W miesiącu: wrzesień
pilotów = 38 lotów = 85 lotnych dni = 14 razem = 3079 pkt Rekord = 120.53 pktKL | punkty | LZ | wrzesień | 09-30 | 09-29 | 09-26 | 09-25 | 09-20 | 09-15 | 09-14 | 09-10 | 09-08 | 09-06 | 09-05 | 09-04 | 09-03 | 09-02 | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | S | 2468.61 | 23 | 2 | 27.88 | 19.48 | - | - | - | - | 56.96 | 17.17 | 117.43 | - | - | 29.66 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Krzysztof Martyna | O | 1756.92 | 14 | 18 | 42.73 | - | 25.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 |
3 | Miłowski Marek | S | 1569.33 | 12 | 1 | 56.06 | - | 28.08 | 16.95 | - | 26.47 | 30.71 | 24.91 | 83.11 | - | 47.49 | 18 | - | 27.51 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 |
4 | Miłowski Jacek | S | 1016 | 5 | 8 | - | - | 21.62 | 15.8 | - | - | - | - | - | - | 75.21 | 16.71 | - | - | 8 | 4 | 16 | 8 | 4 | 6 | 6 |
5 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 968.64 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 39.77 | - | 88.26 | - | - | - | - | 24.09 | 5 | 7 | 6 | 10 | 12 | 9 | 2 |
6 | Olkowicz Mirek | S | 922.17 | 2 | 12 | 26.12 | - | - | - | 18.78 | - | 46.81 | - | - | - | - | - | - | 19.38 | 12 | 6 | 5 | 4 | 8 | 18 | |
7 | Majewski Wojtek | S | 779.24 | 3 | 3 | 94.6 | - | - | - | - | - | 33.73 | - | - | - | - | 30.97 | - | 15.62 | 3 | 11 | 19 | 3 | 20 | 15 | 13 |
8 | Pudłowski Bartosz | O | 654.09 | 2 | 14 | - | - | 16.88 | - | - | - | - | - | - | - | 80.95 | - | - | - | 14 | 22 | 12 | 3 | 4 | 9 | |
9 | Halbtuch Grzegorz | F | 637.05 | 2 | 11 | - | - | 17.31 | - | - | - | - | - | - | - | 47.3 | 19.76 | - | 27.28 | 11 | 5 | 13 | 13 | 14 | ||
10 | Król Dawid | O | 612.27 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.91 | - | - | - | - | - | 15 | 23 | 20 | 9 | 21 | 2 | 19 |
11 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 561.49 | 3 | 4 | 44.19 | - | - | - | - | 29.33 | - | 17.31 | - | 26.46 | - | - | - | 49.59 | 4 | 15 | 19 | 6 | 5 | ||
12 | Ruszkiewicz Paweł | S | 516.6 | 2 | 22 | - | - | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.85 | - | - | 22 | 18 | 7 | 6 | |||
13 | Jakiel Ryszard | S | 474.68 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.53 | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 4 | 32 | 13 | 21 | |
14 | Deka Zbigniew | S | 466.55 | 13 | - | - | 16.5 | - | - | 25.98 | 42.72 | - | - | - | - | 23.87 | - | - | 13 | 7 | 23 | 8 | ||||
15 | Kołodziejski Andrzej | F | 438.22 | 2 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.74 | - | - | 32 | 13 | 9 | 16 | 24 | 32 | 5 |
16 | Krupski Tomek | O | 393.7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 12 | |||||
17 | Leja Bogdan | S | 393.11 | 29 | - | - | - | - | - | 21.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 17 | 11 | 27 | 9 | 10 | ||
18 | Pigulski Maciek | S | 385.88 | 9 | - | - | - | - | - | - | 32.26 | - | 92.09 | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 10 | 26 | 24 | 17 | ||
19 | Kluka Paweł | F | 383.89 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | 32.26 | - | - | - | - | 16.04 | - | - | 20 | 10 | 17 | 22 | 17 | 14 | |
20 | Grzywacz Mariusz | S | 312.2 | 16 | - | - | 16.8 | - | - | - | - | - | - | - | 73.57 | - | - | - | 16 | 25 | 14 | 28 | 10 | |||
21 | Michał Nikesz | S | 303.39 | 7 | 70.62 | - | - | - | - | - | 47.65 | - | - | - | - | 15.11 | - | - | 7 | 8 | 16 | |||||
22 | Klarzyński Piotr | F | 301.09 | 31 | 19.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 22 | 17 | 23 | 7 | 14 | ||
23 | Wojtyniak Janusz | S | 241.43 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 3 | 16 | ||||
24 | Jasinski Piotr | S | 222.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 26 | 18 | 22 | 17 | ||||
25 | Szewc Mateusz | O | 182.5 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.97 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 30 | 10 | 12 | ||
26 | Koenigsberg Paweł | F | 180.26 | 24 | 25.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 27 | 33 | 7 | ||||
27 | Marek Bader | S | 159.25 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 16.77 | - | - | - | - | - | 20.83 | 51.81 | 52.77 | 6 | 18 | |||||
28 | Kosior Marcin | F | 158.68 | 21 | 47.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 24 | 42 | 15 | 26 | |||
29 | Mordarski Dariusz | O | 154.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | |||||||
30 | Urbaniak Dominik | S | 139.34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||||
31 | Ala | F | 138.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 29 | 20 | ||||||
32 | Barczynski Artur | S | 117.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 19 | |||||||
33 | Krzycha | S | 110.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||
34 | Dariusz Fly / starry | S | 98.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 39 | |||||||
35 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 92.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||
36 | Krzysztof Orłowski / Komóra | S | 90.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||
37 | Cieślik Maciek | S | 90.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||
38 | Grzech Adam | S | 86.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 22 | |||||||
39 | Babicz Damian | F | 84.25 | 17 | 50.03 | - | - | - | - | - | 34.22 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||||
40 | Czaplicki Tomasz | S | 80.16 | 36 | - | - | 16.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 25 | ||||||
41 | Kraszewski Mateusz | F | 78.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||
42 | Sławek Gut | S | 77.08 | 34 | - | - | - | - | - | 18.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 11 | ||||||
43 | Tomasz Kowalczyk | O | 65.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 25 | |||||||
44 | Gorayski Marcin / Goray | S | 64.04 | 19 | 64.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||
45 | Benedykt Kroplewski | S | 60.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||
46 | Żywiczyński Andrzej | O | 58.66 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.19 | - | - | 35 | 26 | 45 | |||||
47 | Rozmus Daniel | F | 58.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 36 | |||||||
48 | Szecel Robert | S | 57.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 27 | |||||||
49 | Muszyński Tomasz | F | 57.19 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.89 | 38 | 19 | 29 | |||||
50 | Jagodziński Zbigniew | S | 52.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||||
51 | Serafin Łukasz | F | 51.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 30 | |||||||
52 | Petrów Mateusz | F | 40.2 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 23.2 | - | - | - | - | - | - | 26 | 28 | ||||||
53 | Skrabek Tomasz | S | 40.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ||||||||
54 | Rajzer Robert | F | 37.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||||
55 | Nowacki Marek | F | 36.45 | 33 | - | - | 18.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 49 | ||||||
56 | Olejnik Grzegorz | S | 36.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||
57 | MR | S | 34.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 46 | |||||||
58 | Pawłowski Grzegorz | S | 34.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ||||||||
59 | Bedynski Paweł | S | 32.97 | 1 | 23 | - | - | 32.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||
60 | Rożek Jakub | F | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||
61 | Otek | F | 28.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||
62 | Ziółkowski Paweł | F | 28.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | ||||||||
63 | Tomasz Foryś | F | 25.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | ||||||||
64 | Zawojek Sławomir | F | 24.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||
65 | Bortkiewicz Marcin | F | 23.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | ||||||||
66 | Wybult Konrad | S | 23.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||
67 | Filip Porzucek | F | 22.12 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.12 | - | - | - | - | - | 27 | |||||||
68 | Kowalski Piotr | S | 21.95 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.95 | - | - | - | - | - | 28 | |||||||
69 | Gajczewski Mateusz | S | 19.37 | 30 | - | - | 19.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||
70 | lipa rafal | F | 19.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||
71 | Kozłowski Bogdan | F | 19.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | ||||||||
72 | Tomasz Mielniczyn | F | 18.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | ||||||||
73 | Marciniak Adam | F | 17.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||||||||
74 | Grześków Kasia | F | 16.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | ||||||||
75 | Gierak Wojciech | F | 16.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||
76 | Gergo | F | 16.07 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.07 | - | - | - | - | - | 37 | |||||||
77 | Cieślik Michał | S | 16.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||||||||
78 | Pyżalski Sławomir | F | 15.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||||||
79 | Szmigiel Tadeusz | F | 15.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | ||||||||
80 | Banaś Iwo | F | 15.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Klasyfikacja generalna ( 80 pilotów ): Marcin Białobłocki 2469 pkt. Krzysztof Martyna 1757 pkt. Marek Miłowski 1569 pkt. Jacek Miłowski 1016 pkt. Klasa Open ( EN- D ) ( 10 pilotów ): Krzysztof Martyna 1757 pkt. Bartosz Pudłowski 654 pkt. Dawid Król 612 pkt. Tomek Krupski 394 pkt. Klasa Sport ( EN- C ) ( 38 ... czytaj całość