W miesiącu: wrzesień
pilotów = 27 lotów = 80 lotnych dni = 13 razem = 2961 pkt Rekord = 165.37 pktKL | punkty | LZ | wrzesień | 09-26 | 09-23 | 09-22 | 09-21 | 09-20 | 09-14 | 09-12 | 09-11 | 09-10 | 09-06 | 09-04 | 09-03 | 09-01 | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Miłowski Marek | S | 2351 | 21 | 358.28 | 18.51 | - | 28.53 | 26.38 | 16.58 | 31.82 | 20.77 | 46.32 | 22.49 | - | 57.25 | 62.05 | 27.58 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 2041.96 | 12 | 396.73 | - | 56.09 | 26.73 | 18.48 | - | 25.91 | - | 50.85 | - | - | 44.95 | 132.75 | 40.97 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
3 | Gorayski Marcin / Goray | S | 1950.96 | 11 | 349.15 | - | - | - | - | 33.32 | 62.28 | - | 26.34 | - | 61.84 | - | 165.37 | - | 4 | 5 | 1 | 20 | 4 | 10 | 3 |
4 | Deka Zbigniew | S | 1887.65 | 10 | 365.42 | 21.22 | 54.15 | 30.9 | - | - | 36.43 | - | 49.23 | - | - | - | 141.7 | 31.79 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 |
5 | Król Dawid | O | 1327.97 | 6 | 15.66 | - | - | - | - | - | 15.66 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 10 | 25 | 7 | 1 | 1 | 1 |
6 | Halbtuch Grzegorz | F | 1249.08 | 6 | 122.56 | - | - | 16.04 | 22.07 | - | 41.01 | - | - | - | - | - | - | 43.44 | 8 | 1 | 4 | 6 | 14 | 11 | 13 |
7 | Miłowski Jacek | S | 1066.24 | 4 | 57.37 | - | - | - | 25.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.25 | 17 | 4 | 21 | 4 | 10 | 7 | 7 |
8 | Pigulski Maciek | S | 890.65 | 3 | 134.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134.22 | - | 6 | 6 | 9 | 16 | 5 | 20 | |
9 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 722.13 | 4 | 69.48 | - | - | - | - | - | 38.79 | - | - | - | - | 30.69 | - | - | 13 | 7 | 13 | 11 | 18 | 6 | 11 |
10 | Olkowicz Mirek | F | 688.47 | 83.75 | - | - | 22.5 | - | 18.41 | - | - | 20.14 | - | - | - | - | 22.7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 17 | ||
11 | Leja Bogdan | F | 679.37 | 1 | 155.91 | - | - | - | 15.38 | 18.01 | - | - | 22.45 | - | - | 21.29 | 34.62 | 44.16 | 5 | 19 | 7 | 17 | 21 | 19 | 15 |
12 | Wojtyniak Janusz | S | 634.79 | 130.17 | - | 53.28 | - | 20.69 | - | - | - | - | - | - | 56.2 | - | - | 7 | 16 | 27 | 5 | 23 | |||
13 | Marek Perkowski | S | 585.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 5 | 15 | 9 | ||||
14 | Kluka Paweł | F | 550.51 | 27.99 | - | - | - | - | - | 27.99 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 8 | 12 | 18 | 15 | |||
15 | Kraszewski Mateusz | F | 517.93 | 67.76 | - | - | 17.31 | - | - | - | - | 22.53 | - | - | 27.92 | - | - | 14 | 18 | 14 | 14 | 9 | |||
16 | Krupski Tomek | O | 500.44 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 8 | 13 | ||||
17 | Socha Jakub | O | 424.73 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 9 | 6 | 10 | ||||
18 | Staszek | F | 404.98 | 26.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.72 | - | - | 24 | 14 | 23 | 26 | 17 | 5 | ||
19 | Krzysztof Orłowski / Komóra | S | 343.71 | 95.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.84 | - | 9 | 20 | 20 | 27 | 4 | |||
20 | Dariusz Fly / starry | S | 338.86 | 1 | 79.88 | - | - | - | 20.1 | - | 22.7 | - | - | - | - | - | - | 37.08 | 11 | 15 | 28 | 24 | 23 | 22 | 14 |
21 | Jakiel Ryszard | S | 309.06 | 71.67 | - | - | - | - | 20.39 | 31.08 | - | - | - | - | 20.2 | - | - | 12 | 27 | 26 | 21 | 20 | 6 | ||
22 | Zalewski Maciej | F | 302.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 16 | ||||||
23 | Lundiak Aleś | O | 295.31 | 23.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.27 | 25 | 13 | 16 | 12 | ||||
24 | Muszyński Tomasz | F | 276.12 | 58.65 | - | - | - | - | - | - | - | 24.13 | - | - | 34.52 | - | - | 16 | 15 | 23 | 21 | ||||
25 | Jagodziński Zbigniew | S | 270.47 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 22 | 8 | 9 | ||||
26 | Kalamat Marcin | O | 250.43 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||
27 | Mordarski Dariusz | S | 249.56 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 19 | 14 | |||||
28 | Jasinski Piotr | S | 239.93 | 1 | 63 | - | - | - | - | - | 17.15 | - | 19.67 | - | - | 26.18 | - | - | 15 | 22 | 19 | 31 | 24 | ||
29 | Cieślik Maciek | S | 217.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 22 | |||||||
30 | Michał Nikesz | S | 175.33 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | ||||||
31 | Pudłowski Bartosz | O | 145.88 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||
32 | Faron Pawel (H) | O | 110.22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||
33 | Pawłowski Grzegorz | S | 103.71 | 39.93 | - | - | - | - | - | - | - | 17.22 | - | - | 22.71 | - | - | 19 | 21 | 31 | |||||
34 | Gierak Wojciech | F | 101.15 | 35.7 | - | - | - | - | - | - | - | 35.7 | - | - | - | - | - | 20 | 24 | 30 | 29 | ||||
35 | rapinskij | F | 92.41 | 22.51 | - | - | 22.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 18 | 12 | |||||
36 | Anna Piskozub | S | 89.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 24 | 16 | ||||||
37 | Serafin Łukasz | F | 63.32 | 47.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.59 | - | 20.15 | 18 | 32 | ||||||
38 | Grześków Kasia | F | 52.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 28 | |||||||
39 | Zieliński Tomasz | F | 41.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 22 | |||||||
40 | Marcin Gierak | S | 34.6 | 34.6 | - | - | - | - | - | - | - | 34.6 | - | - | - | - | - | 21 | |||||||
41 | Ziółkowski Paweł | F | 27.15 | 27.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.15 | 23 | |||||||
42 | Sławek Gut | F | 20.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Kolejny Sezon DLP i kolejny sezon w SPS przeszły do historii.
Za nami dwa miesiące DLP 2019. O marcu należy szybko zapomnieć, ale kwiecień dał polatać i to wysoko. Relację zakończyłem na świątecznym poniedziałku, ale 25 i 26 kwietnia także przyniósł fajne warunki, które wykorzystali Ci co mieli wolne i umieją ;) 25 to prawdziwe hike&fly bo warun z Cernej Hory wymagał podejścia na nogach. Karkonoski dzień najlepiej ... czytaj całość
Za nami pierwszy miesiąc DLP 2019, niestety najsłabszy od kilku lat. Dobra wiadomość to taka, że kolejny może być tylko lepszy ? Po naprawdę wyjątkowym 20 marca, który przyniósł sporo emocji, także tym przed komputerami, który mogli śledzić na żywo zmagania Dawida, dalej już tylko dwa dni z lotami powyżej minimum. Tak to zamykamy marzec 2019 trzema lotnymi dniami, 21 lotami ... czytaj całość
1. Dolnośląska Liga Paralotniowa 2019 ( DLP 2019 lub DLP ) to ranking pilotów latających bez napędu, ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. 2. Współorganizatorem DLP 2019, a także fundatorem pucharów i dyplomów jest Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety. 3. Klasyfikacja lotów w DLP 2019 trwa od 1 marca do 30 września 2019 r., a okres ten ... czytaj całość
1. Paweł Wysocki - Szybki 2. Marcin Gorayski - Goray 3. Zbyszek Jagodziński 4. Jacek Miłowski 5. Sebastian Bachorz 6. Kasia Grześków 7. Sławek Gut 8. Grzegorz Halbtuch - Hali 9. Janusz Wojtyniak 10. Dawid Król 11. Krzysztof Makowski - Makoś 12. Łukasz Serafin 13. Staszek Kurczab 14. Marek Miłowski 15. Mateusz Kruszewski 16. Mirek Olkowicz 17. Maciek Pigulski 18. ... czytaj całość
Za 10 dni 1 marca 2019, czyli data, która już od 4 lat jest tradycyjnie początkiem rywalizacji w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej. Cztery lata to kawał czasu i możliwe, że formuła DLP już się trochę zużyła. DLP zawsze miała swoich zwolenników i przeciwników ( tych co nie lubią tabelki ) i chyba najliczniejszą rzeszę obojętnych, którzy latają podobno tylko ... czytaj całość