W miesiącu: lipiec
pilotów = 27 lotów = 58 lotnych dni = 15 razem = 2218 pkt Rekord = 133.09 pktKL | punkty | LZ | lipiec | 07-30 | 07-29 | 07-27 | 07-24 | 07-21 | 07-20 | 07-18 | 07-17 | 07-16 | 07-13 | 07-11 | 07-10 | 07-06 | 07-03 | 07-01 | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | S | 1621.92 | 16 | 2 | - | - | - | 62.05 | 29.73 | 21.86 | - | 18.21 | - | 15.13 | - | - | 78.69 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Krzysztof Martyna | O | 1175.71 | 12 | 1 | 40.9 | 122.24 | - | 133.09 | - | - | - | - | - | - | - | 38.18 | - | 33.52 | - | 2 | 5 | 11 | 3 |
3 | Miłowski Marek | S | 936.24 | 9 | 3 | - | - | 27.5 | 61.68 | 26.46 | 20.15 | - | - | 19.22 | 19.94 | 18.29 | - | - | - | 15.29 | 5 | 1 | 8 | 7 |
4 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 697.72 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.55 | - | - | 10 | 12 | 9 | 2 |
5 | Miłowski Jacek | S | 630.08 | 4 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.99 | - | - | - | - | 8 | 4 | 6 | 6 |
6 | Olkowicz Mirek | S | 594.5 | 1 | 5 | - | - | - | 57.29 | 25.93 | - | - | - | - | - | 22.72 | - | 25.85 | - | - | 4 | 8 | 18 | |
7 | Pudłowski Bartosz | O | 556.26 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.37 | - | - | - | - | 12 | 3 | 4 | 9 |
8 | Majewski Wojtek | S | 503.47 | 1 | 19 | - | - | - | 15.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.37 | - | 3 | 20 | 15 | 13 |
9 | Król Dawid | O | 492.3 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.38 | - | - | 9 | 21 | 2 | 19 |
10 | Ruszkiewicz Paweł | S | 424.43 | 2 | 7 | - | - | - | 101.64 | - | - | - | - | - | - | 23.49 | - | - | - | - | 6 | |||
11 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 394.61 | 1 | 15 | - | - | 22.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.88 | - | - | 19 | 6 | 5 | |
12 | Krupski Tomek | O | 393.7 | 1 | 8 | - | - | - | 107.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | ||
13 | Deka Zbigniew | S | 357.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 23 | 8 | |||
14 | Kołodziejski Andrzej | F | 330.25 | 2 | 9 | 31.65 | - | - | 35.32 | - | - | 19.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 24 | 32 | 5 |
15 | Leja Bogdan | S | 308.32 | 11 | - | - | 15.73 | - | - | 15.22 | - | 15.71 | - | - | - | 16.89 | - | - | - | 27 | 9 | 10 | ||
16 | Jakiel Ryszard | S | 282.64 | 4 | - | - | - | 104.33 | - | 16.72 | - | - | - | - | - | - | 22.08 | - | - | 32 | 13 | 21 | ||
17 | Halbtuch Grzegorz | F | 272.12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.05 | - | - | 13 | 14 | |||
18 | Klarzyński Piotr | F | 258.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 23 | 7 | 14 | ||
19 | Wojtyniak Janusz | S | 241.43 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.53 | - | - | 18 | 3 | 16 | |
20 | Kluka Paweł | F | 234.22 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.34 | 25.35 | - | - | - | 22 | 17 | 14 | |
21 | Grzywacz Mariusz | S | 202.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 28 | 10 | |||
22 | Pigulski Maciek | S | 186.45 | 10 | - | - | - | 46.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.21 | - | - | 26 | 24 | 17 | ||
23 | Jasinski Piotr | S | 183.87 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.46 | - | - | 18 | 22 | 17 | ||
24 | Szewc Mateusz | O | 156.53 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.61 | - | - | - | - | 30 | 10 | 12 | |
25 | Mordarski Dariusz | O | 154.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | ||||
26 | Urbaniak Dominik | S | 139.34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||
27 | Koenigsberg Paweł | F | 136.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 7 | ||||
28 | Barczynski Artur | S | 117.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 19 | ||||
29 | Kosior Marcin | F | 111.45 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.42 | - | - | 42 | 15 | 26 | ||
30 | Ala | F | 94.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | ||||
31 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 92.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||
32 | Krzysztof Orłowski / Komóra | S | 90.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||
33 | Grzech Adam | S | 86.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 22 | ||||
34 | Kraszewski Mateusz | F | 78.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||
35 | Tomasz Kowalczyk | O | 65.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 25 | ||||
36 | Czaplicki Tomasz | S | 63.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |||||
37 | Benedykt Kroplewski | S | 60.38 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.38 | - | - | |||||
38 | Sławek Gut | S | 58.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||
39 | Michał Nikesz | S | 57.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||
40 | Szecel Robert | S | 57.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 27 | ||||
41 | Jagodziński Zbigniew | S | 52.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |||||
42 | Serafin Łukasz | F | 51.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 30 | ||||
43 | Muszyński Tomasz | F | 41.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 29 | ||||
44 | Skrabek Tomasz | S | 40.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |||||
45 | Rajzer Robert | F | 37.02 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.02 | - | - | - | |||||
46 | Rozmus Daniel | F | 36.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||||
47 | Olejnik Grzegorz | S | 36.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||
48 | Pawłowski Grzegorz | S | 34.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |||||
49 | Dariusz Fly / starry | S | 33.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |||||
50 | Rożek Jakub | F | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||
51 | Otek | F | 28.54 | 21 | - | - | - | 28.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
52 | Ziółkowski Paweł | F | 28.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |||||
53 | Tomasz Foryś | F | 25.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | |||||
54 | Bortkiewicz Marcin | F | 23.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |||||
55 | Wybult Konrad | S | 23.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||
56 | Żywiczyński Andrzej | O | 23.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |||||
57 | MR | S | 19.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |||||
58 | lipa rafal | F | 19.24 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.24 | - | - | - | |||||
59 | Kozłowski Bogdan | F | 19.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | |||||
60 | Tomasz Mielniczyn | F | 18.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |||||
61 | Nowacki Marek | F | 17.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | |||||
62 | Marciniak Adam | F | 17.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |||||
63 | Marek Bader | S | 17.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||
64 | Szmigiel Tadeusz | F | 15.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | |||||
65 | Pyżalski Sławomir | F | 15.31 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.31 | - | - | - | |||||
66 | Banaś Iwo | F | 15.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Klasyfikacja generalna ( 80 pilotów ): Marcin Białobłocki 2469 pkt. Krzysztof Martyna 1757 pkt. Marek Miłowski 1569 pkt. Jacek Miłowski 1016 pkt. Klasa Open ( EN- D ) ( 10 pilotów ): Krzysztof Martyna 1757 pkt. Bartosz Pudłowski 654 pkt. Dawid Król 612 pkt. Tomek Krupski 394 pkt. Klasa Sport ( EN- C ) ( 38 ... czytaj całość