W miesiącu: wrzesień
pilotów = 5 lotów = 7 lotnych dni = 14 razem = 306 pkt Rekord = 96.91 pktKL | punkty | LZ | wrzesień | 09-30 | 09-29 | 09-26 | 09-25 | 09-20 | 09-15 | 09-14 | 09-10 | 09-08 | 09-06 | 09-05 | 09-04 | 09-03 | 09-02 | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Krzysztof Martyna | O | 1756.92 | 14 | 18 | 42.73 | - | 25.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 |
2 | Pudłowski Bartosz | O | 654.09 | 2 | 14 | - | - | 16.88 | - | - | - | - | - | - | - | 80.95 | - | - | - | 14 | 22 | 12 | 3 | 4 | 9 | |
3 | Król Dawid | O | 612.27 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.91 | - | - | - | - | - | 15 | 23 | 20 | 9 | 21 | 2 | 19 |
4 | Krupski Tomek | O | 393.7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 12 | |||||
5 | Szewc Mateusz | O | 182.5 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.97 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 30 | 10 | 12 | ||
6 | Mordarski Dariusz | O | 154.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | |||||||
7 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 92.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||
8 | Tomasz Kowalczyk | O | 65.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 25 | |||||||
9 | Żywiczyński Andrzej | O | 58.66 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.19 | - | - | 35 | 26 | 45 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Klasyfikacja generalna ( 80 pilotów ): Marcin Białobłocki 2469 pkt. Krzysztof Martyna 1757 pkt. Marek Miłowski 1569 pkt. Jacek Miłowski 1016 pkt. Klasa Open ( EN- D ) ( 10 pilotów ): Krzysztof Martyna 1757 pkt. Bartosz Pudłowski 654 pkt. Dawid Król 612 pkt. Tomek Krupski 394 pkt. Klasa Sport ( EN- C ) ( 38 ... czytaj całość