W miesiącu: maj
pilotów = 24 lotów = 51 lotnych dni = 6 razem = 1804 pkt Rekord = 107.25 pktKL | punkty | LZ | maj | 05-31 | 05-30 | 05-16 | 05-15 | 05-08 | 05-01 | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | S | 673.97 | 8 | 2 | 83.2 | 21.1 | 28.66 | 61.36 | 29.3 | - | 1 | 1 |
2 | Miłowski Marek | S | 423.17 | 4 | 1 | 79.81 | 20.53 | 50.88 | 18.2 | 55.65 | 20.62 | 8 | 7 |
3 | Pudłowski Bartosz | O | 362.25 | 1 | 3 | 80.87 | 15.42 | - | 56.89 | 33.24 | - | 4 | 9 |
4 | Krzysztof Martyna | O | 352.69 | 4 | 5 | 107.25 | - | 16.45 | - | - | - | 11 | 3 |
5 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 350.56 | 2 | 12 | - | - | - | 58.53 | - | - | 9 | 2 |
6 | Miłowski Jacek | S | 330.27 | 1 | 4 | - | 20.72 | 18.57 | 64.56 | 24.69 | - | 6 | 6 |
7 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 249.92 | 1 | 6 | 74.94 | - | - | 19.9 | 22.32 | - | 5 | |
8 | Król Dawid | O | 212.66 | 2 | 21 | - | - | - | - | 17.01 | - | 2 | 19 |
9 | Wojtyniak Janusz | S | 187.9 | 1 | 18 | - | - | 23.16 | - | - | - | 3 | 16 |
10 | Leja Bogdan | S | 185.59 | 9 | 15.14 | - | 16.59 | 48.47 | - | - | 10 | ||
11 | Klarzyński Piotr | F | 155.96 | 23 | - | - | - | 16.09 | - | - | 7 | 14 | |
12 | Olkowicz Mirek | S | 137.93 | 8 | - | 18.92 | 22.74 | - | 46.33 | - | 18 | ||
13 | Kołodziejski Andrzej | F | 113.41 | 1 | 24 | - | 15.03 | - | - | - | - | 32 | 5 |
14 | Majewski Wojtek | S | 106.94 | 20 | 19.26 | - | - | - | - | - | 15 | 13 | |
15 | Kluka Paweł | F | 105.26 | 1 | 17 | - | - | - | - | 31.61 | - | 14 | |
16 | Krupski Tomek | O | 102.35 | - | - | - | - | - | - | 12 | |||
17 | Jakiel Ryszard | S | 97.03 | 13 | - | - | - | - | 52.84 | - | 21 | ||
18 | Koenigsberg Paweł | F | 94.72 | 7 | 71.96 | - | - | 22.76 | - | - | |||
19 | Deka Zbigniew | S | 94.24 | - | - | - | - | - | - | 23 | 8 | ||
20 | Szewc Mateusz | O | 91.45 | 1 | 10 | - | 15.27 | - | 15.81 | 34.88 | - | 12 | |
21 | Mordarski Dariusz | O | 85.02 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
22 | Kraszewski Mateusz | F | 78.42 | - | - | - | - | - | - | 13 | |||
23 | Jasinski Piotr | S | 67.79 | 22 | 16.91 | - | - | - | - | - | 17 | ||
24 | Kosior Marcin | F | 66.03 | 15 | 40 | - | - | - | - | - | 26 | ||
25 | Grzywacz Mariusz | S | 63.36 | - | - | - | - | - | - | 28 | 10 | ||
26 | Sławek Gut | S | 58.86 | 11 | 58.86 | - | - | - | - | - | |||
27 | Michał Nikesz | S | 57.85 | - | - | - | - | - | - | 16 | |||
28 | Szecel Robert | S | 57.62 | 16 | 15.48 | 16.58 | - | - | - | - | 27 | ||
29 | Pigulski Maciek | S | 47.8 | - | - | - | - | - | - | 24 | 17 | ||
30 | Halbtuch Grzegorz | F | 46.75 | 14 | - | 15.82 | - | 30.93 | - | - | |||
31 | Barczynski Artur | S | 45.11 | - | - | - | - | - | - | 19 | |||
32 | Ala | F | 44.55 | - | - | - | - | - | - | 20 | |||
33 | Grzech Adam | S | 42.31 | - | - | - | - | - | - | 22 | |||
34 | Muszyński Tomasz | F | 41.3 | 19 | - | - | 20.36 | - | - | - | 29 | ||
35 | Olejnik Grzegorz | S | 36.35 | - | - | - | - | - | - | 11 | |||
36 | Tomasz Kowalczyk | O | 28.6 | - | - | - | - | - | - | 25 | |||
37 | Wybult Konrad | S | 23.06 | - | - | - | - | - | - | 15 | |||
38 | Serafin Łukasz | F | 17.57 | - | - | - | - | - | - | 30 | |||
39 | Marek Bader | S | 17.07 | - | - | - | - | - | - | 18 | |||
40 | Banaś Iwo | F | 15.05 | - | - | - | - | - | - | 31 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Klasyfikacja generalna ( 80 pilotów ): Marcin Białobłocki 2469 pkt. Krzysztof Martyna 1757 pkt. Marek Miłowski 1569 pkt. Jacek Miłowski 1016 pkt. Klasa Open ( EN- D ) ( 10 pilotów ): Krzysztof Martyna 1757 pkt. Bartosz Pudłowski 654 pkt. Dawid Król 612 pkt. Tomek Krupski 394 pkt. Klasa Sport ( EN- C ) ( 38 ... czytaj całość