W miesiącu: sierpień
pilotów = 32 lotów = 69 lotnych dni = 12 razem = 3447 pkt Rekord = 146.01 pktKL | punkty | LZ | sierpień | 08-25 | 08-22 | 08-21 | 08-15 | 08-14 | 08-13 | 08-12 | 08-11 | 08-10 | 08-09 | 08-07 | 08-03 | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | S | 2200.03 | 21 | 1 | 72.01 | 27.49 | - | 88.37 | - | 141.65 | - | - | 46.39 | - | 108.28 | 93.92 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Krzysztof Martyna | O | 1688.81 | 14 | 2 | - | - | 47.07 | 75.09 | 64.75 | 146.01 | 33.95 | - | - | 76.38 | 69.85 | - | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 |
3 | Miłowski Marek | S | 1210.04 | 10 | 3 | 58.29 | 27.32 | - | 95.27 | 72.49 | - | 20.43 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 |
4 | Miłowski Jacek | S | 886.66 | 5 | 4 | - | - | - | 126.9 | 70.63 | - | - | - | - | - | 59.05 | - | 16 | 8 | 4 | 6 | 6 |
5 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 816.52 | 3 | 7 | - | - | - | 43.07 | 55.82 | - | 19.91 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 12 | 9 | 2 |
6 | Olkowicz Mirek | S | 811.08 | 1 | 6 | - | 25.17 | - | 30.65 | 57.14 | - | - | - | - | - | 103.62 | - | 5 | 4 | 8 | 18 | |
7 | Majewski Wojtek | S | 604.32 | 1 | 11 | - | - | - | 61.24 | - | 39.61 | - | - | - | - | - | - | 19 | 3 | 20 | 15 | 13 |
8 | Pudłowski Bartosz | O | 556.26 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 12 | 3 | 4 | 9 | |
9 | Halbtuch Grzegorz | F | 525.4 | 2 | 5 | - | - | - | - | 59.12 | - | 67.14 | 15.28 | 18.27 | - | 60.44 | 33.03 | 13 | 13 | 14 | ||
10 | Król Dawid | O | 515.36 | 2 | 23 | - | - | - | - | - | - | 23.06 | - | - | - | - | - | 20 | 9 | 21 | 2 | 19 |
11 | Ruszkiewicz Paweł | S | 473.35 | 2 | 18 | - | - | 48.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | |||
12 | Kołodziejski Andrzej | F | 419.48 | 2 | 13 | - | - | - | 44.54 | 44.69 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 16 | 24 | 32 | 5 |
13 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 394.61 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 19 | 6 | 5 | ||
14 | Krupski Tomek | O | 393.7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 12 | |||
15 | Leja Bogdan | S | 371.5 | 17 | - | 21.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.21 | 11 | 27 | 9 | 10 | ||
16 | Deka Zbigniew | S | 357.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 23 | 8 | ||||
17 | Jakiel Ryszard | S | 354.15 | 15 | - | - | - | - | - | 38.76 | - | - | - | - | 32.75 | - | 4 | 32 | 13 | 21 | ||
18 | Kluka Paweł | F | 335.59 | 2 | 10 | - | - | 101.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 22 | 17 | 14 | |
19 | Klarzyński Piotr | F | 281.81 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.49 | - | 17 | 23 | 7 | 14 | ||
20 | Pigulski Maciek | S | 261.53 | 14 | - | - | - | 54.25 | - | - | 20.83 | - | - | - | - | - | 10 | 26 | 24 | 17 | ||
21 | Wojtyniak Janusz | S | 241.43 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 3 | 16 | ||
22 | Jasinski Piotr | S | 222.39 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.52 | 26 | 18 | 22 | 17 | ||
23 | Grzywacz Mariusz | S | 221.83 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.09 | - | 14 | 28 | 10 | |||
24 | Michał Nikesz | S | 170.01 | 8 | - | - | - | 112.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||
25 | Szewc Mateusz | O | 156.53 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 30 | 10 | 12 | ||
26 | Koenigsberg Paweł | F | 154.28 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.56 | - | - | - | 33 | 7 | ||||
27 | Mordarski Dariusz | O | 154.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | |||||
28 | Urbaniak Dominik | S | 139.34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||
29 | Ala | F | 138.49 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.37 | 29 | 20 | ||||
30 | Barczynski Artur | S | 117.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 19 | |||||
31 | Kosior Marcin | F | 111.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 42 | 15 | 26 | |||
32 | Krzycha | S | 110.54 | 9 | - | - | - | - | 32.83 | 28.17 | 49.54 | - | - | - | - | - | ||||||
33 | Dariusz Fly / starry | S | 98.49 | 16 | - | - | - | 29.27 | 20.36 | - | - | - | 15.13 | - | - | - | 39 | |||||
34 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 92.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||
35 | Krzysztof Orłowski / Komóra | S | 90.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||
36 | Cieślik Maciek | S | 90.3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.3 | ||||||
37 | Grzech Adam | S | 86.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 22 | |||||
38 | Kraszewski Mateusz | F | 78.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||
39 | Tomasz Kowalczyk | O | 65.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 25 | |||||
40 | Czaplicki Tomasz | S | 63.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||||
41 | Benedykt Kroplewski | S | 60.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||
42 | Sławek Gut | S | 58.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||
43 | Rozmus Daniel | F | 58.03 | 24 | - | - | - | - | 21.11 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||||
44 | Szecel Robert | S | 57.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 27 | |||||
45 | Jagodziński Zbigniew | S | 52.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||
46 | Serafin Łukasz | F | 51.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 30 | |||||
47 | Żywiczyński Andrzej | O | 41.47 | 26 | - | 18.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |||||
48 | Muszyński Tomasz | F | 41.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 29 | |||||
49 | Skrabek Tomasz | S | 40.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ||||||
50 | Rajzer Robert | F | 37.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||
51 | Olejnik Grzegorz | S | 36.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||
52 | MR | S | 34.82 | 32 | - | - | - | - | 15.29 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |||||
53 | Pawłowski Grzegorz | S | 34.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ||||||
54 | Rożek Jakub | F | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | ||||||
55 | Otek | F | 28.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||
56 | Ziółkowski Paweł | F | 28.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | ||||||
57 | Tomasz Foryś | F | 25.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | ||||||
58 | Zawojek Sławomir | F | 24.77 | 21 | - | - | - | - | - | - | 24.77 | - | - | - | - | - | ||||||
59 | Bortkiewicz Marcin | F | 23.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | ||||||
60 | Wybult Konrad | S | 23.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||
61 | lipa rafal | F | 19.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||
62 | Kozłowski Bogdan | F | 19.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | ||||||
63 | Tomasz Mielniczyn | F | 18.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | ||||||
64 | Nowacki Marek | F | 17.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | ||||||
65 | Marciniak Adam | F | 17.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||||||
66 | Marek Bader | S | 17.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||
67 | Petrów Mateusz | F | 17 | 28 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
68 | Grześków Kasia | F | 16.73 | 29 | - | - | - | - | 16.73 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
69 | Gierak Wojciech | F | 16.71 | 30 | - | 16.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
70 | Cieślik Michał | S | 16.03 | 31 | - | - | 16.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
71 | Szmigiel Tadeusz | F | 15.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | ||||||
72 | Pyżalski Sławomir | F | 15.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||||
73 | Banaś Iwo | F | 15.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Klasyfikacja generalna ( 80 pilotów ): Marcin Białobłocki 2469 pkt. Krzysztof Martyna 1757 pkt. Marek Miłowski 1569 pkt. Jacek Miłowski 1016 pkt. Klasa Open ( EN- D ) ( 10 pilotów ): Krzysztof Martyna 1757 pkt. Bartosz Pudłowski 654 pkt. Dawid Król 612 pkt. Tomek Krupski 394 pkt. Klasa Sport ( EN- C ) ( 38 ... czytaj całość