W miesiącu: czerwiec
pilotów = 51 lotów = 138 lotnych dni = 17 razem = 6035 pkt Rekord = 123.21 pktKL | punkty | LZ | czerwiec | 06-28 | 06-27 | 06-21 | 06-20 | 06-19 | 06-15 | 06-14 | 06-11 | 06-09 | 06-08 | 06-07 | 06-06 | 06-05 | 06-04 | 06-03 | 06-02 | 06-01 | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | S | 1396.25 | 13 | 1 | 105.82 | 70.82 | - | - | - | 70.11 | 109.35 | 34.93 | - | 84.31 | - | 113.66 | - | - | 61.73 | 71.55 | - | 2 | 1 | 1 |
2 | Krzysztof Martyna | O | 807.78 | 7 | 2 | - | 72.28 | - | 48.13 | - | - | - | - | - | 31.81 | 97.05 | 55.99 | 68.86 | 61.86 | - | - | 19.11 | 5 | 11 | 3 |
3 | Miłowski Marek | S | 727.71 | 5 | 5 | - | 32.77 | 23.45 | - | - | - | 44.98 | - | 16.98 | 27.74 | - | 62.54 | 52.41 | - | 43.67 | - | - | 1 | 8 | 7 |
4 | Miłowski Jacek | S | 581.09 | 3 | 8 | - | 75.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.42 | 25.28 | - | 32.14 | - | - | 4 | 6 | 6 |
5 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 568.17 | 2 | 10 | - | - | - | 55.67 | - | - | - | - | - | - | - | 68.3 | - | 40.68 | 35.43 | 17.53 | - | 12 | 9 | 2 |
6 | Pudłowski Bartosz | O | 531.89 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.72 | - | 34.38 | 43.95 | 40.59 | - | 3 | 4 | 9 |
7 | Majewski Wojtek | S | 469.85 | 1 | 3 | - | 27.73 | - | 102.12 | 68.89 | 31.23 | - | - | - | 56.64 | - | 76.3 | - | - | - | - | - | 20 | 15 | 13 |
8 | Olkowicz Mirek | S | 462.71 | 1 | 4 | - | 28.33 | - | 86.25 | - | - | 38.92 | - | 39.52 | 21.89 | - | 109.87 | - | - | - | - | - | 8 | 18 | |
9 | Król Dawid | O | 460.92 | 2 | 9 | 86.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.16 | - | 89.9 | - | 32.86 | - | - | - | 21 | 2 | 19 |
10 | Deka Zbigniew | S | 357.48 | 7 | 69.87 | 22.87 | - | - | 104.68 | - | - | - | - | 34.46 | - | - | - | 31.36 | - | - | - | 23 | 8 | ||
11 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 345.01 | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.18 | 43.91 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | |
12 | Ruszkiewicz Paweł | S | 299.3 | 2 | 6 | - | 20.83 | - | 16.13 | 123.21 | - | - | - | - | - | 120.51 | - | - | 18.62 | - | - | - | |||
13 | Krupski Tomek | O | 286.63 | 1 | 11 | - | - | - | 50.41 | - | 80.15 | 33.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.98 | - | 12 | ||
14 | Klarzyński Piotr | F | 258.32 | 17 | - | - | - | 27.64 | - | - | 25.37 | - | 18.79 | 30.56 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 7 | 14 | |
15 | Leja Bogdan | S | 244.77 | 27 | - | - | - | 15.25 | - | - | - | - | 22.94 | 20.99 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | ||
16 | Kołodziejski Andrzej | F | 243.86 | 1 | 16 | - | 27 | - | 17.75 | - | - | 18.54 | - | 18.13 | 24.09 | 24.94 | - | - | - | - | - | - | 24 | 32 | 5 |
17 | Halbtuch Grzegorz | F | 212.07 | 13 | - | 47.11 | - | 28.42 | 19.07 | - | - | - | - | - | 54.13 | - | - | - | - | 16.59 | - | 14 | |||
18 | Grzywacz Mariusz | S | 202.74 | 14 | - | - | - | 32.47 | 62.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.14 | - | - | 28 | 10 | ||
19 | Kluka Paweł | F | 191.53 | 1 | 22 | - | - | - | 35.26 | - | - | - | - | - | - | - | 51.01 | - | - | - | - | - | 17 | 14 | |
20 | Wojtyniak Janusz | S | 187.9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | 16 | |
21 | Jasinski Piotr | S | 168.41 | 18 | 28.37 | - | - | - | 38.46 | - | - | - | 16.77 | 17.02 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 17 | ||
22 | Mordarski Dariusz | O | 154.27 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
23 | Szewc Mateusz | O | 139.92 | 1 | 30 | - | - | - | 25.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.62 | - | - | 10 | 12 | |
24 | Jakiel Ryszard | S | 139.51 | 32 | - | 42.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 21 | ||
25 | Urbaniak Dominik | S | 139.34 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.82 | 89.52 | - | - | |||
26 | Koenigsberg Paweł | F | 136.72 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||
27 | Barczynski Artur | S | 117.85 | 23 | - | - | - | - | - | - | 20.09 | - | - | 52.65 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||
28 | Pigulski Maciek | S | 109.38 | 26 | - | - | - | 61.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 17 | ||
29 | Ala | F | 94.12 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.56 | - | 32.01 | - | - | - | 20 | |||
30 | Kosior Marcin | F | 94.03 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 15 | 26 | ||
31 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 92.29 | 20 | - | - | - | - | 92.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
32 | Krzysztof Orłowski / Komóra | S | 90.83 | 21 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 68.88 | 21.95 | - | - | - | - | - | ||||
33 | Grzech Adam | S | 86.66 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.35 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||
34 | Kraszewski Mateusz | F | 78.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||
35 | Tomasz Kowalczyk | O | 65.79 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.19 | - | - | - | 25 | |||
36 | Czaplicki Tomasz | S | 63.37 | 25 | - | - | - | - | - | - | 24.3 | - | - | - | - | 20.66 | - | 18.41 | - | - | - | ||||
37 | Sławek Gut | S | 58.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||
38 | Michał Nikesz | S | 57.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||
39 | Szecel Robert | S | 57.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 27 | |||
40 | Jagodziński Zbigniew | S | 52.44 | 28 | - | - | - | - | 52.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
41 | Serafin Łukasz | F | 51.42 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.85 | - | - | 30 | |||
42 | Muszyński Tomasz | F | 41.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 29 | |||
43 | Skrabek Tomasz | S | 40.01 | 34 | - | 40.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
44 | Rozmus Daniel | F | 36.92 | 36 | - | - | - | 36.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
45 | Olejnik Grzegorz | S | 36.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||
46 | Pawłowski Grzegorz | S | 34.76 | 37 | - | - | - | 34.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
47 | Dariusz Fly / starry | S | 33.73 | 39 | - | 16.35 | - | - | - | - | - | - | 17.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
48 | Rożek Jakub | F | 32 | 40 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
49 | Ziółkowski Paweł | F | 28.38 | 41 | - | - | - | 28.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
50 | Tomasz Foryś | F | 25.15 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.15 | - | - | - | ||||
51 | Bortkiewicz Marcin | F | 23.72 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.72 | - | - | ||||
52 | Wybult Konrad | S | 23.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||
53 | Żywiczyński Andrzej | O | 23.03 | 45 | - | - | - | 23.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
54 | MR | S | 19.53 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.53 | - | - | ||||
55 | Kozłowski Bogdan | F | 19.17 | 47 | - | - | - | 19.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
56 | Tomasz Mielniczyn | F | 18.9 | 48 | - | - | - | 18.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
57 | Nowacki Marek | F | 17.79 | 49 | - | - | - | - | 17.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
58 | Marciniak Adam | F | 17.29 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.29 | - | - | - | - | - | ||||
59 | Marek Bader | S | 17.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||
60 | Szmigiel Tadeusz | F | 15.31 | 51 | - | - | - | - | - | - | 15.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
61 | Banaś Iwo | F | 15.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Klasyfikacja generalna ( 80 pilotów ): Marcin Białobłocki 2469 pkt. Krzysztof Martyna 1757 pkt. Marek Miłowski 1569 pkt. Jacek Miłowski 1016 pkt. Klasa Open ( EN- D ) ( 10 pilotów ): Krzysztof Martyna 1757 pkt. Bartosz Pudłowski 654 pkt. Dawid Król 612 pkt. Tomek Krupski 394 pkt. Klasa Sport ( EN- C ) ( 38 ... czytaj całość