W miesiącu: wrzesień
pilotów = 19 lotów = 25 lotnych dni = 5 razem = 614 pkt Rekord = 51.92 pktKL | punkty | LZ | wrzesień | 09-30 | 09-29 | 09-20 | 09-15 | 09-02 | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 720.72 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | |||
2 | Deka Zbigniew | S | 684.03 | 6 | 17.81 | - | 17.81 | - | - | - | 17 | 6 | 6 | 1 | 15 | 13 | 9 |
3 | Król Dawid | O | 628.59 | 7 | 24.95 | - | 24.95 | - | - | - | 13 | 18 | 7 | 3 | 13 | 4 | 2 |
4 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 621.9 | 2 | 65.39 | 21.73 | 18.59 | - | - | 25.07 | 1 | 22 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 |
5 | Miłowski Marek | S | 555.75 | 4 | 34.4 | - | - | 16.4 | 18 | - | 7 | 1 | 6 | 9 | 12 | 7 | |
6 | Olejnik Grzegorz | S | 497.46 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 2 | |||||
7 | Zjawin Henryk | O | 480.34 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 10 | |||||
8 | Urbaniak Dominik | S | 463.43 | 1 | - | - | - | - | - | 17 | 3 | 10 | 3 | ||||
9 | Krupski Tomek | S | 407.51 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 6 | 12 | ||||
10 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 405.94 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 12 | 9 | 5 | |||
11 | Halbtuch Grzegorz | F | 369.57 | 30.39 | 30.39 | - | - | - | - | 9 | 1 | 13 | 29 | ||||
12 | Kluka Paweł | F | 366.34 | 2 | 26.86 | 26.86 | - | - | - | - | 10 | 5 | 10 | 8 | 25 | ||
13 | Pigulski Maciek | F | 325.49 | 2 | 38.32 | - | 38.32 | - | - | - | 6 | 15 | 12 | 15 | 12 | 14 | |
14 | Lundiak Aleś | O | 296.65 | 1 | 41.33 | 15.54 | 25.79 | - | - | - | 5 | 24 | 11 | 5 | |||
15 | Skrabek Tomasz | O | 287.64 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 19 | 8 | 20 | ||||
16 | Gaik Krzysztof | F | 270.31 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 27 | 1 | ||||
17 | Mordarski Dariusz | F | 224.45 | 54.72 | 26.06 | 28.66 | - | - | - | 2 | 12 | 36 | 19 | 7 | |||
18 | Dariusz Fly / starry | S | 222.36 | 32.62 | 16.02 | 16.6 | - | - | - | 8 | 17 | 22 | 14 | 8 | |||
19 | Krzysztof Martyna | O | 219.7 | - | - | - | - | - | 16 | 21 | 4 | ||||||
20 | Jacek Miłowski | O | 188.46 | - | - | - | - | - | 23 | 18 | 3 | ||||||
21 | Krzysztof Ciach | F | 178.99 | - | - | - | - | - | 25 | 24 | 17 | 8 | 19 | ||||
22 | Cieślik Maciek | S | 175.6 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 14 | ||||||
23 | Kuchta Jarosław | O | 141.89 | - | - | - | - | - | 27 | 14 | 15 | ||||||
24 | Martin Bibko | O | 136.13 | 1 | 43.1 | 43.1 | - | - | - | - | 4 | 7 | |||||
25 | Cybiak Mariusz | F | 131.73 | 15.01 | - | 15.01 | - | - | - | 19 | 16 | 17 | |||||
26 | Ruszkiewicz Paweł | F | 115.08 | 1 | - | - | - | - | - | 29 | 18 | 32 | |||||
27 | Jagodziński Zbigniew | S | 113.64 | 1 | 51.92 | 51.92 | - | - | - | - | 3 | 23 | 35 | ||||
28 | Tomasz Trębiński | F | 112.98 | 1 | - | - | - | - | - | 39 | 24 | 6 | |||||
29 | Mateusz Petrów | F | 106.98 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 33 | ||||||
30 | Lipa Rafał | S | 100.62 | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||
31 | Marek Bader | F | 99.69 | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 18 | ||||||
32 | Jakub Socha | O | 98.42 | 25.91 | 25.91 | - | - | - | - | 11 | 33 | 31 | 11 | ||||
33 | Serafin Łukasz | F | 98.36 | 23.81 | 23.81 | - | - | - | - | 15 | 14 | 27 | |||||
34 | Tomasz Kowalczyk | O | 91.9 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
35 | Pokrzyk Marek | F | 81.02 | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||
36 | Benedykt Kroplewski | S | 79.1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | |||||||
37 | Mirek Olkowicz | F | 69.98 | 1 | 20.57 | 20.57 | - | - | - | - | 16 | 42 | 28 | 16 | |||
38 | Szewc Mateusz | O | 68.43 | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||
39 | Mateusz Styrczula | S | 62.71 | 2 | - | - | - | - | - | 37 | 10 | ||||||
40 | Łuczak Mirosław | F | 62.46 | - | - | - | - | - | 25 | 26 | |||||||
41 | Maciej Zalewski | F | 55.93 | 24.51 | 24.51 | - | - | - | - | 14 | 32 | 31 | |||||
42 | Tomasz Mielniczyn | F | 55.86 | - | - | - | - | - | 20 | 43 | |||||||
43 | Grzech Adam | F | 55.21 | - | - | - | - | - | 22 | ||||||||
44 | Filip Porzucek | F | 54.09 | - | - | - | - | - | 16 | ||||||||
45 | Grześków Kasia | F | 53.66 | - | - | - | - | - | 28 | 28 | |||||||
46 | Tomasz Muszyński | F | 51.28 | 15.14 | 15.14 | - | - | - | - | 18 | 38 | 21 | |||||
47 | Krzysztof Jagło | S | 50.21 | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||
48 | Godlewski Piotr | S | 40.65 | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||
49 | Anna Piskozub | F | 39.51 | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||
50 | Sebastian Zawada | S | 38.93 | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||
51 | Sławek Gut | F | 38 | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||
52 | Adam Cee | S | 34 | - | - | - | - | - | 29 | ||||||||
53 | Strzelczyk Mariusz | F | 32.83 | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||
54 | Zdęba Ryszard | F | 32.08 | - | - | - | - | - | 32 | ||||||||
55 | Ryszard Jakiel | F | 30.54 | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||
56 | Marcin Krawczyk | F | 27.72 | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||
57 | Rapiński Jurek | S | 27.61 | - | - | - | - | - | 34 | ||||||||
58 | Serafin Sylwester | S | 25.19 | 25.19 | 25.19 | - | - | - | - | 12 | |||||||
59 | Andrzej Lata | S | 24.95 | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||
60 | Michał Zawadzki | F | 23.52 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||
61 | Stanisław Cymbalista | O | 21.55 | - | - | - | - | - | 16 | ||||||||
62 | Janusz Wojtyniak | S | 21.49 | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||
63 | Sylwester Sumarowski | O | 21.19 | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||
64 | Płonczyński Maciej / Pirx | F | 20.18 | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||
65 | Jarek Balicki | S | 18.01 | - | - | - | - | - | 41 | ||||||||
66 | Zieliński Tomasz | F | 17.72 | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||
67 | Kobiałko Paweł | S | 17.54 | - | - | - | - | - | 31 | ||||||||
68 | Ireneusz Lupa / Isiu | S | 16.16 | - | - | - | - | - | 30 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Podczas dorocznej, cyklicznej imprezy na zakończenie sezonu, organizowanej przes Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety zakończyliśmy również 3 edycję Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej. Jedliśmy, piliśmy i świetnie się bawiliśmy. Nie dopisał jedynie fotograf :) i dlatego zdjęcia tylko z telefonu, więc kiepskiej jakości, ale całkowicie oddają super atmosferę jaka ... czytaj całość
30 września 2017r. zakończyła się trzecia edycja Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej, DLP 2017 i zgodnie z zapowiedzią dzisiaj przedstawiam oficjalne wyniki rankingu: W klasie OPEN Miejsce 1 - Grzegorz Krzyszkowski ( Chicago ) z wynikiem 720,72 pkt. Miejsce 2 - Zbigniew Deka z wynikiem 684,03 pkt. Miejsce 3 - Dawid Król z wynikiem ... czytaj całość
Miło mi poinformować, że na finiszu Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej 2017 mamy kolejnego, nowego sponsora. Firma CCoptyk, której współwłaścicielem jest znany wszystkim pilot paralotniowy Adam Grzech, ufundowała imienny bon o wartości 500 zł na okulary korekcyjne do latania, dla pilota sklasyfikowanego w DLP 2017, który będzie autorem rekordowego lotu. Dla tych, którzy ... czytaj całość
Mamy 10 września 2017 r., do zakończenia sezonu Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej zostało raptem 20 dni. Właściwie to 19 bo dziś też nie da się latać. Niestety w tym roku pogoda z nas zakpiła i gdy już się wydawało, że będzie tylko lepiej, to znowu warun pokazuje nam środkowy palec i na nic zaklęcia i modlitwy. No ale nie jest tak zupełnie źle, a może i całkiem ... czytaj całość
Ostatni dzień czerwca 2017 roku to ostatni dzień miesiąca środka sezonu i środka Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej 2017. Czerwiec zapowiadał się naprawdę wspaniale i niestety pogoda rozdała karty po swojemu odcinając latania 21. Silny wiatr, opady deszczu i burze skutecznie uniemożliwiły wykonywanie lotów w Sudetach. Mimo to był to jak dotąd najlepszy miesiąc ... czytaj całość
DLP to nie są zawody ! DLP to prywatny ranking lotów tworzony na podstawie publicznej informacji, którą udostępniają w internecie piloci. To czy lot zgłoszony jak konkursowy czy nie, nie ma tu znaczenia. Ranking odzwierciedla w jakimś możliwym stopniu oczywiście, kto jest w stanie w danych warunkach pogodowych i terytorialnych polecieć najdalej, czy mu się w ogóle chce lecieć ... czytaj całość
Jutro 1 czerwca, Dzień Dziecka i 3 miesiące w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej 2017 za nami. Mimo, że mocno narzekamy na pogodę w tym roku to statystyki nie są aż tak złe. Na 31 maja DLP 2017 to 49 sklasyfikowanych pilotów, 110 lotów powyżej 15 pkt. wykonanych w 18 lotnych dniach, a rekordowy lot w tym roku to 162, 04 km w wykonaniu Marcina Gorayskiego. W tym roku ... czytaj całość
Marka SkyTrekking powstała w 2005 r. Na początku firma zajmowała się sprzedażą sprzętu paralotniowego oraz produkcją kombinezonów paralotniowych. W 2008 roku działalność rozszerzyła o szkolenia paralotniowe i tak powstała - Szkoła Paralotniowa SkyTrekking. Poza szkoleniem w kraju, SkyTrekking organizuje wyjazdy zagraniczne mające na celu doskonalenie umiejętności ... czytaj całość
No i mamy 1 maja, czyli 2 miesiące Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej. Mimo “wyjątkowych” warunków pogodowych tej wiosny udało się troszkę polatać, a Srebrna Góra znowu spisała się znakomicie. Padł też chyba ( bo statystyki milczą ) rekord obecności na startowisku pod fortami. Nieoficjalne liczenie podaje około 70 osób, a wieczorne balonowanie skończyło się parę minut ... czytaj całość
Minął marzec, czyli pierwszy miesiąc Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej 2017. Pogoda w tym roku nas nie rozpieszcza i mieliśmy raptem 5 dni lotnych, w których udało się komuś zrobić minimum do klasyfikacji, ale i tak jest to najlepszy marzec od 2015 r. Obecny marzec mimo, że miał o jeden dzień lotny mniej niż w 2015 r., zebrał jak dotąd rekordową liczbę lotów i nie notowane ... czytaj całość
Po praktycznie 2 dniach na początku marca, wczoraj przyszło wreszcie prawdziwe termiczne latanie, czyli to co tak naprawdę daje najwięcej przyjemności w lataniu swobodnym. Silny wiatr na starcie był pewnym utrudnieniem, ale w powietrzu było raczej spokojnie z regularnymi i obszernymi noszeniami pozwalającymi wylecieć daleko na przedpole. Podstawy z początku na 1200 stopniowo się ... czytaj całość
www.tryfly.pl to portal paralotniowy oraz sklep z odzieżą dla paralotniarzy i nie tylko. TryFly jest znane z wielu inicjatyw edukacyjno-paralotniowych, a zaczęło się od bardzo lubianej serii wywiadów "Parasofa" i następnych takich jak "ParaTest", "ParaVlog" i ostatnio "ParaGóra". Na stronie TryFly można ... czytaj całość
Kas paralotniowy firmy PLUSMAX, to nagroda od kolejnego sponsora Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej 2017, jaką ufundował Sklep i Komis Paralotniowy IFLY Jak sami piszą o sobie : IFLY to zaufany dostawca sprzętu paralotniowego. Prowadzimy komis sprzętu używanego oraz sprzedaż nowych produktów firmy APCO. Dla nas najważniejsze jest ... czytaj całość
Karkonoski Klub Paralotniowy - to jeden z najstarszych klubów paralotniowych w Polsce i sam opowaiada na swojej stroniekkp-paragliding.pl/oklubie.php
"Pewnego, słonecznego, lipcowego popołudnia 1993 roku, po bardzo udanych i pierwszych lotach termicznych z Wołowej Góry, (wtedy jeszcze gołoborza nie pozwalały na rozłożenie więcej niż jednej paralotni), ... czytaj całość
Serwis paralotniowy EnSky - Damian Szemainda, kolejnym sponsorem Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej. EnSky wykonuje kompleksowe przeglądy i naprawy paralotni, a także przełożenia zapasów paralotniowych. Jako sponsor DLP 2017, firma EnSky wykona na rzecz wskazanego laureata DLP 2017 pełny serwis paralotni i przełożenie ... czytaj całość
Rzemieślniczy Browar Świdnica pierwszym indywidualnym sponsorem Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej 2017. Rzemieślniczy Browar Świdnica współpracuje z kilkoma restauracjami na terenie Świdnicy i okolic, i głównie tam można posmakować produkowanych przez browar rzemieślniczych piw. Browar Świdnica jest także współorganizatorem imprez piwnych, jak np. ostatni ... czytaj całość
Miło mi poinformować, że Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety SPS, przyłączyło się do organizacji Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej. Tym samym DLP 2017 będzie się odbywać pod patronatem SPS, które jednocześnie będzie wspomagać DLP organizacyjnie i zagwarantuje puchary dla tegorocznych zwycięzców rankingu Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej, a może i jeszcze ... czytaj całość
Dolnośląska Liga Paralotniowa to ranking pilotów latających ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. Inicjatorem i pomysłodawcą DLP jest Piotr Sky Antoniak, który prowadził DLP w roku 2014, 2015 i 2016. Z końcem sezonu 2016 Piotr przekazał projekt pod moje skrzydła ;), znacie mnie jako Dariusz Fly ( starry ). To na mojej stronie można było śledzić ... czytaj całość
Zgodnie z regulaminem DLP 2017 osoby, które nie życzą sobie aby ich publiczne loty były klasyfikowane w naszej lidze, nie będą umieszczani w rankingu. Pod spodem będziemy publikować listę osób, które zgłosiły swoje zastrzeżenie: 1. Marcin Białobłocki ( 01-03-2017 ) 2. Marcin Gorayski ( 21-06-2017 ) 3. Marcin Kalamat ( 21-06-2017 ) 4. Piotr Blachnik ( 24-06-2017 ... czytaj całość