W miesiącu: wrzesień
pilotów = 12 lotów = 17 lotnych dni = 14 razem = 450 pkt Rekord = 50.03 pktKL | punkty | LZ | wrzesień | 09-30 | 09-29 | 09-26 | 09-25 | 09-20 | 09-15 | 09-14 | 09-10 | 09-08 | 09-06 | 09-05 | 09-04 | 09-03 | 09-02 | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Halbtuch Grzegorz | F | 637.05 | 2 | 11 | - | - | 17.31 | - | - | - | - | - | - | - | 47.3 | 19.76 | - | 27.28 | 11 | 5 | 13 | 13 | 14 | ||
2 | Kołodziejski Andrzej | F | 438.22 | 2 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.74 | - | - | 32 | 13 | 9 | 16 | 24 | 32 | 5 |
3 | Kluka Paweł | F | 383.89 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | 32.26 | - | - | - | - | 16.04 | - | - | 20 | 10 | 17 | 22 | 17 | 14 | |
4 | Klarzyński Piotr | F | 301.09 | 31 | 19.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 22 | 17 | 23 | 7 | 14 | ||
5 | Koenigsberg Paweł | F | 180.26 | 24 | 25.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 27 | 33 | 7 | ||||
6 | Kosior Marcin | F | 158.68 | 21 | 47.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 24 | 42 | 15 | 26 | |||
7 | Ala | F | 138.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 29 | 20 | ||||||
8 | Babicz Damian | F | 84.25 | 17 | 50.03 | - | - | - | - | - | 34.22 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||||
9 | Kraszewski Mateusz | F | 78.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||
10 | Rozmus Daniel | F | 58.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 36 | |||||||
11 | Muszyński Tomasz | F | 57.19 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.89 | 38 | 19 | 29 | |||||
12 | Serafin Łukasz | F | 51.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 30 | |||||||
13 | Petrów Mateusz | F | 40.2 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 23.2 | - | - | - | - | - | - | 26 | 28 | ||||||
14 | Rajzer Robert | F | 37.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||||
15 | Nowacki Marek | F | 36.45 | 33 | - | - | 18.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 49 | ||||||
16 | Rożek Jakub | F | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||
17 | Otek | F | 28.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||
18 | Ziółkowski Paweł | F | 28.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | ||||||||
19 | Tomasz Foryś | F | 25.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | ||||||||
20 | Zawojek Sławomir | F | 24.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||
21 | Bortkiewicz Marcin | F | 23.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | ||||||||
22 | Filip Porzucek | F | 22.12 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.12 | - | - | - | - | - | 27 | |||||||
23 | lipa rafal | F | 19.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||
24 | Kozłowski Bogdan | F | 19.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | ||||||||
25 | Tomasz Mielniczyn | F | 18.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | ||||||||
26 | Marciniak Adam | F | 17.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||||||||
27 | Grześków Kasia | F | 16.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | ||||||||
28 | Gierak Wojciech | F | 16.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||
29 | Gergo | F | 16.07 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.07 | - | - | - | - | - | 37 | |||||||
30 | Pyżalski Sławomir | F | 15.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||||||
31 | Szmigiel Tadeusz | F | 15.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | ||||||||
32 | Banaś Iwo | F | 15.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Klasyfikacja generalna ( 80 pilotów ): Marcin Białobłocki 2469 pkt. Krzysztof Martyna 1757 pkt. Marek Miłowski 1569 pkt. Jacek Miłowski 1016 pkt. Klasa Open ( EN- D ) ( 10 pilotów ): Krzysztof Martyna 1757 pkt. Bartosz Pudłowski 654 pkt. Dawid Król 612 pkt. Tomek Krupski 394 pkt. Klasa Sport ( EN- C ) ( 38 ... czytaj całość