W miesiącu: wrzesień
pilotów = 21 lotów = 61 lotnych dni = 14 razem = 2323 pkt Rekord = 120.53 pktKL | punkty | LZ | wrzesień | 09-30 | 09-29 | 09-26 | 09-25 | 09-20 | 09-15 | 09-14 | 09-10 | 09-08 | 09-06 | 09-05 | 09-04 | 09-03 | 09-02 | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | S | 2468.61 | 23 | 2 | 27.88 | 19.48 | - | - | - | - | 56.96 | 17.17 | 117.43 | - | - | 29.66 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Miłowski Marek | S | 1569.33 | 12 | 1 | 56.06 | - | 28.08 | 16.95 | - | 26.47 | 30.71 | 24.91 | 83.11 | - | 47.49 | 18 | - | 27.51 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 |
3 | Miłowski Jacek | S | 1016 | 5 | 8 | - | - | 21.62 | 15.8 | - | - | - | - | - | - | 75.21 | 16.71 | - | - | 8 | 4 | 16 | 8 | 4 | 6 | 6 |
4 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 968.64 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 39.77 | - | 88.26 | - | - | - | - | 24.09 | 5 | 7 | 6 | 10 | 12 | 9 | 2 |
5 | Olkowicz Mirek | S | 922.17 | 2 | 12 | 26.12 | - | - | - | 18.78 | - | 46.81 | - | - | - | - | - | - | 19.38 | 12 | 6 | 5 | 4 | 8 | 18 | |
6 | Majewski Wojtek | S | 779.24 | 3 | 3 | 94.6 | - | - | - | - | - | 33.73 | - | - | - | - | 30.97 | - | 15.62 | 3 | 11 | 19 | 3 | 20 | 15 | 13 |
7 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 561.49 | 3 | 4 | 44.19 | - | - | - | - | 29.33 | - | 17.31 | - | 26.46 | - | - | - | 49.59 | 4 | 15 | 19 | 6 | 5 | ||
8 | Ruszkiewicz Paweł | S | 516.6 | 2 | 22 | - | - | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.85 | - | - | 22 | 18 | 7 | 6 | |||
9 | Jakiel Ryszard | S | 474.68 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.53 | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 4 | 32 | 13 | 21 | |
10 | Deka Zbigniew | S | 466.55 | 13 | - | - | 16.5 | - | - | 25.98 | 42.72 | - | - | - | - | 23.87 | - | - | 13 | 7 | 23 | 8 | ||||
11 | Leja Bogdan | S | 393.11 | 29 | - | - | - | - | - | 21.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 17 | 11 | 27 | 9 | 10 | ||
12 | Pigulski Maciek | S | 385.88 | 9 | - | - | - | - | - | - | 32.26 | - | 92.09 | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 10 | 26 | 24 | 17 | ||
13 | Grzywacz Mariusz | S | 312.2 | 16 | - | - | 16.8 | - | - | - | - | - | - | - | 73.57 | - | - | - | 16 | 25 | 14 | 28 | 10 | |||
14 | Michał Nikesz | S | 303.39 | 7 | 70.62 | - | - | - | - | - | 47.65 | - | - | - | - | 15.11 | - | - | 7 | 8 | 16 | |||||
15 | Wojtyniak Janusz | S | 241.43 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 3 | 16 | ||||
16 | Jasinski Piotr | S | 222.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 26 | 18 | 22 | 17 | ||||
17 | Marek Bader | S | 159.25 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 16.77 | - | - | - | - | - | 20.83 | 51.81 | 52.77 | 6 | 18 | |||||
18 | Urbaniak Dominik | S | 139.34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||||
19 | Barczynski Artur | S | 117.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 19 | |||||||
20 | Krzycha | S | 110.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||
21 | Dariusz Fly / starry | S | 98.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 39 | |||||||
22 | Krzysztof Orłowski / Komóra | S | 90.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||
23 | Cieślik Maciek | S | 90.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||
24 | Grzech Adam | S | 86.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 22 | |||||||
25 | Czaplicki Tomasz | S | 80.16 | 36 | - | - | 16.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 25 | ||||||
26 | Sławek Gut | S | 77.08 | 34 | - | - | - | - | - | 18.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 11 | ||||||
27 | Gorayski Marcin / Goray | S | 64.04 | 19 | 64.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||
28 | Benedykt Kroplewski | S | 60.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||
29 | Szecel Robert | S | 57.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 27 | |||||||
30 | Jagodziński Zbigniew | S | 52.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||||
31 | Skrabek Tomasz | S | 40.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ||||||||
32 | Olejnik Grzegorz | S | 36.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||
33 | MR | S | 34.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 46 | |||||||
34 | Pawłowski Grzegorz | S | 34.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ||||||||
35 | Bedynski Paweł | S | 32.97 | 1 | 23 | - | - | 32.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||
36 | Wybult Konrad | S | 23.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||
37 | Kowalski Piotr | S | 21.95 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.95 | - | - | - | - | - | 28 | |||||||
38 | Gajczewski Mateusz | S | 19.37 | 30 | - | - | 19.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||
39 | Cieślik Michał | S | 16.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Klasyfikacja generalna ( 80 pilotów ): Marcin Białobłocki 2469 pkt. Krzysztof Martyna 1757 pkt. Marek Miłowski 1569 pkt. Jacek Miłowski 1016 pkt. Klasa Open ( EN- D ) ( 10 pilotów ): Krzysztof Martyna 1757 pkt. Bartosz Pudłowski 654 pkt. Dawid Król 612 pkt. Tomek Krupski 394 pkt. Klasa Sport ( EN- C ) ( 38 ... czytaj całość