W miesiącu: wrzesień
pilotów = 14 lotów = 17 lotnych dni = 6 razem = 1326 pkt Rekord = 120.53 pktKL | punkty | LZ | wrzesień | 09-30 | 09-14 | 09-08 | 09-05 | 09-03 | 09-02 | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | S | 1992.32 | 11 | 1 | - | 56.96 | 117.43 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | Krzysztof Martyna | O | 1289.82 | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||
3 | Miłowski Marek | S | 728.19 | 3 | 2 | 56.06 | - | 83.11 | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | ||
4 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 676.84 | 2 | 8 | - | - | 88.26 | - | - | - | 8 | 11 | 3 | 10 | 9 | 4 | 2 |
5 | Miłowski Jacek | S | 589.75 | 4 | 10 | - | - | - | 75.21 | - | - | 10 | 3 | 6 | 7 | |||
6 | Majewski Wojtek | S | 459.79 | 2 | 6 | 94.6 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 3 | ||||
7 | Król Dawid | O | 426.24 | 1 | 5 | - | - | 96.91 | - | - | - | 5 | 7 | 1 | ||||
8 | Olkowicz Mirek | S | 414.17 | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 5 | ||||||
9 | Pudłowski Bartosz | O | 354.14 | 1 | 9 | - | - | - | 80.95 | - | - | 9 | 23 | 3 | 3 | |||
10 | Ruszkiewicz Paweł | S | 345.36 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | ||||||
11 | Halbtuch Grzegorz | F | 300.88 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 18 | |||||
12 | Krupski Tomek | O | 290 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 9 | |||||
13 | Jakiel Ryszard | S | 277.7 | 1 | 3 | - | - | 120.53 | - | - | - | 3 | 5 | 10 | ||||
14 | Kluka Paweł | F | 226.03 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 22 | 8 | |||||
15 | Pigulski Maciek | S | 207.92 | 7 | - | - | 92.09 | - | - | - | 7 | 12 | 17 | |||||
16 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 199.94 | - | - | - | - | - | - | 21 | 5 | 7 | ||||||
17 | Michał Nikesz | S | 182.78 | 12 | 70.62 | - | - | - | - | - | 12 | 7 | ||||||
18 | Deka Zbigniew | S | 174.55 | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||
19 | Grzywacz Mariusz | S | 136.34 | 11 | - | - | - | 73.57 | - | - | 11 | 16 | ||||||
20 | Wojtyniak Janusz | S | 105.66 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | ||||||
21 | Marek Bader | S | 104.58 | 2 | 4 | - | - | - | - | 51.81 | 52.77 | 4 | ||||||
22 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 92.29 | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||
23 | Cieślik Maciek | S | 90.3 | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||
24 | Urbaniak Dominik | S | 89.52 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||
25 | Kraszewski Mateusz | F | 78.42 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||
26 | Koenigsberg Paweł | F | 71.96 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||
27 | Mordarski Dariusz | O | 69.25 | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||
28 | Krzysztof Orłowski / Komóra | S | 68.88 | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||
29 | Gorayski Marcin / Goray | S | 64.04 | 13 | 64.04 | - | - | - | - | - | 13 | |||||||
30 | Benedykt Kroplewski | S | 60.38 | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||
31 | Sławek Gut | S | 58.86 | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||
32 | Barczynski Artur | S | 52.65 | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||
33 | Jagodziński Zbigniew | S | 52.44 | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||
34 | Babicz Damian | F | 50.03 | 14 | 50.03 | - | - | - | - | - | 14 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Klasyfikacja generalna ( 80 pilotów ): Marcin Białobłocki 2469 pkt. Krzysztof Martyna 1757 pkt. Marek Miłowski 1569 pkt. Jacek Miłowski 1016 pkt. Klasa Open ( EN- D ) ( 10 pilotów ): Krzysztof Martyna 1757 pkt. Bartosz Pudłowski 654 pkt. Dawid Król 612 pkt. Tomek Krupski 394 pkt. Klasa Sport ( EN- C ) ( 38 ... czytaj całość