W miesiącu: wrzesień
pilotów = 31 lotów = 72 lotnych dni = 11 razem = 2185 pkt Rekord = 95.45 pktKL | punkty | LZ | wrzesień | 09-24 | 09-23 | 09-16 | 09-15 | 09-12 | 09-11 | 09-09 | 09-08 | 09-07 | 09-05 | 09-03 | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | S | 1747.69 | 14 | 324.18 | - | 30.08 | 32.47 | - | 95.45 | - | 36.44 | - | 83.95 | 17.82 | 27.97 | 1 | 1 | 2 | ||||
2 | Miłowski Marek | S | 994.15 | 7 | 269.32 | 16.19 | 31.84 | 29.3 | 18.98 | 57.77 | - | 27.53 | 58.4 | - | - | 29.31 | 3 | 3 | 6 | ||||
3 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 973.96 | 6 | 308.78 | - | 31.9 | 32.52 | - | 41.92 | 19.35 | 33.29 | - | 71.23 | 20.65 | 57.92 | 2 | 2 | 7 | ||||
4 | Gorayski Marcin / Goray | S | 918.7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | ||||||
5 | Krzysztof Martyna | O | 774.78 | 2 | 91.96 | - | - | - | - | 64.62 | - | - | - | 27.34 | - | - | 7 | 5 | 4 | ||||
6 | Miłowski Jacek | S | 600.53 | 1 | 109.54 | - | 25.63 | - | - | 44.18 | - | 23.53 | - | - | - | 16.2 | 5 | 9 | 5 | ||||
7 | Halbtuch Grzegorz | F | 555.68 | 117.72 | - | 18.04 | - | - | 76.42 | - | 23.26 | - | - | - | - | 4 | 4 | 24 | |||||
8 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 497.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 3 | |||||||
9 | Pigulski Maciek | S | 398.32 | 43.9 | - | - | - | - | - | - | 26.17 | - | 17.73 | - | - | 15 | 12 | 8 | |||||
10 | Marek Bader | S | 347.72 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | ||||||
11 | Olkowicz Mirek | S | 339.87 | 22.88 | - | - | 22.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 14 | 10 | |||||
12 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 330.17 | 2 | 88.18 | - | 17.61 | - | - | 23.38 | - | 25.42 | - | - | 21.77 | - | 8 | 15 | 15 | ||||
13 | Kluka Paweł | F | 315.88 | 1 | 56.96 | - | - | - | 15.03 | 41.93 | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 18 | ||||
14 | Krzysztof Orłowski / Komóra | S | 311.92 | 39.14 | - | - | - | - | 20.55 | - | - | - | 18.59 | - | - | 16 | 20 | 9 | |||||
15 | Majewski Wojtek | S | 297.87 | 22.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.64 | - | - | 20 | 7 | 19 | |||||
16 | Król Dawid | O | 287.7 | 17.16 | - | - | - | - | - | - | - | 17.16 | - | - | - | 25 | 17 | 12 | |||||
17 | Leja Bogdan | S | 254.78 | 1 | 101.82 | - | 20.65 | - | 20.85 | 39.06 | - | - | - | - | 21.26 | - | 6 | 13 | 29 | ||||
18 | Jakiel Ryszard | S | 230.18 | 1 | 22.26 | - | 22.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 22 | 13 | ||||
19 | Kraszewski Mateusz | F | 179.56 | 52.58 | - | - | - | - | 30.26 | - | 22.32 | - | - | - | - | 14 | 16 | 37 | |||||
20 | Ruszkiewicz Paweł | S | 163.36 | 1 | 33.74 | - | - | - | - | 33.74 | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | |||||
21 | Wojtyniak Janusz | S | 150.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 31 | |||||||
22 | Grzech Adam | S | 143.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||
23 | Michał Nikesz | S | 139.97 | 16.42 | - | - | - | - | - | - | - | 16.42 | - | - | - | 30 | 41 | 21 | |||||
24 | Pudłowski Bartosz | O | 135.96 | 87.75 | - | - | 27.42 | - | 33.06 | - | 27.27 | - | - | - | - | 9 | 27 | ||||||
25 | Petrów Mateusz | F | 122.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||||
26 | Szecel Robert | S | 110.7 | 66.25 | - | 23.87 | - | - | 25.75 | - | 16.63 | - | - | - | - | 10 | 24 | ||||||
27 | Zalewski Maciej | F | 105.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||
28 | lipa rafal | F | 102.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||||||||
29 | Strzelczyk Mariusz | F | 96.16 | 16.43 | - | 16.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 18 | ||||||
30 | Filip Porzucek | F | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 36 | |||||||
31 | Krupski Tomek | O | 85.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||
32 | Ala | F | 84.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 26 | |||||||
33 | Kołodziejski Andrzej | F | 81.1 | 38.9 | - | - | - | - | 23.83 | - | - | - | 15.07 | - | - | 17 | 30 | ||||||
34 | Jasinski Piotr | S | 80.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | |||||||
35 | Barczynski Artur | S | 66.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||||||
36 | Tomasz Kowalczyk | O | 57.96 | 57.96 | - | - | - | - | 57.96 | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||
37 | Grzywacz Mariusz | S | 56.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 35 | |||||||
38 | Socha Jakub | O | 53.09 | 53.09 | - | - | - | - | 53.09 | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||
39 | rapinskij | F | 50.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 32 | |||||||
40 | Serafin Łukasz | F | 50.29 | 16.86 | - | - | - | - | - | - | 16.86 | - | - | - | - | 27 | 29 | ||||||
41 | Pawłowski Grzegorz | S | 45.42 | 17.15 | - | - | - | - | 17.15 | - | - | - | - | - | - | 26 | 33 | ||||||
42 | Benedykt Kroplewski | S | 45.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||
43 | Hadaczek Jarosław | F | 44.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||||||
44 | Kalamat Marcin | O | 43.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||
45 | SA Patrycja | F | 39.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 41 | |||||||
46 | Nowacki Marek | F | 38.81 | 20.31 | - | 20.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 40 | ||||||
47 | Rozmus Daniel | F | 38.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 42 | |||||||
48 | Jagodziński Zbigniew | S | 33.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||||||
49 | Czerwiński Przemysław | F | 29.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||||||||
50 | Wirski Marcin | S | 28.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ||||||||
51 | Muszyński Tomasz | F | 26.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||||||
52 | Tomasz Mielniczyn | F | 25.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||||||||
53 | Targoni Maciej | F | 23.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ||||||||
54 | Cieślik Michał | S | 20.25 | 20.25 | - | - | - | - | 20.25 | - | - | - | - | - | - | 23 | |||||||
55 | Żywiczyński Andrzej | O | 19.76 | 19.76 | - | - | - | - | 19.76 | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||||
56 | Klarzyński Piotr | F | 19.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | ||||||||
57 | Otek | F | 19.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||
58 | Krajewski Dawid | F | 18.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||
59 | Adam Cee | S | 16.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | ||||||||
60 | Wybult Konrad | S | 16.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | ||||||||
61 | Sławek Gut | S | 16.7 | 16.7 | - | - | - | 16.7 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |||||||
62 | Częścik Michał | F | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | ||||||||
63 | Szmigiel Tadeusz | F | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||
64 | Gwara Stanisław | F | 15.67 | 15.67 | - | - | - | - | 15.67 | - | - | - | - | - | - | 31 | |||||||
65 | Pawłowski Michał | F | 15.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Już miesiąc minął od finału tegorocznej Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej. Przez ten miesiąc nie wpłynęły do mnie żadne protesty a więc można ogłosić wyniki. Przypomnę tylko, że w tym sezonie jest pewna nowość. W poszczególnych klasach biorą udział tylko skrzydła w danej klasie, tak więc nikt na skrzydle EN-B nie wygra np. w klasi C. Zatem wyniki oficjalne DLP ... czytaj całość
Przewidywany start DLP 2020, nastąpi po zniesieniu kwarantanny przy przekraczaniu granicy z Czechami i Niemcami, czyli prawdopodobnie dla równego rachunku od 1 lipca 2020 r. Ranking zaczniemy od zera, czyli loty z początku marca zostaną, a właściwie już zostały anulowane. Aktualna kolejność w tabelce jest zupełnie przypadkowa. Czekamy do 1 lipca z nadzieją, ... czytaj całość
Od pierwszej edycji Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej spotykałem się ze zdaniem, że “lata się dla przyjemności, a nie dla tabelki (choć moim zdaniem jedno nie wyklucza drugiego)” i w tym roku postanowiłem wprowadzić w życie to motto naszych kolegów, choć nie do końca. DLP “zasypia” lub jak ja to nazywam, przechodzi w tryb techniczny. Nie jest to spowodowane ... czytaj całość