W miesiącu: wrzesień
pilotów = 34 lotów = 83 lotnych dni = 18 razem = 4290 pkt Rekord = 123.63 pktKL | punkty | LZ | wrzesień | 09-30 | 09-27 | 09-26 | 09-25 | 09-24 | 09-23 | 09-22 | 09-20 | 09-16 | 09-14 | 09-13 | 09-12 | 09-11 | 09-10 | 09-09 | 09-08 | 09-03 | 09-01 | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Gorayski Marcin / Goray | O | 13046 | 21 | 4 | - | 15022.64 | 403103.47 | - | 34241.66 | 19325.48 | 19191.07 | 33818.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405118.08 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
2 | Marcin Białobłocki | S | 10668 | 15 | 2 | 11615.84 | 27040.85 | - | - | 15819.32 | - | - | 36820.05 | - | - | 26665.6 | 30170.52 | 24453.65 | - | - | 46565.4 | 34143.08 | - | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
3 | Deka Zbigniew | S | 7637 | 7 | 3 | - | 16224.48 | 29876.35 | 32524.59 | - | 23030.37 | - | - | - | - | - | 37988.78 | 27359.84 | - | 44084.61 | 23532.98 | - | 8123.65 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | |
4 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 5129 | 5 | 1 | - | 47171.17 | - | - | 20324.79 | - | - | - | 13434.41 | 34353.43 | - | 508118.87 | - | - | 47090.28 | 18826.35 | 28736.22 | - | 1 | 3 | 10 | 14 | 16 | ||
5 | Kalamat Marcin | O | 4471 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424123.63 | 17 | 2 | 3 | ||||
6 | Dariusz Fly / starry | S | 4200 | 2 | 6 | - | - | - | 26219.84 | - | - | - | - | - | 17827.8 | 12129.88 | - | 25656.25 | - | 13125.14 | 21029.51 | - | - | 6 | 12 | 5 | 15 | 7 | 3 | |
7 | Miłowski Marek | S | 3814 | 3 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 42323.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 4 | 5 | 12 | 6 | |
8 | Skrabek Tomasz | O | 3361 | 5 | 25 | - | - | - | 26019.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 6 | 11 | 6 | 2 | |
9 | Marek Perkowski | S | 3343 | 2 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17638.74 | - | - | - | - | - | 27 | 6 | 20 | 2 | 2 | ||
10 | Król Dawid | O | 3214 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 33318.14 | - | - | - | - | 33673.85 | - | - | - | - | - | 12 | 27 | 13 | 8 | 19 | 7 | 7 |
11 | Kluka Paweł | F | 3129 | 7 | - | - | 30778.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31168.27 | - | 27552.76 | - | - | - | 7 | 14 | 11 | 6 | 8 | |||
12 | Krzysztof Martyna | O | 2860 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 522122.19 | 23451.35 | 12423.99 | - | - | - | - | 8 | 10 | 5 | 16 | 13 | ||
13 | Janusz Wojtyniak | S | 2663 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37458.31 | - | - | 38684.7 | - | - | - | - | - | 11 | 18 | 8 | 9 | |||
14 | Jacek Miłowski | O | 2453 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 41422.54 | - | - | - | - | 41991.98 | - | - | - | - | - | 9 | 24 | 7 | 10 | 5 | ||
15 | Gaik Krzysztof | F | 2426 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35177.01 | - | - | - | - | - | 21 | 9 | 3 | 24 | 12 | |||
16 | Jagodziński Zbigniew | S | 2169 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13521.13 | - | - | 34675.915 | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 16 | 16 | 4 | |||
17 | Cieślik Maciek | S | 2008 | 5 | - | 21632.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510119.43 | 39987.615 | - | 32863.13 | - | - | - | 5 | 18 | 14 | |||||
18 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 1750 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 513112.55 | - | - | - | - | - | 14 | 23 | 9 | 13 | |||
19 | Martin Bibko | O | 1747 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36857.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 15 | 11 | 18 | 8 | ||
20 | Rafał Harchala | S | 1571 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34343.34 | - | 22 | 16 | 9 | 22 | 19 | ||
21 | Halbtuch Grzegorz | F | 1424 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8319.47 | - | - | - | - | - | - | 34 | 7 | 19 | 13 | ||||
22 | Serafin Łukasz | F | 1395 | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33774.09 | - | - | - | - | - | 23 | 35 | 9 | 11 | |||
23 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 1356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 17 | 15 | 10 | |||||
24 | Filip Porzucek | F | 1148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 4 | |||||||
25 | Sebastian Rzepecki | O | 847 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | ||||||
26 | Lundiak Aleś | O | 832 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 6 | ||||||
27 | Urbaniak Dominik | S | 813 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31869.91 | - | 49595.17 | - | - | - | 10 | ||||||
28 | Robert Jacenko | S | 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | |||||||
29 | Kuchta Jarosław | O | 792 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17824.98 | - | - | 26 | 17 | 15 | |||||
30 | Pawel Osika | S | 697 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47473.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | |||||
31 | Ryszard Jakiel | F | 670 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14231.19 | - | - | - | - | - | 30 | 32 | 20 | 17 | ||||
32 | Krzysztof Schmidt | O | 632 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||
33 | Tomasz Muszyński | F | 570 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9621.07 | - | - | - | - | - | 33 | 22 | 19 | |||||
34 | Ireneusz Lupa / Isiu | S | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 23 | |||||||
35 | Marek Bader | F | 514 | 13 | - | 15222.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25155.02 | - | 11121.25 | - | - | - | 13 | |||||||
36 | Szewc Mateusz | O | 483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||
37 | Łuczak Mirosław | F | 430 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17226.8 | - | - | 9821.54 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | ||||||
38 | Benedykt Kroplewski | S | 423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||
39 | Grzegorz Szafrański | O | 371 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37181.36 | - | - | - | - | - | 19 | |||||||
40 | Marcin Bortkiewicz | F | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||
41 | Łukasz Czyżewski | S | 342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||
42 | Marcin Bortlik | S | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||
43 | Grzegorz Świdziński | O | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||||
44 | Andrzej Lata | S | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||
45 | Lipa Rafał | S | 234 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 18 | ||||||
46 | Damian Szemainda | S | 232 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15934.93 | - | - | - | - | - | 28 | 34 | ||||||
47 | Piotr Malaca | S | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||
48 | Krzysztof Ciach | F | 177 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10319.78 | - | - | - | 32 | 29 | ||||||
49 | piotr'sky'antoniak | O | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||||||
50 | Mateusz Styrczula | S | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||
51 | Grzegorz Studziński | S | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | ||||||||
52 | Efendi Zielonepłuco | S | 148 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14832.6 | - | - | - | - | - | 29 | |||||||
53 | Cybiak Mariusz | F | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||
54 | Stanisław Cymbalista | O | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||||||
55 | Krzysztof Wróblewski | F | 106 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10616.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |||||||
56 | Marcus Biesioroff | F | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||||||
57 | Zdęba Ryszard | F | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||||
58 | Michał Cieslik | S | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||||||
59 | Romuald Błagowieszczeński | S | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.