KL | punkty | LZ | marzec | 03-28 | 03-27 | 03-26 | 03-19 | 03-05 | ||
1 | Marcin Białobłocki | S | 1094 | 1 | 1 | 32524.7 | 36519.7 | - | - | 40421.14 |
2 | Skrabek Tomasz | O | 1071 | 1 | 2 | 24618.69 | 41422.34 | - | 11818.45 | 29315.32 |
3 | Dariusz Fly / starry | S | 880 | 1 | 3 | 30723.39 | 42322.84 | 15020.46 | - | - |
4 | Robert Jacenko | S | 600 | 4 | - | 29315.8 | - | - | 30716.08 | |
5 | Jacek Miłowski | O | 422 | 1 | 5 | - | - | - | - | 42222.1 |
6 | Miłowski Marek | S | 411 | 6 | - | - | - | - | 41121.52 | |
7 | Król Dawid | O | 408 | 7 | - | 40822.04 | - | - | - | |
8 | Martin Bibko | O | 232 | 1 | 8 | - | - | 23231.51 | - | - |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.