W miesiącu: wrzesień
pilotów = 21 lotów = 39 lotnych dni = 10 razem = 3115 pkt Rekord = 123.63 pktKL | punkty | LZ | wrzesień | 09-27 | 09-26 | 09-22 | 09-14 | 09-13 | 09-12 | 09-11 | 09-09 | 09-08 | 09-01 | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Gorayski Marcin / Goray | O | 2501 | 15 | 2 | - | 103103.47 | 9191.07 | - | - | - | - | - | - | 118118.08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Marcin Białobłocki | S | 1015 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6665.6 | 7170.52 | 5453.65 | - | 6565.4 | - | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | ||
3 | Kalamat Marcin | O | 1010 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124123.63 | 10 | 2 | 2 | ||||
4 | Deka Zbigniew | S | 969 | 2 | 3 | - | 7676.35 | - | - | - | 8988.78 | 6059.84 | 8584.61 | - | - | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 2 | |
5 | Krzysztof Martyna | O | 476 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 122122.19 | 5151.35 | - | - | - | 7 | 5 | 8 | ||||
6 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 412 | 1 | 1 | 7171.17 | - | - | 5353.43 | - | 119118.87 | - | 9090.28 | - | - | 1 | 12 | |||||
7 | Kluka Paweł | F | 386 | 6 | - | 7978.68 | - | - | - | - | 6868.27 | 5352.76 | - | - | 6 | 11 | 4 | |||||
8 | Skrabek Tomasz | O | 318 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 3 | |||||
9 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 284 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | 113112.55 | - | - | - | 11 | 3 | |||||
10 | Cieślik Maciek | S | 270 | 4 | - | - | - | - | - | 119119.43 | 8887.615 | 6363.13 | - | - | 4 | |||||||
11 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 5 | ||||||
12 | Gaik Krzysztof | F | 262 | 14 | - | - | - | - | - | - | 7777.01 | - | - | - | 14 | 6 | 7 | |||||
13 | Miłowski Marek | S | 252 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 | ||||||
14 | Krzysztof Schmidt | O | 232 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
15 | Janusz Wojtyniak | S | 211 | 1 | 9 | - | - | - | 5858.31 | - | - | 8584.7 | - | - | - | 9 | 13 | |||||
16 | Lundiak Aleś | O | 186 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
17 | Dariusz Fly / starry | S | 168 | 18 | - | - | - | - | - | - | 5656.25 | - | - | - | 18 | 6 | 11 | |||||
18 | Urbaniak Dominik | S | 165 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 7069.91 | 9595.17 | - | - | 8 | ||||||
19 | Martin Bibko | O | 164 | 1 | 17 | - | - | - | 5757.43 | - | - | - | - | - | - | 17 | 5 | |||||
20 | Król Dawid | O | 163 | 16 | - | - | - | - | - | - | 7473.85 | - | - | - | 16 | 9 | ||||||
21 | Marek Perkowski | S | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||
22 | Jacek Miłowski | O | 150 | 12 | - | - | - | - | - | - | 9291.98 | - | - | - | 12 | 10 | ||||||
23 | Szewc Mateusz | O | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||
24 | Łukasz Czyżewski | S | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||
25 | Filip Porzucek | F | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | |||||||
26 | Marcin Bortlik | S | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||
27 | Halbtuch Grzegorz | F | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||
28 | Grzegorz Szafrański | O | 81 | 13 | - | - | - | - | - | - | 8181.36 | - | - | - | 13 | |||||||
29 | Jagodziński Zbigniew | S | 76 | 15 | - | - | - | - | - | - | 7675.915 | - | - | - | 15 | |||||||
30 | Pawel Osika | S | 74 | 1 | 16 | - | - | - | 7473.91 | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||
31 | Serafin Łukasz | F | 74 | 16 | - | - | - | - | - | - | 7474.09 | - | - | - | 16 | |||||||
32 | Rafał Harchala | S | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||
33 | Grzegorz Studziński | S | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||
34 | Marek Bader | F | 55 | 19 | - | - | - | - | - | - | 5555.02 | - | - | - | 19 | |||||||
35 | Benedykt Kroplewski | S | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
- klasyfikacja > 50 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.