W miesiącu: sierpień
pilotów = 37 lotów = 91 lotnych dni = 16 razem = 4845 pkt Rekord = 231.9 pktKL | punkty | LZ | sierpień | 08-30 | 08-28 | 08-26 | 08-24 | 08-20 | 08-19 | 08-18 | 08-17 | 08-16 | 08-15 | 08-11 | 08-08 | 08-07 | 08-04 | 08-03 | 08-02 | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Gorayski Marcin / Goray | O | 11024 | 18 | 1 | - | 20519.6 | - | 24948.615 | - | 617226.52 | 624223.79 | 27372.87 | 22726.78 | 29943.28 | 530130.42 | - | 603202.76 | 490105.29 | - | 304104.9 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
2 | Marcin Białobłocki | S | 8139 | 12 | 5 | 45555.09 | 24523.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21515.1 | 17960.38 | 17838.3 | 12121.4 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
3 | Deka Zbigniew | S | 5214 | 5 | 4 | 13816.76 | - | 32524.99 | - | - | 15155.31 | 379135.83 | - | - | - | - | - | 4715.68 | 12126.02 | - | 305105.31 | 8 | 4 | 5 | 1 | |
4 | Kalamat Marcin | O | 4047 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 309113.49 | 443158.82 | 23763.23 | 21525.415 | 24435.31 | 38795.25 | - | - | 510109.59 | - | - | 3 | ||||
5 | Miłowski Marek | S | 3391 | 2 | 8 | - | - | - | - | 41229.29 | - | - | - | - | - | - | - | 5418.25 | 29663.72 | - | - | 4 | 5 | 12 | 6 | |
6 | Marek Perkowski | S | 3167 | 2 | 6 | 12615.28 | 29227.92 | - | - | 26118.59 | - | - | - | - | - | - | 21515.06 | - | 11725.06 | - | - | 20 | 2 | 2 | ||
7 | Skrabek Tomasz | O | 3101 | 5 | 25 | - | - | - | - | 23716.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | 6 | 2 | |
8 | Dariusz Fly / starry | S | 3042 | 2 | 12 | - | 16715.96 | - | - | 33023.49 | - | 5820.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | 7 | 3 | |
9 | Król Dawid | O | 2545 | 2 | 27 | - | 17016.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4615.43 | - | - | - | 13 | 8 | 19 | 7 | 7 |
10 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 2525 | 3 | 3 | 19723.84 | 44242.26 | - | - | 43130.65 | 21679.31 | - | - | - | 26538.36 | - | - | - | 8317.76 | - | - | 10 | 14 | 16 | ||
11 | Kluka Paweł | F | 2236 | 14 | 19823.98 | - | - | - | - | - | 296106.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 8 | |||
12 | Gaik Krzysztof | F | 2075 | 9 | 17320.9 | - | - | - | - | 13950.9 | 21577.31 | - | - | - | 16941.53 | - | - | - | - | - | 3 | 24 | 12 | |||
13 | Krzysztof Martyna | O | 1980 | 10 | - | - | - | - | - | 318116.63 | - | - | - | - | 35587.4 | - | - | - | - | - | 5 | 16 | 13 | |||
14 | Janusz Wojtyniak | S | 1903 | 3 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46867.64 | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | |||
15 | Jagodziński Zbigniew | S | 1688 | 13 | - | 31430.01 | - | - | - | 11542.08 | - | - | - | - | - | - | 7324.45 | - | - | - | 16 | 16 | 4 | |||
16 | Jacek Miłowski | O | 1620 | 1 | 24 | - | 24323.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 5 | ||
17 | Martin Bibko | O | 1379 | 2 | 15 | - | - | - | 11522.4 | 37826.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 18 | 8 | ||
18 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 1356 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18840.41 | - | - | 17 | 15 | 10 | |||
19 | Halbtuch Grzegorz | F | 1341 | 7 | - | 27426.16 | 23718.26 | - | - | 325119.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 13 | ||||
20 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 1237 | 1 | 23 | - | 24523.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | |||
21 | Rafał Harchala | S | 1228 | 16 | - | - | - | - | 34624.61 | - | - | - | - | - | - | - | 4715.72 | 9520.43 | - | - | 9 | 22 | 19 | |||
22 | Filip Porzucek | F | 1148 | 29 | - | - | - | - | - | 15556.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
23 | Serafin Łukasz | F | 1058 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7215.48 | - | - | 9 | 11 | |||
24 | Sebastian Rzepecki | O | 847 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | ||||
25 | Lundiak Aleś | O | 832 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 6 | ||||
26 | Robert Jacenko | S | 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | |||||
27 | Krzysztof Schmidt | O | 632 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 632231.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
28 | Kuchta Jarosław | O | 614 | 17 | - | 17216.45 | - | - | 30922.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||
29 | Cieślik Maciek | S | 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | |||||
30 | Ireneusz Lupa / Isiu | S | 549 | 21 | - | - | - | - | 32423.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |||||
31 | Ryszard Jakiel | F | 528 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8618.49 | - | - | 20 | 17 | ||||
32 | Szewc Mateusz | O | 483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||
33 | Tomasz Muszyński | F | 474 | 22 | - | - | 26720.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||
34 | Benedykt Kroplewski | S | 423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||
35 | Marcin Bortkiewicz | F | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||
36 | Łukasz Czyżewski | S | 342 | 19 | - | - | - | - | - | 342125.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
37 | Marcin Bortlik | S | 334 | 20 | - | - | - | - | - | 334122.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
38 | Grzegorz Świdziński | O | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||
39 | Andrzej Lata | S | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||
40 | Lipa Rafał | S | 234 | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11825.32 | - | - | 18 | ||||
41 | Piotr Malaca | S | 231 | 26 | - | 23122.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
42 | Pawel Osika | S | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||
43 | piotr'sky'antoniak | O | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||||
44 | Łuczak Mirosław | F | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||
45 | Mateusz Styrczula | S | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||
46 | Grzegorz Studziński | S | 155 | 29 | - | - | - | - | - | 15556.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
47 | Cybiak Mariusz | F | 125 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12526.98 | - | - | ||||||
48 | Stanisław Cymbalista | O | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||||
49 | Marcus Biesioroff | F | 78 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7816.75 | - | - | ||||||
50 | Zdęba Ryszard | F | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||
51 | Krzysztof Ciach | F | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | ||||||
52 | Damian Szemainda | S | 73 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7324.72 | - | - | - | ||||||
53 | Michał Cieslik | S | 54 | 36 | - | - | - | - | - | 5419.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
54 | Romuald Błagowieszczeński | S | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.