W miesiącu: wrzesień
pilotów = 25 lotów = 64 lotnych dni = 18 razem = 3159 pkt Rekord = 119.43 pktKL | punkty | LZ | wrzesień | 09-30 | 09-27 | 09-26 | 09-25 | 09-24 | 09-23 | 09-22 | 09-20 | 09-16 | 09-14 | 09-13 | 09-12 | 09-11 | 09-10 | 09-09 | 09-08 | 09-03 | 09-01 | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Marcin Białobłocki | S | 10668 | 15 | 2 | 11615.84 | 27040.85 | - | - | 15819.32 | - | - | 36820.05 | - | - | 26665.6 | 30170.52 | 24453.65 | - | - | 46565.4 | 34143.08 | - | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2 | Deka Zbigniew | S | 7637 | 7 | 3 | - | 16224.48 | 29876.35 | 32524.59 | - | 23030.37 | - | - | - | - | - | 37988.78 | 27359.84 | - | 44084.61 | 23532.98 | - | 8123.65 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | |
3 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 5129 | 5 | 1 | - | 47171.17 | - | - | 20324.79 | - | - | - | 13434.41 | 34353.43 | - | 508118.87 | - | - | 47090.28 | 18826.35 | 28736.22 | - | 1 | 3 | 10 | 14 | 16 | ||
4 | Dariusz Fly / starry | S | 4200 | 2 | 6 | - | - | - | 26219.84 | - | - | - | - | - | 17827.8 | 12129.88 | - | 25656.25 | - | 13125.14 | 21029.51 | - | - | 6 | 12 | 5 | 15 | 7 | 3 | |
5 | Miłowski Marek | S | 3814 | 3 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 42323.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 4 | 5 | 12 | 6 | |
6 | Marek Perkowski | S | 3343 | 2 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17638.74 | - | - | - | - | - | 27 | 6 | 20 | 2 | 2 | ||
7 | Kluka Paweł | F | 3129 | 7 | - | - | 30778.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31168.27 | - | 27552.76 | - | - | - | 7 | 14 | 11 | 6 | 8 | |||
8 | Janusz Wojtyniak | S | 2663 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37458.31 | - | - | 38684.7 | - | - | - | - | - | 11 | 18 | 8 | 9 | |||
9 | Gaik Krzysztof | F | 2426 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35177.01 | - | - | - | - | - | 21 | 9 | 3 | 24 | 12 | |||
10 | Jagodziński Zbigniew | S | 2169 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13521.13 | - | - | 34675.915 | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 16 | 16 | 4 | |||
11 | Cieślik Maciek | S | 2008 | 5 | - | 21632.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510119.43 | 39987.615 | - | 32863.13 | - | - | - | 5 | 18 | 14 | |||||
12 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 1750 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 513112.55 | - | - | - | - | - | 14 | 23 | 9 | 13 | |||
13 | Rafał Harchala | S | 1571 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34343.34 | - | 22 | 16 | 9 | 22 | 19 | ||
14 | Halbtuch Grzegorz | F | 1424 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8319.47 | - | - | - | - | - | - | 34 | 7 | 19 | 13 | ||||
15 | Serafin Łukasz | F | 1395 | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33774.09 | - | - | - | - | - | 23 | 35 | 9 | 11 | |||
16 | Filip Porzucek | F | 1148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 4 | |||||||
17 | Urbaniak Dominik | S | 813 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31869.91 | - | 49595.17 | - | - | - | 10 | ||||||
18 | Robert Jacenko | S | 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | |||||||
19 | Pawel Osika | S | 697 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47473.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | |||||
20 | Ryszard Jakiel | F | 670 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14231.19 | - | - | - | - | - | 30 | 32 | 20 | 17 | ||||
21 | Tomasz Muszyński | F | 570 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9621.07 | - | - | - | - | - | 33 | 22 | 19 | |||||
22 | Ireneusz Lupa / Isiu | S | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 23 | |||||||
23 | Marek Bader | F | 514 | 13 | - | 15222.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25155.02 | - | 11121.25 | - | - | - | 13 | |||||||
24 | Łuczak Mirosław | F | 430 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17226.8 | - | - | 9821.54 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | ||||||
25 | Benedykt Kroplewski | S | 423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||
26 | Marcin Bortkiewicz | F | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||
27 | Łukasz Czyżewski | S | 342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||
28 | Marcin Bortlik | S | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||
29 | Andrzej Lata | S | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||
30 | Lipa Rafał | S | 234 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 18 | ||||||
31 | Damian Szemainda | S | 232 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15934.93 | - | - | - | - | - | 28 | 34 | ||||||
32 | Piotr Malaca | S | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||
33 | Krzysztof Ciach | F | 177 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10319.78 | - | - | - | 32 | 29 | ||||||
34 | Mateusz Styrczula | S | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||
35 | Grzegorz Studziński | S | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | ||||||||
36 | Efendi Zielonepłuco | S | 148 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14832.6 | - | - | - | - | - | 29 | |||||||
37 | Cybiak Mariusz | F | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||
38 | Krzysztof Wróblewski | F | 106 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10616.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |||||||
39 | Marcus Biesioroff | F | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||||||
40 | Zdęba Ryszard | F | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||||
41 | Michał Cieslik | S | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||||||
42 | Romuald Błagowieszczeński | S | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.