W miesiącu: lipiec
pilotów = 20 lotów = 48 lotnych dni = 13 razem = 2324 pkt Rekord = 209.02 pktKL | punkty | LZ | lipiec | 07-30 | 07-26 | 07-22 | 07-21 | 07-19 | 07-16 | 07-10 | 07-08 | 07-05 | 07-04 | 07-03 | 07-02 | 07-01 | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Marcin Białobłocki | S | 6746 | 9 | 2 | 425101.77 | - | - | - | 21817.63 | 15521.38 | 542141.88 | 22626.43 | - | - | - | 47171.05 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
2 | Gorayski Marcin / Goray | O | 6603 | 12 | 1 | 32577.97 | - | 46261.81 | 13029.98 | - | 28539.46 | 7920.67 | - | - | 316116.38 | 609209.02 | - | 39392.81 | 1 | 3 | 5 | |
3 | Deka Zbigniew | S | 3748 | 3 | 8 | 23756.71 | - | - | - | - | - | 6416.88 | - | - | - | - | - | 8820.74 | 4 | 5 | 1 | |
4 | Skrabek Tomasz | O | 2864 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 46464.17 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 2 | |
5 | Miłowski Marek | S | 2629 | 2 | 4 | 526126.07 | - | - | - | - | 13618.77 | - | - | - | - | - | 41161.98 | - | 5 | 12 | 6 | |
6 | Dariusz Fly / starry | S | 2487 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 15421.3 | 6918.14 | - | - | - | 17660.44 | 15923.95 | - | 15 | 7 | 3 | |
7 | Król Dawid | O | 2329 | 2 | 13 | - | - | 18124.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 19 | 7 | 7 |
8 | Marek Perkowski | S | 2156 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 | 2 | ||
9 | Kluka Paweł | F | 1742 | 11 | - | - | - | - | - | 14219.65 | - | - | - | - | - | 10215.35 | - | 6 | 8 | |||
10 | Kalamat Marcin | O | 1702 | 3 | - | - | 32643.67 | - | - | 29040.09 | - | - | - | 273100.32 | 504172.93 | - | 30972.93 | |||||
11 | Janusz Wojtyniak | S | 1435 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | |||
12 | Gaik Krzysztof | F | 1379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 24 | 12 | |||
13 | Jacek Miłowski | O | 1377 | 1 | 7 | - | - | - | - | 21517.45 | - | - | - | - | - | - | 17526.47 | - | 10 | 5 | ||
14 | Krzysztof Martyna | O | 1307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 16 | 13 | |||
15 | Jagodziński Zbigniew | S | 1186 | 16 | - | - | - | - | - | 12317.04 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | |||
16 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 1168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 10 | |||
17 | Filip Porzucek | F | 993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
18 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 992 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | |||
19 | Serafin Łukasz | F | 986 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | |||
20 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 891 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 13919.2 | - | 14116.42 | - | - | 4716.04 | - | - | 14 | 16 | ||
21 | Martin Bibko | O | 886 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 18 | 8 | ||
22 | Sebastian Rzepecki | O | 847 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6723.15 | 16124.22 | - | 7 | |||
23 | Lundiak Aleś | O | 832 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11717.44 | - | - | - | - | 6 | |||
24 | Robert Jacenko | S | 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | ||||
25 | Rafał Harchala | S | 740 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38658.17 | - | 22 | 19 | |||
26 | Cieślik Maciek | S | 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | ||||
27 | Halbtuch Grzegorz | F | 505 | 19 | - | - | - | - | - | 10915.06 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||
28 | Szewc Mateusz | O | 483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||
29 | Ryszard Jakiel | F | 442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 17 | ||||
30 | Benedykt Kroplewski | S | 423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||
31 | Marcin Bortkiewicz | F | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||
32 | Grzegorz Świdziński | O | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||
33 | Andrzej Lata | S | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||
34 | Ireneusz Lupa / Isiu | S | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |||||
35 | Pawel Osika | S | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||
36 | Tomasz Muszyński | F | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||
37 | piotr'sky'antoniak | O | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |||||
38 | Łuczak Mirosław | F | 160 | 14 | - | - | 16021.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
39 | Mateusz Styrczula | S | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||
40 | Kuchta Jarosław | O | 133 | 15 | - | - | - | - | - | 13318.33 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
41 | Lipa Rafał | S | 116 | 1 | 18 | - | 11616.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
42 | Stanisław Cymbalista | O | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |||||
43 | Zdęba Ryszard | F | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |||||
44 | Krzysztof Ciach | F | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | |||||
45 | Romuald Błagowieszczeński | S | 44 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4415.24 | - | - |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.