W miesiącu: czerwiec
pilotów = 21 lotów = 49 lotnych dni = 12 razem = 1991 pkt Rekord = 170.86 pktKL | punkty | LZ | czerwiec | 06-30 | 06-24 | 06-23 | 06-22 | 06-18 | 06-12 | 06-10 | 06-08 | 06-07 | 06-06 | 06-05 | 06-04 | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Marcin Białobłocki | S | 4709 | 5 | 2 | - | 45857.54 | - | - | 459137.43 | 12222.35 | - | - | - | - | 31920.53 | 22219.06 | 1 | 3 | 1 |
2 | Gorayski Marcin / Goray | O | 4004 | 7 | 1 | - | 16120.22 | 34039.58 | 515114.53 | 8826.23 | - | 11515.35 | - | 46464.29 | 25824.49 | 35122.55 | - | 3 | 5 | |
3 | Deka Zbigniew | S | 3359 | 3 | 4 | - | - | 21424.93 | 25757.18 | - | - | - | - | 30041.6 | - | - | - | 5 | 1 | |
4 | Skrabek Tomasz | O | 2400 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 316115.65 | 15721.71 | - | - | - | 6 | 2 | |
5 | Marek Perkowski | S | 2156 | 2 | 20 | - | - | - | - | 5516.425 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
6 | Król Dawid | O | 2148 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19018.06 | 42827.5 | - | 19 | 7 | 7 |
7 | Dariusz Fly / starry | S | 1929 | 2 | 15 | 11818.11 | - | - | - | 6519.56 | - | - | - | - | 16415.56 | - | - | 7 | 3 | |
8 | Miłowski Marek | S | 1556 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23415.03 | 43837.58 | 12 | 6 | |
9 | Kluka Paweł | F | 1498 | 6 | - | - | - | - | 9528.57 | - | - | - | - | - | 28518.32 | 28624.59 | 8 | |||
10 | Janusz Wojtyniak | S | 1435 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | ||
11 | Gaik Krzysztof | F | 1379 | 3 | - | - | - | 7917.64 | - | - | - | - | - | 18417.46 | 35122.55 | 24521.04 | 24 | 12 | ||
12 | Krzysztof Martyna | O | 1307 | 5 | - | - | 15818.42 | - | 6318.94 | - | - | - | 21830.16 | - | 23315.01 | - | 16 | 13 | ||
13 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 1168 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 25994.83 | - | - | - | - | 15 | 10 | ||
14 | Jagodziński Zbigniew | S | 1063 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28439.3 | - | - | - | 4 | |||
15 | Filip Porzucek | F | 993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||
16 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 992 | 1 | 9 | - | - | - | - | 571170.86 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
17 | Jacek Miłowski | O | 987 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | ||
18 | Serafin Łukasz | F | 986 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | ||
19 | Martin Bibko | O | 886 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 18 | 8 | |
20 | Robert Jacenko | S | 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | |||
21 | Lundiak Aleś | O | 715 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
22 | Sebastian Rzepecki | O | 619 | 1 | 7 | - | - | - | 17739.32 | - | - | - | - | - | 44241.93 | - | - | |||
23 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 564 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | ||
24 | Cieślik Maciek | S | 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | |||
25 | Szewc Mateusz | O | 483 | 10 | - | - | - | - | 483144.52 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
26 | Ryszard Jakiel | F | 442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 17 | |||
27 | Benedykt Kroplewski | S | 423 | 12 | - | 42353.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | Halbtuch Grzegorz | F | 396 | 13 | - | 39649.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
29 | Marcin Bortkiewicz | F | 356 | 14 | - | 35644.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
30 | Rafał Harchala | S | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 19 | |||
31 | Grzegorz Świdziński | O | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||
32 | Andrzej Lata | S | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||
33 | Ireneusz Lupa / Isiu | S | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||
34 | Pawel Osika | S | 223 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22330.84 | - | - | - | ||||
35 | Tomasz Muszyński | F | 207 | 19 | - | 12916.28 | - | 7817.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
36 | piotr'sky'antoniak | O | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||
37 | Mateusz Styrczula | S | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||
38 | Stanisław Cymbalista | O | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||
39 | Zdęba Ryszard | F | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||
40 | Krzysztof Ciach | F | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.