W miesiącu: sierpień
pilotów = 16 lotów = 31 lotnych dni = 9 razem = 3381 pkt Rekord = 231.9 pkt| KL | punkty | LZ | sierpień | 08-30 | 08-19 | 08-18 | 08-17 | 08-15 | 08-11 | 08-07 | 08-04 | 08-02 | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
| 1 | Gorayski Marcin / Goray | O | 2189 | 13 | 1 | - | 227226.52 | 224223.79 | 7372.87 | - | 130130.42 | 203202.76 | 105105.29 | 105104.9 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | Kalamat Marcin | O | 886 | 1 | 2 | - | 113113.49 | 159158.82 | 6363.23 | - | 9595.25 | - | 110109.59 | - | 2 | ||||
| 3 | Marcin Białobłocki | S | 759 | 4 | 10 | 5555.09 | - | - | - | - | - | 6060.38 | - | - | 3 | 1 | 4 | ||
| 4 | Deka Zbigniew | S | 659 | 2 | 3 | - | 5555.31 | 136135.83 | - | - | - | - | - | 105105.31 | 8 | 7 | 7 | 2 | |
| 5 | Skrabek Tomasz | O | 318 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 3 | |||
| 6 | Krzysztof Martyna | O | 303 | 5 | - | 117116.63 | - | - | - | 8787.4 | - | - | - | 8 | |||||
| 7 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 5 | ||||
| 8 | Miłowski Marek | S | 252 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 6463.72 | - | 4 | ||||
| 9 | Krzysztof Schmidt | O | 232 | 1 | 4 | - | 232231.9 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 10 | Lundiak Aleś | O | 186 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
| 11 | Kluka Paweł | F | 186 | 11 | - | - | 106106.13 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
| 12 | Gaik Krzysztof | F | 185 | 6 | - | 5150.9 | 7777.31 | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||
| 13 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 171 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
| 14 | Marek Perkowski | S | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||
| 15 | Szewc Mateusz | O | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||
| 16 | Łukasz Czyżewski | S | 126 | 7 | - | 126125.69 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 17 | Filip Porzucek | F | 125 | 15 | - | 5756.82 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||
| 18 | Marcin Bortlik | S | 123 | 8 | - | 123122.57 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 19 | Halbtuch Grzegorz | F | 119 | 9 | - | 119119.38 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 20 | Dariusz Fly / starry | S | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | |||||
| 21 | Martin Bibko | O | 107 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||
| 22 | Król Dawid | O | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||
| 23 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 79 | 12 | - | 7979.31 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 24 | Janusz Wojtyniak | S | 68 | 1 | 13 | - | - | - | - | 6867.64 | - | - | - | - | |||||
| 25 | Rafał Harchala | S | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||
| 26 | Jacek Miłowski | O | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||
| 27 | Grzegorz Studziński | S | 57 | 15 | - | 5756.71 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 28 | Benedykt Kroplewski | S | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
- klasyfikacja > 50 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.