W miesiącu: czerwiec
pilotów = 23 lotów = 41 lotnych dni = 9 razem = 1269 pkt Rekord = 70.9 pktKL | punkty | LZ | czerwiec | 06-30 | 06-28 | 06-17 | 06-16 | 06-14 | 06-13 | 06-06 | 06-05 | 06-04 | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Gorayski Marcin / Goray | O | 7012 | 11 | 1 | - | - | 43963.22 | 25726.63 | 44342.89 | - | - | - | 38658.08 | 1 | 1 | 1 |
2 | Kluka Paweł | F | 3140 | 4 | 2 | - | - | - | 28129.14 | 22221.51 | - | - | - | 47170.9 | 4 | 7 | 3 |
3 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 2844 | 1 | 9 | - | - | - | 30731.89 | - | - | - | - | 18928.48 | 9 | 2 | 8 |
4 | Marcin Białobłocki | S | 2820 | 3 | 3 | - | 32323.29 | - | 16617.21 | 38136.85 | - | - | - | - | 5 | 3 | |
5 | Miłowski Marek | S | 2538 | 3 | 14 | - | - | - | - | - | - | 21817.8 | - | 13620.55 | 3 | 15 | 2 |
6 | Deka Zbigniew | S | 2195 | 1 | 4 | - | - | 46767.25 | - | 28427.54 | - | - | - | - | 2 | ||
7 | Jacek Miłowski | O | 2169 | 2 | 7 | - | 32323.3 | - | - | 20319.66 | - | - | - | - | 6 | 9 | 11 |
8 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 1681 | 1 | 5 | - | - | 43061.85 | - | 28327.45 | - | - | - | - | 10 | 4 | |
9 | Cieślik Maciek | S | 1494 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 5 | 9 | |
10 | Marek Perkowski | S | 1346 | 1 | 19 | - | - | - | 17017.61 | - | - | - | - | - | 33 | 4 | |
11 | Krzysztof Martyna | O | 1319 | 1 | 13 | - | - | 18626.81 | - | - | 21919.42 | - | - | - | 10 | 19 | |
12 | Jagodziński Zbigniew | S | 1288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 12 | 5 | ||
13 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 1251 | 8 | - | - | 33147.61 | - | 16716.13 | - | - | - | - | 8 | |||
14 | piotr'sky'antoniak | O | 1131 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14321.46 | 29 | 8 | 7 | |
15 | Kuchta Jarosław | O | 1125 | 10 | - | - | 23233.41 | 25826.82 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 17 | |
16 | Gaik Krzysztof | F | 1086 | 1 | 11 | - | - | - | 44646.32 | - | - | - | - | - | 19 | 16 | |
17 | Skrabek Tomasz | O | 1055 | 6 | - | - | 46366.6 | - | - | - | - | - | 10716.04 | 18 | 20 | ||
18 | Tomasz Trębiński | F | 1051 | 17 | - | - | - | - | - | - | 19616.04 | - | - | 11 | 24 | ||
19 | Sławek Gut | F | 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 10 | ||
20 | Sylwester Sumarowski | O | 926 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24236.48 | 13 | 12 | ||
21 | Damian Szemainda | S | 902 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 14 | ||
22 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 871 | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11216.84 | 7 | ||
23 | Dariusz Fly / starry | S | 856 | 1 | 18 | - | - | - | - | - | 18116.05 | - | - | - | 22 | 6 | |
24 | Rafał Harchala | S | 771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | |||
25 | Król Dawid | O | 706 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 12929.43 | 12618.97 | 13 | ||
26 | Zjawin Henryk | O | 680 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 16 | ||
27 | Tomasz Kowalczyk | O | 521 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||
28 | Grzech Adam | F | 477 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 15 | ||
29 | Ryszard Jakiel | F | 464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 17 | |||
30 | Marcin Bortkiewicz | F | 442 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||
31 | Martin Bibko | O | 417 | 1 | 12 | 11615.93 | 30121.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||
32 | Serafin Łukasz | F | 408 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14021.15 | 13 | |||
33 | Zdęba Ryszard | F | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 24 | |||
34 | Benedykt Kroplewski | S | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||
35 | Filip Porzucek | F | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||
36 | Agata Kowalska | F | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||
37 | Tomasz Foryś | F | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | ||||
38 | Szewc Mateusz | O | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||
39 | Janusz Wojtyniak | S | 155 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15523.34 | ||||
40 | Stanisław Cymbalista | O | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||
41 | Marcin Gierak | S | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||
42 | Wojciech Gierak | S | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||
43 | Tomasz Muszyński | F | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||
44 | Grzegorz Czaplik | S | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||
45 | Michał Cieslik | S | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||||
46 | Artur Kubański | S | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||
47 | Grzegorz Świdziński | O | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ||||
48 | Halbtuch Grzegorz | F | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||
49 | Godlewski Piotr | S | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ||||
50 | Piotr Czekaj | F | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.