W miesiącu: sierpień
pilotów = 37 lotów = 73 lotnych dni = 15 razem = 4101 pkt Rekord = 321.17 pktKL | punkty | LZ | sierpień | 08-31 | 08-30 | 08-27 | 08-26 | 08-23 | 08-22 | 08-21 | 08-13 | 08-12 | 08-08 | 08-07 | 08-06 | 08-04 | 08-03 | 08-01 | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Gorayski Marcin / Goray | O | 13536 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 546145.62 | - | - | - | 721321.17 | - | - | 631231.11 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Kluka Paweł | F | 4795 | 4 | 5 | - | - | - | 33717.32 | - | 23847.56 | 30380.9 | - | - | - | - | - | - | 282103.29 | - | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 |
3 | Deka Zbigniew | S | 4436 | 3 | 2 | 27676.03 | 26715.49 | - | - | - | - | 406108.47 | - | - | - | - | 33767.6 | - | 15255.78 | - | 3 | 4 | 2 | ||
4 | Marcin Białobłocki | S | 4325 | 6 | 3 | - | 33019.13 | 11717.09 | - | 34351.23 | - | - | 34040.24 | 11919.14 | - | - | - | - | - | 8919.04 | 25 | 3 | 5 | 3 | |
5 | Miłowski Marek | S | 3995 | 4 | 4 | - | - | - | 42221.66 | 26038.8 | 19538.89 | 14137.7 | 17220.35 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | 3 | 15 | 2 |
6 | Jacek Miłowski | O | 3659 | 4 | 6 | - | - | - | - | 35352.71 | 18537.07 | - | - | - | - | - | 500100.42 | - | - | - | 9 | 7 | 6 | 9 | 11 |
7 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 3241 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 9 | 2 | 8 | |
8 | Martin Bibko | O | 2728 | 4 | 7 | 5715.73 | - | - | 32716.79 | - | 50099.9 | 7720.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | |||
9 | Cieślik Maciek | S | 2304 | 1 | 11 | - | - | - | 35418.19 | - | 19037.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 23 | 5 | 9 | |
10 | Kuchta Jarosław | O | 2154 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45791.63 | - | 5520.23 | - | 5 | 10 | 22 | 20 | 17 |
11 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 2097 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 10 | 4 | ||
12 | Sylwester Sumarowski | O | 1977 | 8 | - | - | - | - | - | 22645.18 | 27272.7 | - | - | - | - | 41983.99 | - | - | - | 28 | 16 | 13 | 12 | ||
13 | Skrabek Tomasz | O | 1881 | 1 | 14 | - | 42524.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 18 | 20 | |
14 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 1676 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | 8817.53 | - | 15818.68 | - | - | - | - | 18685.99 | - | - | 14 | 23 | 7 | ||
15 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 1595 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15468.55 | 10821.74 | - | - | - | 31 | 8 | 8 | |||
16 | Gaik Krzysztof | F | 1567 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | 16633.1 | 16042.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 11 | 19 | 16 | |
17 | piotr'sky'antoniak | O | 1553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 21 | 29 | 8 | 7 | ||
18 | Krzysztof Martyna | O | 1492 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 13 | 10 | 19 | ||
19 | Marek Perkowski | S | 1487 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 19 | 33 | 4 | ||
20 | Jagodziński Zbigniew | S | 1394 | 31 | - | - | - | - | - | 10621.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 12 | 5 | |||
21 | Tomasz Trębiński | F | 1314 | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26362.64 | - | - | - | - | - | 17 | 11 | 24 | ||
22 | Dariusz Fly / starry | S | 1237 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7427.2 | - | 17 | 18 | 22 | 6 | |
23 | Zjawin Henryk | O | 1172 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 16 | |||
24 | Król Dawid | O | 1076 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 13 | |||
25 | Janusz Wojtyniak | S | 989 | 9 | - | - | - | - | - | 27855.65 | 34892.95 | - | - | - | 20892.42 | - | - | - | - | 20 | |||||
26 | Sławek Gut | F | 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 10 | ||||
27 | Damian Szemainda | S | 902 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 14 | ||||
28 | Szewc Mateusz | O | 895 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322143.3 | - | - | - | 25554.61 | 27 | 25 | |||
29 | Rafał Harchala | S | 857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 15 | 14 | ||||
30 | Serafin Łukasz | F | 812 | 15 | - | 40423.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | ||||
31 | Tomasz Kowalczyk | O | 786 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 12 | ||||
32 | Urbaniak Dominik | S | 780 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
33 | Filip Porzucek | F | 770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 21 | |||||
34 | Ryszard Jakiel | F | 654 | 29 | - | - | - | - | - | 14027.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 26 | 17 | |||
35 | Grzegorz Czaplik | S | 494 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37074.33 | - | - | - | 30 | |||||
36 | Grzech Adam | F | 477 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 15 | ||||
37 | Marcin Bortkiewicz | F | 442 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||
38 | Agata Kowalska | F | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | |||||
39 | Halbtuch Grzegorz | F | 368 | 20 | - | - | - | - | - | 12124.27 | - | - | - | - | 15569.12 | - | - | - | - | 36 | |||||
40 | Krzysztof Schmidt | O | 353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||
41 | Wojciech Biliński | S | 343 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9719.4 | - | - | - | 21 | |||||
42 | Pawel Osika | S | 314 | 18 | - | - | - | - | - | 31462.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
43 | Michał Janowski | F | 299 | 19 | - | - | - | - | - | 14829.53 | 15140.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
44 | Tomasz Foryś | F | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 24 | |||||
45 | Zdęba Ryszard | F | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 24 | |||||
46 | Benedykt Kroplewski | S | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||
47 | Jakub Czyż | O | 245 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24549.19 | - | - | - | ||||||
48 | Grzegorz Studziński | S | 244 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24489.23 | - | ||||||
49 | Łukasz Czyżewski | S | 216 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21679.16 | - | ||||||
50 | Grzegorz Świdziński | O | 216 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6715.92 | - | - | - | - | - | 32 | 34 | ||||
51 | Piotr Jurek | S | 207 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20775.68 | - | ||||||
52 | Tomasz Czaplicki | S | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||||||
53 | Tomasz Muszyński | F | 188 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5624.86 | - | - | - | - | 28 | |||||
54 | Płonczyński Maciej / Pirx | F | 171 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17176.29 | - | - | - | - | ||||||
55 | Krzysztof Józefowicz | S | 160 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16058.45 | - | ||||||
56 | Stanisław Cymbalista | O | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||||
57 | Marcin Gierak | S | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||
58 | Wojciech Gierak | S | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||
59 | Michał Cieslik | S | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||||||
60 | Małgosia Sułkowska | F | 122 | 30 | - | - | - | - | - | - | 12232.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
61 | Artur Kubański | S | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||
62 | Lipa Rafał | S | 93 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9333.93 | - | ||||||
63 | Godlewski Piotr | S | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ||||||
64 | Piotr Czekaj | F | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | ||||||
65 | Anna Piskozub | F | 56 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5624.98 | - | - | - | - |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.