W miesiącu: lipiec
pilotów = 34 lotów = 68 lotnych dni = 13 razem = 4361 pkt Rekord = 315.04 pktKL | punkty | LZ | lipiec | 07-30 | 07-26 | 07-22 | 07-20 | 07-18 | 07-17 | 07-16 | 07-11 | 07-07 | 07-05 | 07-04 | 07-02 | 07-01 | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Gorayski Marcin / Goray | O | 11638 | 19 | 1 | 615315.04 | 620220.48 | 49392.7 | 432232.33 | - | 313115.28 | 11615.8 | - | 535134.84 | 32121.48 | 564163.77 | - | 617216.52 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Kluka Paweł | F | 3635 | 4 | 6 | - | - | 10720.1 | - | - | - | - | - | 7919.93 | - | - | - | 309108.39 | 2 | 4 | 7 | 3 |
3 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 3241 | 1 | 13 | - | 304107.93 | - | - | - | - | - | - | 9323.38 | - | - | - | - | 9 | 9 | 2 | 8 |
4 | Deka Zbigniew | S | 2998 | 2 | 3 | - | - | 48791.58 | - | - | 316116.43 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | ||
5 | Marcin Białobłocki | S | 2987 | 3 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16748.48 | - | - | 3 | 5 | 3 | |
6 | Miłowski Marek | S | 2805 | 3 | 18 | - | 26794.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 | 15 | 2 |
7 | Jacek Miłowski | O | 2621 | 2 | 9 | - | 287102.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16547.98 | - | - | 7 | 6 | 9 | 11 |
8 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 2097 | 1 | 11 | 11759.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29986.88 | - | - | 5 | 10 | 4 | |
9 | Martin Bibko | O | 1767 | 3 | 2 | - | - | - | - | 28584.96 | - | - | - | 6917.34 | 42928.71 | 27880.85 | 19224.73 | 9734.24 | 12 | |||
10 | Cieślik Maciek | S | 1760 | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26666.99 | - | - | - | - | 23 | 5 | 9 | |
11 | Kuchta Jarosław | O | 1642 | 1 | 5 | - | - | 13425.19 | - | - | - | - | 15315.405 | - | - | - | 23029.55 | - | 10 | 22 | 20 | 17 |
12 | piotr'sky'antoniak | O | 1553 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23167.02 | - | 19167.09 | 21 | 29 | 8 | 7 | |
13 | Krzysztof Martyna | O | 1492 | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17350.31 | - | - | 13 | 10 | 19 | |
14 | Marek Perkowski | S | 1487 | 1 | 27 | - | - | - | - | 5716.85 | - | - | - | 8421.23 | - | - | - | - | 19 | 33 | 4 | |
15 | Skrabek Tomasz | O | 1456 | 12 | - | - | 18334.38 | - | - | - | - | - | - | - | 13940.24 | - | 7927.61 | 6 | 18 | 20 | ||
16 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 1333 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8228.84 | 8 | 8 | |||
17 | Jagodziński Zbigniew | S | 1288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 12 | 5 | |||
18 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 1244 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23568.25 | - | 13848.38 | 23 | 7 | ||
19 | Gaik Krzysztof | F | 1241 | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9423.69 | - | 6117.77 | - | - | 11 | 19 | 16 | |
20 | Zjawin Henryk | O | 1172 | 1 | 7 | 15579.55 | - | - | 4323.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 294103.23 | 11 | 16 | ||
21 | Dariusz Fly / starry | S | 1163 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22415.03 | 8323.97 | - | - | 18 | 22 | 6 | |
22 | Król Dawid | O | 1076 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26117.45 | - | - | 10938.42 | 15 | 13 | ||
23 | Sylwester Sumarowski | O | 1060 | 28 | - | 13447.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 13 | 12 | ||
24 | Tomasz Trębiński | F | 1051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 11 | 24 | |||
25 | Sławek Gut | F | 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 10 | |||
26 | Damian Szemainda | S | 902 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 14 | |||
27 | Rafał Harchala | S | 857 | 30 | - | 8630.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | |||
28 | Tomasz Kowalczyk | O | 786 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 26526.585 | - | - | - | - | - | 12 | |||
29 | Urbaniak Dominik | S | 780 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 33433.51 | - | - | 446129.47 | - | - | ||||
30 | Filip Porzucek | F | 770 | 8 | - | - | 39674.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5920.73 | 21 | ||||
31 | Ryszard Jakiel | F | 514 | 33 | - | 5017.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 17 | |||
32 | Grzech Adam | F | 477 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 15 | |||
33 | Marcin Bortkiewicz | F | 442 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||
34 | Serafin Łukasz | F | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | ||||
35 | Agata Kowalska | F | 382 | 23 | - | - | 17733.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||
36 | Krzysztof Schmidt | O | 353 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353102.47 | - | - | |||||
37 | Szewc Mateusz | O | 318 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14141 | - | - | 25 | ||||
38 | Tomasz Foryś | F | 297 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11139.12 | 24 | ||||
39 | Zdęba Ryszard | F | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 24 | ||||
40 | Benedykt Kroplewski | S | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||
41 | Wojciech Biliński | S | 246 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24616.45 | - | - | - | |||||
42 | Tomasz Czaplicki | S | 191 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19155.34 | - | - | |||||
43 | Janusz Wojtyniak | S | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||
44 | Grzegorz Świdziński | O | 149 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5418.96 | 34 | ||||
45 | Stanisław Cymbalista | O | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |||||
46 | Marcin Gierak | S | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||
47 | Wojciech Gierak | S | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||
48 | Tomasz Muszyński | F | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |||||
49 | Grzegorz Czaplik | S | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||
50 | Michał Cieslik | S | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |||||
51 | Artur Kubański | S | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||
52 | Halbtuch Grzegorz | F | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||||
53 | Godlewski Piotr | S | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |||||
54 | Piotr Czekaj | F | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.