KL | punkty | LZ | marzec | 03-24 | 03-23 | 03-21 | 03-08 | 03-07 | 03-06 | ||
1 | Gorayski Marcin / Goray | O | 745 | 2 | 1 | - | 32121.32 | - | 42424.27 | - | - |
2 | Miłowski Marek | S | 658 | 1 | 2 | - | - | - | 33519.19 | 32322.69 | - |
3 | Kluka Paweł | F | 518 | 3 | - | - | - | 27315.61 | 24517.24 | - | |
4 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 475 | 1 | 4 | - | 23515.57 | - | - | - | 24040.2 |
5 | Jagodziński Zbigniew | S | 460 | 5 | 20322.84 | - | 25730.86 | - | - | - | |
6 | Dariusz Fly / starry | S | 451 | 1 | 6 | 45150.81 | - | - | - | - | - |
7 | piotr'sky'antoniak | O | 353 | 7 | - | - | - | 35320.22 | - | - | |
8 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 352 | 8 | 35239.69 | - | - | - | - | - | |
9 | Cieślik Maciek | S | 341 | 1 | 9 | - | - | 34140.88 | - | - | - |
10 | Sławek Gut | F | 335 | 10 | - | - | - | 33519.15 | - | - | |
11 | Jacek Miłowski | O | 323 | 1 | 11 | - | - | - | - | 32322.69 | - |
12 | Sylwester Sumarowski | O | 301 | 12 | - | - | - | 30117.2 | - | - | |
13 | Serafin Łukasz | F | 268 | 13 | - | - | - | 26815.34 | - | - | |
14 | Damian Szemainda | S | 254 | 14 | - | - | 25430.51 | - | - | - | |
15 | Grzech Adam | F | 252 | 15 | - | 25216.72 | - | - | - | - | |
16 | Zjawin Henryk | O | 200 | 16 | 20022.5 | - | - | - | - | - | |
17 | Kuchta Jarosław | O | 177 | 17 | 17719.98 | - | - | - | - | - | |
18 | Marcin Gierak | S | 147 | 18 | 14716.58 | - | - | - | - | - | |
19 | Wojciech Gierak | S | 141 | 19 | 14115.92 | - | - | - | - | - | |
20 | Skrabek Tomasz | O | 121 | 20 | - | - | - | - | - | 12120.2 |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.