W miesiącu: czerwiec
pilotów = 5 lotów = 7 lotnych dni = 2 razem = 404 pkt Rekord = 70.9 pkt| KL | punkty | LZ | czerwiec | 06-17 | 06-04 | maj | kwiecień | marzec | ||
| 1 | Gorayski Marcin / Goray | O | 985 | 7 | 1 | 6363.22 | 5858.08 | 1 | 1 | |
| 2 | Deka Zbigniew | S | 286 | 1 | 3 | 6767.25 | - | 2 | ||
| 3 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 223 | 4 | 6261.85 | - | 2 | |||
| 4 | Marcin Białobłocki | S | 140 | 1 | - | - | 3 | |||
| 5 | Kluka Paweł | F | 131 | 2 | 2 | - | 7170.9 | 6 | ||
| 6 | Tomasz Kowalczyk | O | 121 | 1 | - | - | 4 | |||
| 7 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 120 | - | - | 3 | ||||
| 8 | Miłowski Marek | S | 119 | 1 | - | - | 5 | |||
| 9 | Marek Perkowski | S | 117 | - | - | 4 | ||||
| 10 | Skrabek Tomasz | O | 67 | 3 | 6766.6 | 16.04 | ||||
| 11 | Cieślik Maciek | S | 67 | - | - | 5 | ||||
| 12 | piotr'sky'antoniak | O | 67 | - | - | 5 | ||||
| 13 | Jacek Miłowski | O | 57 | - | - | 7 | ||||
| 14 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 57 | - | - | 7 | ||||
| 15 | Damian Szemainda | S | 56 | 1 | - | - | 6 | |||
| 16 | Rafał Harchala | S | 56 | - | - | 8 | ||||
| 17 | Krzysztof Martyna | O | 53 | - | - | 9 | ||||
| 18 | Dariusz Fly / starry | S | 51 | 1 | - | - | 1 |
- klasyfikacja > 50 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.