W miesiącu: sierpień
pilotów = 39 lotów = 100 lotnych dni = 20 razem = 5587 pkt Rekord = 153.41 pktKL | punkty | LZ | sierpień | 08-29 | 08-27 | 08-26 | 08-23 | 08-22 | 08-20 | 08-19 | 08-17 | 08-16 | 08-13 | 08-12 | 08-11 | 08-08 | 08-07 | 08-06 | 08-05 | 08-04 | 08-03 | 08-02 | 08-01 | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | F | 2698.35 | 20 | 1 | 41.65 | 69.44 | - | - | - | - | - | 107.6 | - | 119.91 | - | 108.03 | 109.64 | - | 117.54 | - | - | - | 80.55 | 78 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Miłowski Marek | O | 1790.32 | 4 | 2 | - | - | - | - | 22.81 | - | - | 106.17 | - | 64.36 | 49.51 | 111.27 | - | 49.45 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 1610.39 | 9 | 16 | - | - | 20.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.93 | 61.07 | 2 | 23 | 2 | 1 | 7 |
4 | Deka Zbigniew | S | 1420.98 | 6 | 3 | - | 21.42 | - | - | 62.33 | - | - | 31.27 | - | - | - | 131.04 | - | - | - | - | - | - | - | 152.44 | 5 | 21 | 6 | 4 | 3 |
5 | Pigulski Maciek | S | 1019 | 1 | 28 | - | 24.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.44 | 3 | 9 | 23 | 8 | 9 |
6 | Gorayski Marcin / Goray | O | 991.99 | 4 | 4 | - | 32.59 | - | 70.71 | 32.65 | 153.41 | - | - | - | - | 58.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | 3 | ||
7 | Halbtuch Grzegorz | F | 983.41 | 6 | 9 | - | - | 37.84 | - | - | - | 75.55 | - | - | - | 30.68 | - | - | - | - | - | 51.05 | - | - | - | 6 | 12 | 8 | 10 | |
8 | Krupski Tomek | S | 880.44 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.33 | - | - | - | 111.35 | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 10 | 11 | 6 |
9 | Król Dawid | O | 875.4 | 3 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.19 | - | - | - | 52 | - | 9 | 3 | 7 | 15 | |
10 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 839.16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 5 | 27 | 4 | |
11 | Mordarski Dariusz | S | 656.11 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.12 | - | - | - | - | - | - | - | 104.54 | - | 15 | 14 | 12 | 7 | |
12 | Gaik Krzysztof | F | 641.88 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 78.27 | - | - | - | - | - | - | 37.86 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 21 | |||
13 | Jakiel Ryszard | S | 559.27 | 4 | 15 | - | - | 21.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 27 | 17 | ||
14 | Urbaniak Dominik | S | 543.66 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 4 | 24 | 18 | ||
15 | Jagodziński Zbigniew | S | 515.62 | 3 | 14 | - | - | 38.81 | - | - | - | 47.41 | - | - | - | 28.66 | - | - | - | - | - | - | 33.5 | - | - | 13 | 24 | 33 | 23 | |
16 | Wojtyniak Janusz | S | 499.31 | 12 | 41.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121.74 | 19 | 13 | 6 | |||
17 | Kluka Paweł | F | 463.42 | 7 | 33.94 | - | - | - | 67.75 | - | - | - | - | - | - | 123.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 9 | 14 | |||
18 | Cybiak Mariusz | F | 454.85 | 10 | 28.75 | 23.03 | 25.96 | - | - | - | - | 26.5 | - | - | 54.05 | - | - | 25.98 | - | - | - | - | - | - | 25 | 22 | 16 | 22 | 13 | |
19 | Olkowicz Mirek | F | 414.06 | 1 | 23 | - | - | 33.38 | - | - | - | 53.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 16 | 11 | 32 | 8 |
20 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 406 | 1 | 5 | - | - | - | - | 56.75 | - | - | 134.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134.51 | 13 | ||||
21 | Olejnik Grzegorz | S | 405.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 24 | ||||
22 | Lundiak Aleś | O | 404.11 | 19 | - | - | - | 17.95 | 44.35 | 52.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 10 | 25 | 16 | ||
23 | Ciach Krzysztof | F | 362.88 | 3 | 6 | - | 18.09 | 16.51 | - | - | - | - | 19.13 | 18.23 | - | 70.19 | 63.88 | - | - | - | 19.8 | - | - | - | - | 22 | 35 | 16 | ||
24 | Dariusz Fly / starry | S | 361.47 | 1 | 21 | - | - | - | - | 27.12 | - | 23.06 | 46.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 26 | 19 | 31 | 5 |
25 | Miłowski Jacek | S | 320.49 | 2 | 25 | - | - | 47.34 | - | - | - | - | - | - | - | 36.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 17 | 15 | ||
26 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 281.34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 133.76 | - | - | - | - | - | - | 38.31 | - | - | - | - | - | 22 | 26 | ||||
27 | Krzysztof Martyna | O | 232.85 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.9 | - | - | - | - | - | 32 | 15 | 34 | 15 | ||
28 | Socha Jakub | O | 206.34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 18 | 20 | |||
29 | Bedynski Paweł | S | 201.95 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | ||||
30 | Banaś Iwo | F | 200.96 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | ||||
31 | Petrów Mateusz | F | 199.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 29 | 19 | ||||
32 | Zalewski Maciej | F | 179.75 | 1 | 34 | - | - | 32.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 14 | 28 | ||
33 | Cieślik Maciek | S | 164.12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.5 | 20 | |||||
34 | Grzech Adam | F | 146.69 | 1 | 26 | - | - | - | - | 81.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||
35 | Sułkowska Małgosia | F | 144.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 18 | |||||
36 | Świdziński Grzegorz | S | 116.74 | 36 | - | - | - | 18.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 25 | 34 | 38 | ||
37 | Struś Szymon | F | 116.4 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 116.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
38 | Zieliński Tomasz | F | 114.2 | 40 | - | - | 15.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 19 | 41 | |||
39 | Strzelczyk Mariusz | F | 109.67 | 37 | - | 18.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | ||||
40 | Bortkiewicz Marcin | F | 103.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | |||||
41 | Muszyński Tomasz | S | 99.67 | 39 | - | 16.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 11 | ||||
42 | Szych Tomasz | O | 98.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||
43 | Marek Bader | F | 90.95 | 22 | - | 24.27 | - | 18.12 | - | - | - | - | - | - | - | 48.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
44 | Banaś Iwo* | O | 90.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||
45 | Regips / Rapiński Jurek | F | 86.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 31 | |||||
46 | Szewc Mateusz | O | 81.38 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 29 | 44 | |||
47 | Kozłowski Bogdan | F | 81.27 | 32 | - | - | - | - | - | - | 23.95 | - | - | - | 15.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 31 | ||||
48 | Skrabek Tomasz | O | 77.97 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||
49 | Jagło Krzysztof | S | 73.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 25 | |||||
50 | Leja Bogdan | F | 70.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||
51 | Grześków Kasia | F | 60.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 33 | 40 | ||||
52 | Szczeblewski Dawid | F | 59.95 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||
53 | Walkiewicz Michał | F | 55.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ||||||
54 | Kowalewski Konrad | F | 54.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||
55 | Serafin Łukasz | F | 51.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 32 | 43 | ||||
56 | Boruta Henryk | F | 50.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||||||
57 | Adam Cee | S | 43.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||
58 | Łukasz Czyżewski | S | 43.84 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.84 | - | ||||||
59 | Buxton Dave | S | 41.83 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||
60 | Rafal Ralf | O | 41.69 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.69 | ||||||
61 | Anna Piskozub | F | 41.1 | 35 | - | - | - | - | 21.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |||||
62 | Filip Porzucek | F | 40.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||||
63 | Krzyżanowski Jacek | S | 39.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ||||||
64 | Biesioroff Marcus | F | 38.35 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||
65 | Gierak Wojciech | F | 33.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||||
66 | Kraszewski Mateusz | F | 31.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | ||||||
67 | Marcin Gierak | S | 23.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ||||||
68 | Woz Kris | F | 23.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||
69 | Knapik Ilona | F | 22.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||
70 | Baka Zbyszek | F | 22.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||
71 | Krzysztof Wróblewski | F | 21.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||
72 | Chodorow Urszula | F | 21.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||
73 | Chorab Andrzej* | O | 20.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | ||||||
74 | Krajewski Jerzy* | O | 20.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | ||||||
75 | Kuchta Jarosław | O | 19.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||
76 | Cieślik Michał | S | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | ||||||
77 | Częścik Michał | F | 17.32 | 38 | - | - | - | - | - | - | 17.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
78 | Mateusz Styrczula | S | 17.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | ||||||
79 | Ruszkiewicz Paweł | F | 16.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||
80 | Marcinkiewicz Paweł | F | 15.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||||||
81 | Rdk Michał | F | 15.08 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
82 | Miszczak Adam | S | 15.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Czy jest jeszcze szansa aby któryś miesiąc był lepszy od lipca ? 20 dni, w których udało się polecieć minimum DLP, to aż dwa razy więcej niż w czerwcu i średnio o ⅓ lepiej niż maju i kwietniu. Już dziś można powiedzieć, że sezon 2018 jest naprawdę super i Ci którzy do niedawna byli nie do zmęczenia, zaczynają się wykruszać;), no może poza Marcinem ... czytaj całość
Czerwiec w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej 2018 to kolejnych 10 dni lotnych, czyli ⅔ tego co w maju, ale za to wreszcie festiwal lotów w naszych Karkonoszach. Przypomnę, że od 1 czerwca szczęśliwi posiadacze zezwoleń ( w tym roku limit wynosił 50 i wszystkie zostały wydane) możemy startować z Małej Kopy, a wjazd odbywa się już nowym wyciągiem o 4 osobowych ... czytaj całość
Czas leci i już 3 miesiąc sezonu 2018 za nami. Po bardzo udanym ( w porównaniu do zeszłego roku kwietnia ) maj zrobił wszystkim miłą niespodziankę. Mimo, że niektórzy trochę stękają, że mało Czernej Hory, zero Kozakowa to rekordowy lot maja 170 km w wykonaniu “Bzyka” każdy by wziął z pocałowaniem ręki. Grzebiąc trochę ;) w statystykach mamy w maju 15 dni ... czytaj całość
Drugi miesiąc aktualnego sezonu DLP już za nami i nie był to wcale taki zły miesiąc. Aż 14 dni, w których udało się zrobić minimum do naszego rankingu i nowy rekord z wynikiem 94,83 km, jakim popisał się niebanalnym lotem Makoś, który zajmuje aktualnie 2 miejsce tuż za Marcinem. Obaj nasi koledzy mają też w tym miesiącu przynajmniej w DLP największą frekwencję na ... czytaj całość
Koniec marca w DLP 2018 nie zapowiadał jakichś spektakularnych wydarzeń. Mieroszów raczej siedział czekając na lepszy kierunek, na Cerną Horę prawie nikt się nie wybrał, a czesi z 1800 AMSL dali radę jedynie do Trutnowa. Zwicina nie przyciąga naszych pilotów, a to właśnie tam poszło najwięcej fajnych lotów tego dnia. Niusem dnia w DLP okazał się jednak lot naszego ... czytaj całość
1. Dolnośląska Liga Paralotniowa 2018 ( DLP 2018 lub DLP ) to ranking pilotów latających bez napędu, ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. 2. Współorganizatorem DLP 2018, a także fundatorem pucharów i dyplomów jest Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety. 3. Klasyfikacja lotów w DLP 2018 trwa od 1 marca do 30 września 2018 r., a okres ten ... czytaj całość
Dolnośląska Liga Paralotniowa to ranking pilotów latających ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. Inicjatorem i pomysłodawcą DLP jest Piotr Sky Antoniak, który prowadził DLP w roku 2014, 2015 i 2016. Z końcem sezonu 2016 Piotr przekazał projekt pod moje skrzydła ;) ale okazało się że raczej na 'barki', a znacie mnie jako Dariusz Fly ( starry ... czytaj całość
Zgodnie z regulaminem DLP 2018 osoby, które nie życzą sobie aby ich publiczne loty były klasyfikowane w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej, nie będą umieszczane w rankingu. Szanując wolę pilotów wyrażoną w sezonie poprzednim, ich loty wykonane w sezonie 2018 i sezonach następnych, w dalszym ciągu nie będą uwzględniane w rankingu DLP. Piloci, którzy w aktualnym ... czytaj całość