W miesiącu: maj
pilotów = 36 lotów = 89 lotnych dni = 15 razem = 3652 pkt Rekord = 170.84 pktKL | punkty | LZ | maj | 05-31 | 05-28 | 05-27 | 05-26 | 05-25 | 05-24 | 05-22 | 05-20 | 05-19 | 05-15 | 05-12 | 05-07 | 05-06 | 05-05 | 05-01 | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | F | 792.39 | 8 | 3 | - | 17.99 | 31.89 | - | 91.95 | - | 54.98 | 31.04 | 26.01 | - | - | 33.51 | - | - | 16.81 | 2 | 1 |
2 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 778.87 | 6 | 2 | 100.74 | - | 41.01 | - | 66.71 | - | - | 58.93 | 44.63 | - | - | - | 17.15 | - | - | 1 | 7 |
3 | Miłowski Marek | O | 594.98 | 1 | 1 | 83.24 | - | 93.34 | - | 28.58 | - | - | 40.32 | 22.1 | 16.77 | - | 35.12 | - | 15.35 | - | 5 | 2 |
4 | Gorayski Marcin / Goray | O | 522.63 | 2 | 4 | - | - | 0 | - | 158.26 | - | 0 | 120.67 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
5 | Deka Zbigniew | S | 450.69 | 3 | 6 | - | - | - | - | 103.33 | - | 75.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
6 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 342.5 | 3 | 5 | - | 22.65 | - | - | 170.84 | - | - | 20.36 | 17.12 | - | - | - | - | - | - | 27 | 4 |
7 | Krupski Tomek | S | 271.99 | 1 | 10 | 23.42 | - | 52.75 | - | - | - | - | 28.27 | - | - | - | - | - | 18.29 | - | 11 | 6 |
8 | Mordarski Dariusz | S | 260.16 | 12 | - | 19.12 | - | - | - | - | 42.65 | 42.8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
9 | Król Dawid | O | 249.3 | 1 | 7 | - | - | 115.31 | 20.46 | - | - | - | 33.91 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
10 | Pigulski Maciek | S | 242.45 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 39.07 | 17.42 | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | |
11 | Halbtuch Grzegorz | F | 240.86 | 2 | 8 | - | - | - | - | 106.62 | - | - | - | - | - | 32.07 | - | - | - | - | 10 | |
12 | Kluka Paweł | F | 215.36 | 9 | - | - | - | 55.9 | - | - | - | 57.74 | 22.04 | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
13 | Olkowicz Mirek | F | 202.78 | 1 | 11 | - | - | - | - | 67.42 | 19.32 | 30.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 8 |
14 | Banaś Iwo | F | 200.96 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.2 | - | - | - | 9 | |
15 | Wojtyniak Janusz | S | 168.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
16 | Dariusz Fly / starry | S | 159.65 | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.67 | - | 16.47 | 22.24 | - | - | - | 31 | 5 |
17 | Cybiak Mariusz | F | 152.31 | 16 | 51.04 | 15.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | |
18 | Socha Jakub | O | 137.43 | 1 | 18 | - | - | - | 63.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
19 | Urbaniak Dominik | S | 129.15 | 24 | - | - | - | - | - | - | 52.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||
20 | Zalewski Maciej | F | 128.11 | 14 | - | - | - | - | 31.12 | - | - | 15.52 | 19.62 | - | - | - | 15.87 | - | - | 28 | ||
21 | Lundiak Aleś | O | 119.58 | 25 | - | - | - | - | 18.7 | - | - | - | - | - | - | 23.15 | - | - | - | 16 | ||
22 | Jakiel Ryszard | S | 114.33 | 1 | 27 | - | - | 21.72 | - | - | - | - | - | 15.49 | - | - | - | - | - | - | 17 | |
23 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 109.27 | 22 | - | - | - | - | - | - | 21.01 | 16.76 | 20.94 | - | - | - | - | - | - | 26 | ||
24 | Petrów Mateusz | F | 108.63 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 16.52 | 17.02 | - | - | - | - | - | - | 19 | ||
25 | Banaś Iwo* | O | 90.2 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.2 | - | - | - | ||
26 | Muszyński Tomasz | S | 83.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 11 | ||
27 | Jagodziński Zbigniew | S | 82.78 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.14 | - | - | 23 | |
28 | Bedynski Paweł | S | 82.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||
29 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 80.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||
30 | Miłowski Jacek | S | 78.13 | 1 | 15 | - | - | 54.58 | - | - | - | - | - | - | 23.55 | - | - | - | - | - | ||
31 | Gaik Krzysztof | F | 69.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||
32 | Grzech Adam | F | 64.71 | 17 | - | - | 64.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33 | Cieślik Maciek | S | 62.62 | 20 | - | - | - | - | 62.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
34 | Szczeblewski Dawid | F | 59.95 | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.95 | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Krzysztof Martyna | O | 59.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 15 | ||
36 | Olejnik Grzegorz | S | 57.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||
37 | Ciach Krzysztof | F | 53.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 16 | ||
38 | Jagło Krzysztof | S | 52.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |||
39 | Adam Cee | S | 43.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||
40 | Świdziński Grzegorz | S | 42.51 | 34 | - | - | - | 19.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | ||
41 | Buxton Dave | S | 41.83 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
42 | Filip Porzucek | F | 40.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | |||
43 | Biesioroff Marcus | F | 38.35 | 1 | 26 | - | - | - | - | - | 21.22 | - | - | 17.13 | - | - | - | - | - | - | ||
44 | Bortkiewicz Marcin | F | 37 | 28 | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
45 | Gierak Wojciech | F | 33.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||
46 | Strzelczyk Mariusz | F | 26.39 | 30 | - | - | - | 26.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
47 | Kozłowski Bogdan | F | 25.69 | 31 | - | - | 25.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
48 | Marcin Gierak | S | 23.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |||
49 | Woz Kris | F | 23.03 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |||
50 | Grześków Kasia | F | 22.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |||
51 | Baka Zbyszek | F | 22.13 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 22.13 | - | - | - | - | - | - | - | |||
52 | Krzysztof Wróblewski | F | 21.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||
53 | Zieliński Tomasz | F | 21.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |||
54 | Kuchta Jarosław | O | 19.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||
55 | Mateusz Styrczula | S | 17.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |||
56 | Serafin Łukasz | F | 16.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | |||
57 | Ruszkiewicz Paweł | F | 16.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||
58 | Szewc Mateusz | O | 15.53 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | ||
59 | Marcinkiewicz Paweł | F | 15.26 | 35 | - | - | - | 15.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
60 | Miszczak Adam | S | 15.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Czy jest jeszcze szansa aby któryś miesiąc był lepszy od lipca ? 20 dni, w których udało się polecieć minimum DLP, to aż dwa razy więcej niż w czerwcu i średnio o ⅓ lepiej niż maju i kwietniu. Już dziś można powiedzieć, że sezon 2018 jest naprawdę super i Ci którzy do niedawna byli nie do zmęczenia, zaczynają się wykruszać;), no może poza Marcinem ... czytaj całość
Czerwiec w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej 2018 to kolejnych 10 dni lotnych, czyli ⅔ tego co w maju, ale za to wreszcie festiwal lotów w naszych Karkonoszach. Przypomnę, że od 1 czerwca szczęśliwi posiadacze zezwoleń ( w tym roku limit wynosił 50 i wszystkie zostały wydane) możemy startować z Małej Kopy, a wjazd odbywa się już nowym wyciągiem o 4 osobowych ... czytaj całość
Czas leci i już 3 miesiąc sezonu 2018 za nami. Po bardzo udanym ( w porównaniu do zeszłego roku kwietnia ) maj zrobił wszystkim miłą niespodziankę. Mimo, że niektórzy trochę stękają, że mało Czernej Hory, zero Kozakowa to rekordowy lot maja 170 km w wykonaniu “Bzyka” każdy by wziął z pocałowaniem ręki. Grzebiąc trochę ;) w statystykach mamy w maju 15 dni ... czytaj całość
Drugi miesiąc aktualnego sezonu DLP już za nami i nie był to wcale taki zły miesiąc. Aż 14 dni, w których udało się zrobić minimum do naszego rankingu i nowy rekord z wynikiem 94,83 km, jakim popisał się niebanalnym lotem Makoś, który zajmuje aktualnie 2 miejsce tuż za Marcinem. Obaj nasi koledzy mają też w tym miesiącu przynajmniej w DLP największą frekwencję na ... czytaj całość
Koniec marca w DLP 2018 nie zapowiadał jakichś spektakularnych wydarzeń. Mieroszów raczej siedział czekając na lepszy kierunek, na Cerną Horę prawie nikt się nie wybrał, a czesi z 1800 AMSL dali radę jedynie do Trutnowa. Zwicina nie przyciąga naszych pilotów, a to właśnie tam poszło najwięcej fajnych lotów tego dnia. Niusem dnia w DLP okazał się jednak lot naszego ... czytaj całość
1. Dolnośląska Liga Paralotniowa 2018 ( DLP 2018 lub DLP ) to ranking pilotów latających bez napędu, ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. 2. Współorganizatorem DLP 2018, a także fundatorem pucharów i dyplomów jest Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety. 3. Klasyfikacja lotów w DLP 2018 trwa od 1 marca do 30 września 2018 r., a okres ten ... czytaj całość
Dolnośląska Liga Paralotniowa to ranking pilotów latających ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. Inicjatorem i pomysłodawcą DLP jest Piotr Sky Antoniak, który prowadził DLP w roku 2014, 2015 i 2016. Z końcem sezonu 2016 Piotr przekazał projekt pod moje skrzydła ;) ale okazało się że raczej na 'barki', a znacie mnie jako Dariusz Fly ( starry ... czytaj całość
Zgodnie z regulaminem DLP 2018 osoby, które nie życzą sobie aby ich publiczne loty były klasyfikowane w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej, nie będą umieszczane w rankingu. Szanując wolę pilotów wyrażoną w sezonie poprzednim, ich loty wykonane w sezonie 2018 i sezonach następnych, w dalszym ciągu nie będą uwzględniane w rankingu DLP. Piloci, którzy w aktualnym ... czytaj całość