W miesiącu: czerwiec
pilotów = 33 lotów = 64 lotnych dni = 10 razem = 2794 pkt Rekord = 118.24 pktKL | punkty | LZ | czerwiec | 06-18 | 06-17 | 06-16 | 06-15 | 06-14 | 06-11 | 06-10 | 06-07 | 06-05 | 06-01 | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | F | 1173.95 | 14 | 1 | 20.4 | - | 112.96 | 77.74 | 16.68 | 15.21 | 0 | 0 | 38.32 | 100.25 | 3 | 2 | 1 |
2 | Miłowski Marek | O | 847.69 | 2 | 2 | - | - | 56.26 | 68.94 | - | - | - | 23.85 | 26.57 | 77.09 | 1 | 5 | 2 |
3 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 816.12 | 6 | 23 | - | - | - | 37.25 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 7 |
4 | Gorayski Marcin / Goray | O | 522.63 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | ||
5 | Deka Zbigniew | S | 504.64 | 3 | 21 | - | - | - | 53.95 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 3 |
6 | Król Dawid | O | 483.11 | 2 | 3 | - | - | 84.84 | 30.73 | - | - | - | - | - | 118.24 | 7 | 15 | |
7 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 448.37 | 3 | 11 | - | - | 21.71 | 68.51 | 15.65 | - | - | - | - | - | 5 | 27 | 4 |
8 | Krupski Tomek | S | 394.27 | 2 | 6 | - | - | 0 | - | - | - | 19.57 | - | - | 102.71 | 10 | 11 | 6 |
9 | Pigulski Maciek | S | 351.57 | 9 | - | - | 23.47 | 69.17 | - | - | - | - | 16.48 | - | 23 | 8 | 9 | |
10 | Mordarski Dariusz | S | 332.64 | 14 | - | - | 24.86 | 47.62 | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | ||
11 | Halbtuch Grzegorz | F | 316.45 | 2 | 12 | - | - | 75.59 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | |
12 | Urbaniak Dominik | S | 278.57 | 4 | - | 0 | 87.98 | 61.44 | - | - | - | - | - | - | 24 | 18 | ||
13 | Olkowicz Mirek | F | 268.8 | 1 | 16 | - | - | 43.1 | 22.92 | - | - | - | - | - | - | 11 | 32 | 8 |
14 | Wojtyniak Janusz | S | 243.74 | 13 | - | - | 74.94 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
15 | Kluka Paweł | F | 238.72 | 27 | - | - | 23.36 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 14 | ||
16 | Lundiak Aleś | O | 226.42 | 10 | - | - | 106.84 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 16 | ||
17 | Bedynski Paweł | S | 201.95 | 1 | 7 | - | 76.97 | 42.92 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
18 | Banaś Iwo | F | 200.96 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | ||
19 | Cybiak Mariusz | F | 193.45 | 22 | - | - | - | 23.71 | - | - | - | - | 17.43 | - | 16 | 22 | 13 | |
20 | Olejnik Grzegorz | S | 185.67 | 5 | - | 61.94 | 0 | 66.07 | - | - | - | - | - | - | 24 | |||
21 | Dariusz Fly / starry | S | 185.55 | 1 | 26 | - | - | 25.9 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 31 | 5 |
22 | Gaik Krzysztof | F | 185.54 | 8 | - | - | 99.68 | 16.48 | - | - | - | - | - | - | 21 | |||
23 | Miłowski Jacek | S | 140.9 | 1 | 17 | - | - | 62.77 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
24 | Socha Jakub | O | 137.43 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 | ||
25 | Krzysztof Martyna | O | 131.17 | 15 | - | 16.89 | 37.03 | 17.95 | - | - | - | - | - | - | 34 | 15 | ||
26 | Zalewski Maciej | F | 128.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 28 | |||
27 | Jagodziński Zbigniew | S | 119.7 | 1 | 24 | - | - | 36.92 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 23 | |
28 | Jakiel Ryszard | S | 114.33 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | ||
29 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 109.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 26 | |||
30 | Petrów Mateusz | F | 108.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 19 | |||
31 | Banaś Iwo* | O | 90.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||
32 | Muszyński Tomasz | S | 83.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 11 | |||
33 | Zieliński Tomasz | F | 80.34 | 19 | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |||
34 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 80.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||
35 | Świdziński Grzegorz | S | 73.91 | 25 | - | 31.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 38 | ||
36 | Grzech Adam | F | 64.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||
37 | Cieślik Maciek | S | 62.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||
38 | Szczeblewski Dawid | F | 59.95 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||
39 | Sułkowska Małgosia | F | 59.7 | 18 | - | - | 59.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
40 | Kowalewski Konrad | F | 54.24 | 20 | - | - | 54.24 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
41 | Ciach Krzysztof | F | 53.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 16 | |||
42 | Jagło Krzysztof | S | 52.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||
43 | Adam Cee | S | 43.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||
44 | Buxton Dave | S | 41.83 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||
45 | Filip Porzucek | F | 40.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||
46 | Biesioroff Marcus | F | 38.35 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||
47 | Szewc Mateusz | O | 37.92 | 1 | 29 | - | - | 22.39 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | ||
48 | Grześków Kasia | F | 37.84 | 33 | - | - | - | - | - | - | 15.4 | - | - | - | 40 | |||
49 | Bortkiewicz Marcin | F | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||
50 | Serafin Łukasz | F | 35.8 | 32 | - | 18.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | |||
51 | Gierak Wojciech | F | 33.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||
52 | Strzelczyk Mariusz | F | 26.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||
53 | Kozłowski Bogdan | F | 25.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||||
54 | Marcin Gierak | S | 23.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ||||
55 | Woz Kris | F | 23.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||
56 | Knapik Ilona | F | 22.76 | 28 | - | - | 22.76 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
57 | Baka Zbyszek | F | 22.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||
58 | Krzysztof Wróblewski | F | 21.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||
59 | Chodorow Urszula | F | 21.3 | 30 | - | - | 21.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
60 | Regips / Rapiński Jurek | F | 21.21 | 31 | - | - | 21.21 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
61 | Kuchta Jarosław | O | 19.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||
62 | Mateusz Styrczula | S | 17.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | ||||
63 | Ruszkiewicz Paweł | F | 16.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||
64 | Marcinkiewicz Paweł | F | 15.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||||
65 | Miszczak Adam | S | 15.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Czy jest jeszcze szansa aby któryś miesiąc był lepszy od lipca ? 20 dni, w których udało się polecieć minimum DLP, to aż dwa razy więcej niż w czerwcu i średnio o ⅓ lepiej niż maju i kwietniu. Już dziś można powiedzieć, że sezon 2018 jest naprawdę super i Ci którzy do niedawna byli nie do zmęczenia, zaczynają się wykruszać;), no może poza Marcinem ... czytaj całość
Czerwiec w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej 2018 to kolejnych 10 dni lotnych, czyli ⅔ tego co w maju, ale za to wreszcie festiwal lotów w naszych Karkonoszach. Przypomnę, że od 1 czerwca szczęśliwi posiadacze zezwoleń ( w tym roku limit wynosił 50 i wszystkie zostały wydane) możemy startować z Małej Kopy, a wjazd odbywa się już nowym wyciągiem o 4 osobowych ... czytaj całość
Czas leci i już 3 miesiąc sezonu 2018 za nami. Po bardzo udanym ( w porównaniu do zeszłego roku kwietnia ) maj zrobił wszystkim miłą niespodziankę. Mimo, że niektórzy trochę stękają, że mało Czernej Hory, zero Kozakowa to rekordowy lot maja 170 km w wykonaniu “Bzyka” każdy by wziął z pocałowaniem ręki. Grzebiąc trochę ;) w statystykach mamy w maju 15 dni ... czytaj całość
Drugi miesiąc aktualnego sezonu DLP już za nami i nie był to wcale taki zły miesiąc. Aż 14 dni, w których udało się zrobić minimum do naszego rankingu i nowy rekord z wynikiem 94,83 km, jakim popisał się niebanalnym lotem Makoś, który zajmuje aktualnie 2 miejsce tuż za Marcinem. Obaj nasi koledzy mają też w tym miesiącu przynajmniej w DLP największą frekwencję na ... czytaj całość
Koniec marca w DLP 2018 nie zapowiadał jakichś spektakularnych wydarzeń. Mieroszów raczej siedział czekając na lepszy kierunek, na Cerną Horę prawie nikt się nie wybrał, a czesi z 1800 AMSL dali radę jedynie do Trutnowa. Zwicina nie przyciąga naszych pilotów, a to właśnie tam poszło najwięcej fajnych lotów tego dnia. Niusem dnia w DLP okazał się jednak lot naszego ... czytaj całość
1. Dolnośląska Liga Paralotniowa 2018 ( DLP 2018 lub DLP ) to ranking pilotów latających bez napędu, ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. 2. Współorganizatorem DLP 2018, a także fundatorem pucharów i dyplomów jest Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety. 3. Klasyfikacja lotów w DLP 2018 trwa od 1 marca do 30 września 2018 r., a okres ten ... czytaj całość
Dolnośląska Liga Paralotniowa to ranking pilotów latających ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. Inicjatorem i pomysłodawcą DLP jest Piotr Sky Antoniak, który prowadził DLP w roku 2014, 2015 i 2016. Z końcem sezonu 2016 Piotr przekazał projekt pod moje skrzydła ;) ale okazało się że raczej na 'barki', a znacie mnie jako Dariusz Fly ( starry ... czytaj całość
Zgodnie z regulaminem DLP 2018 osoby, które nie życzą sobie aby ich publiczne loty były klasyfikowane w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej, nie będą umieszczane w rankingu. Szanując wolę pilotów wyrażoną w sezonie poprzednim, ich loty wykonane w sezonie 2018 i sezonach następnych, w dalszym ciągu nie będą uwzględniane w rankingu DLP. Piloci, którzy w aktualnym ... czytaj całość