W miesiącu: lipiec
pilotów = 49 lotów = 146 lotnych dni = 20 razem = 7898 pkt Rekord = 143.25 pktKL | punkty | LZ | lipiec | 07-31 | 07-30 | 07-29 | 07-28 | 07-26 | 07-24 | 07-23 | 07-22 | 07-21 | 07-20 | 07-16 | 07-15 | 07-09 | 07-08 | 07-07 | 07-05 | 07-04 | 07-03 | 07-02 | 07-01 | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | F | 1865.99 | 15 | 1 | - | 60.27 | 83.85 | - | 21.87 | 93.4 | 18.33 | - | - | 99.41 | 29.08 | 27.94 | 18.42 | 35.17 | - | - | 112.95 | - | 91.35 | - | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 1489.9 | 9 | 2 | 110.08 | 111.36 | 96.92 | - | - | 101.65 | 60.26 | 35.71 | 88.34 | - | 23.01 | 46.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 2 | 1 | 7 |
3 | Miłowski Marek | O | 1386.75 | 3 | 4 | - | - | - | - | 16.48 | 76.43 | - | 57.5 | - | 25.77 | 88.39 | 84.6 | - | 71.35 | 21.86 | - | - | - | 78.31 | 18.37 | 2 | 1 | 5 | 2 |
4 | Deka Zbigniew | S | 1022.48 | 4 | 5 | - | 48.09 | - | - | - | 110.59 | - | - | 48.57 | - | 82.59 | - | 54.87 | - | - | - | 139.32 | - | 33.81 | - | 21 | 6 | 4 | 3 |
5 | Pigulski Maciek | S | 954.77 | 1 | 3 | 141.26 | - | - | - | - | - | - | - | 90.86 | - | 51.62 | 89.47 | - | - | - | - | 134.05 | - | 95.94 | - | 9 | 23 | 8 | 9 |
6 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 839.16 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.96 | 115.56 | - | - | - | - | 109.09 | - | 69.18 | - | 11 | 5 | 27 | 4 |
7 | Król Dawid | O | 802.21 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 73.52 | - | - | 143.25 | 30.78 | - | - | - | - | - | - | 33.86 | 37.69 | 3 | 7 | 15 | |
8 | Halbtuch Grzegorz | F | 788.29 | 4 | 6 | - | 65.43 | - | - | 60.59 | 111.32 | - | - | - | - | 60.42 | 38.34 | - | 40.7 | - | - | 71.42 | - | 23.62 | - | 12 | 8 | 10 | |
9 | Krupski Tomek | S | 677.76 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | 56.91 | - | - | 81.62 | - | 68.58 | - | - | - | - | - | - | 41.66 | - | 34.72 | 6 | 10 | 11 | 6 |
10 | Gorayski Marcin / Goray | O | 644.54 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121.91 | - | - | - | 4 | 3 | ||
11 | Urbaniak Dominik | S | 543.66 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 24.74 | 20.02 | - | - | - | - | 111.42 | - | 108.91 | - | 4 | 24 | 18 | |
12 | Gaik Krzysztof | F | 525.75 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 76.74 | 72.68 | - | - | 80.54 | - | - | - | - | 110.25 | - | - | - | 8 | 21 | |||
13 | Mordarski Dariusz | S | 507.45 | 15 | - | 20.16 | - | - | - | - | - | - | 30.76 | - | 34.71 | 17.56 | - | - | - | - | - | - | 25.64 | 45.98 | 14 | 12 | 7 | ||
14 | Jakiel Ryszard | S | 417.11 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.11 | - | 19.01 | 89.38 | - | - | 47.29 | - | - | - | - | 50.99 | 27 | 17 | ||
15 | Olejnik Grzegorz | S | 405.66 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.25 | - | - | - | - | - | - | - | 111.08 | - | 49.66 | - | 5 | 24 | |||
16 | Jagodziński Zbigniew | S | 367.24 | 2 | 13 | - | - | 32.21 | - | - | 74.17 | - | - | - | - | - | 21.6 | 102.01 | 17.55 | - | - | - | - | - | - | 24 | 33 | 23 | |
17 | Wojtyniak Janusz | S | 336.28 | 19 | - | - | - | - | - | 92.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | |||
18 | Olkowicz Mirek | F | 327.29 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 20.54 | - | - | - | 18.72 | - | 19.23 | - | - | - | - | - | - | 16 | 11 | 32 | 8 |
19 | Lundiak Aleś | O | 289.3 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 25 | 16 | ||
20 | Cybiak Mariusz | F | 270.58 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.42 | - | - | 17.39 | - | - | - | 31.32 | - | - | - | - | 22 | 16 | 22 | 13 | |
21 | Dariusz Fly / starry | S | 264.38 | 1 | 23 | - | - | - | - | - | 32.02 | - | - | 46.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 19 | 31 | 5 |
22 | Kluka Paweł | F | 238.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 9 | 14 | |||
23 | Miłowski Jacek | S | 237.13 | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 45.88 | - | - | - | 33.97 | - | - | - | - | - | - | - | 16.38 | 17 | 15 | ||
24 | Socha Jakub | O | 206.34 | 1 | 27 | - | 68.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 | ||
25 | Bedynski Paweł | S | 201.95 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | |||
26 | Banaś Iwo | F | 200.96 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | |||
27 | Petrów Mateusz | F | 199.73 | 20 | - | 29.15 | - | - | - | - | - | 45.18 | - | - | - | 16.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 19 | |||
28 | Krzysztof Martyna | O | 190.95 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 20.3 | 39.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 34 | 15 | ||
29 | Zalewski Maciej | F | 146.82 | 1 | 46 | - | - | - | 18.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 28 | ||
30 | Sułkowska Małgosia | F | 144.62 | 21 | - | - | - | - | - | 48.29 | - | - | 36.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||
31 | Ciach Krzysztof | F | 137.05 | 1 | 22 | - | - | 15.42 | - | - | - | - | - | 24.41 | - | - | - | - | - | - | 43.76 | - | - | - | - | 35 | 16 | ||
32 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 109.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 26 | ||||
33 | Bortkiewicz Marcin | F | 103.86 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||
34 | Zieliński Tomasz | F | 98.6 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 41 | |||
35 | Szych Tomasz | O | 98.56 | 17 | - | - | - | - | - | 98.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
36 | Świdziński Grzegorz | S | 97.96 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 24.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 34 | 38 | ||
37 | Strzelczyk Mariusz | F | 91.47 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.96 | 36.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||
38 | Banaś Iwo* | O | 90.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||
39 | Regips / Rapiński Jurek | F | 86.61 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 65.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||||
40 | Muszyński Tomasz | S | 83.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 11 | ||||
41 | Szewc Mateusz | O | 81.38 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 43.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 44 | ||
42 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 80.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||
43 | Skrabek Tomasz | O | 77.97 | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 77.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
44 | Jagło Krzysztof | S | 73.94 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.57 | 25 | ||||
45 | Leja Bogdan | F | 70.61 | 26 | - | - | 15.84 | - | - | - | - | - | 35.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.4 | |||||
46 | Grzech Adam | F | 64.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||
47 | Cieślik Maciek | S | 62.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||
48 | Grześków Kasia | F | 60.19 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 40 | |||
49 | Szczeblewski Dawid | F | 59.95 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||
50 | Walkiewicz Michał | F | 55.08 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.52 | - | - | 26.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
51 | Kowalewski Konrad | F | 54.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||
52 | Serafin Łukasz | F | 51.44 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.64 | 32 | 43 | |||
53 | Boruta Henryk | F | 50.72 | 35 | - | - | 26.01 | - | - | - | - | 24.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
54 | Adam Cee | S | 43.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||
55 | Buxton Dave | S | 41.83 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||
56 | Kozłowski Bogdan | F | 41.47 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||||
57 | Filip Porzucek | F | 40.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | |||||
58 | Krzyżanowski Jacek | S | 39.74 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
59 | Biesioroff Marcus | F | 38.35 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||
60 | Gierak Wojciech | F | 33.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||||
61 | Kraszewski Mateusz | F | 31.62 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
62 | Marcin Gierak | S | 23.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |||||
63 | Woz Kris | F | 23.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |||||
64 | Knapik Ilona | F | 22.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |||||
65 | Baka Zbyszek | F | 22.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||
66 | Krzysztof Wróblewski | F | 21.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||
67 | Chodorow Urszula | F | 21.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||
68 | Chorab Andrzej* | O | 20.44 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 20.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
69 | Krajewski Jerzy* | O | 20.03 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 20.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
70 | Kuchta Jarosław | O | 19.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||
71 | Anna Piskozub | F | 19.12 | 44 | - | - | 19.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
72 | Cieślik Michał | S | 19 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
73 | Mateusz Styrczula | S | 17.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |||||
74 | Ruszkiewicz Paweł | F | 16.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||
75 | Marcinkiewicz Paweł | F | 15.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |||||
76 | Miszczak Adam | S | 15.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Czy jest jeszcze szansa aby któryś miesiąc był lepszy od lipca ? 20 dni, w których udało się polecieć minimum DLP, to aż dwa razy więcej niż w czerwcu i średnio o ⅓ lepiej niż maju i kwietniu. Już dziś można powiedzieć, że sezon 2018 jest naprawdę super i Ci którzy do niedawna byli nie do zmęczenia, zaczynają się wykruszać;), no może poza Marcinem ... czytaj całość
Czerwiec w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej 2018 to kolejnych 10 dni lotnych, czyli ⅔ tego co w maju, ale za to wreszcie festiwal lotów w naszych Karkonoszach. Przypomnę, że od 1 czerwca szczęśliwi posiadacze zezwoleń ( w tym roku limit wynosił 50 i wszystkie zostały wydane) możemy startować z Małej Kopy, a wjazd odbywa się już nowym wyciągiem o 4 osobowych ... czytaj całość
Czas leci i już 3 miesiąc sezonu 2018 za nami. Po bardzo udanym ( w porównaniu do zeszłego roku kwietnia ) maj zrobił wszystkim miłą niespodziankę. Mimo, że niektórzy trochę stękają, że mało Czernej Hory, zero Kozakowa to rekordowy lot maja 170 km w wykonaniu “Bzyka” każdy by wziął z pocałowaniem ręki. Grzebiąc trochę ;) w statystykach mamy w maju 15 dni ... czytaj całość
Drugi miesiąc aktualnego sezonu DLP już za nami i nie był to wcale taki zły miesiąc. Aż 14 dni, w których udało się zrobić minimum do naszego rankingu i nowy rekord z wynikiem 94,83 km, jakim popisał się niebanalnym lotem Makoś, który zajmuje aktualnie 2 miejsce tuż za Marcinem. Obaj nasi koledzy mają też w tym miesiącu przynajmniej w DLP największą frekwencję na ... czytaj całość
Koniec marca w DLP 2018 nie zapowiadał jakichś spektakularnych wydarzeń. Mieroszów raczej siedział czekając na lepszy kierunek, na Cerną Horę prawie nikt się nie wybrał, a czesi z 1800 AMSL dali radę jedynie do Trutnowa. Zwicina nie przyciąga naszych pilotów, a to właśnie tam poszło najwięcej fajnych lotów tego dnia. Niusem dnia w DLP okazał się jednak lot naszego ... czytaj całość
1. Dolnośląska Liga Paralotniowa 2018 ( DLP 2018 lub DLP ) to ranking pilotów latających bez napędu, ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. 2. Współorganizatorem DLP 2018, a także fundatorem pucharów i dyplomów jest Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety. 3. Klasyfikacja lotów w DLP 2018 trwa od 1 marca do 30 września 2018 r., a okres ten ... czytaj całość
Dolnośląska Liga Paralotniowa to ranking pilotów latających ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. Inicjatorem i pomysłodawcą DLP jest Piotr Sky Antoniak, który prowadził DLP w roku 2014, 2015 i 2016. Z końcem sezonu 2016 Piotr przekazał projekt pod moje skrzydła ;) ale okazało się że raczej na 'barki', a znacie mnie jako Dariusz Fly ( starry ... czytaj całość
Zgodnie z regulaminem DLP 2018 osoby, które nie życzą sobie aby ich publiczne loty były klasyfikowane w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej, nie będą umieszczane w rankingu. Szanując wolę pilotów wyrażoną w sezonie poprzednim, ich loty wykonane w sezonie 2018 i sezonach następnych, w dalszym ciągu nie będą uwzględniane w rankingu DLP. Piloci, którzy w aktualnym ... czytaj całość