W miesiącu: wrzesień
pilotów = 5 lotów = 29 lotnych dni = 4 razem = 1285 pkt Rekord = 124.58 pktKL | punkty | LZ | wrzesień | 09-28 | 09-25 | 09-19 | 09-01 | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Gorayski Marcin / Goray | O | 3489 | 19 | 1 | 7272.17 | - | 125124.58 | 118118.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Deka Zbigniew | S | 802 | 3 | - | 24.52 | 34.52 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
3 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 516 | 2 | - | - | 7877.72 | 6867.6 | 5 | 4 | 2 | ||||
4 | Kluka Paweł | F | 423 | 2 | - | 27.93 | 29.12 | - | 5 | 8 | 2 | 6 | |||
5 | Martin Bibko | O | 406 | 4 | 3 | 8382.79 | 5756.85 | 41.25 | - | 8 | 4 | ||||
6 | Jacek Miłowski | O | 312 | 2 | - | 26.8 | - | - | 7 | 9 | 7 | ||||
7 | Janusz Wojtyniak | S | 241 | - | - | - | - | 3 | |||||||
8 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 228 | 46.77 | 19.37 | 36.45 | - | 8 | 3 | ||||||
9 | Miłowski Marek | S | 214 | 1 | - | 16.41 | - | - | 10 | 5 | |||||
10 | piotr'sky'antoniak | O | 201 | - | - | 15.72 | - | 6 | 5 | ||||||
11 | Szewc Mateusz | O | 198 | 1 | - | - | 25.5 | - | 4 | ||||||
12 | Marcin Białobłocki | S | 191 | 1 | - | 28.51 | - | - | 18 | 3 | |||||
13 | Zjawin Henryk | O | 183 | - | - | - | - | 3 | |||||||
14 | Sylwester Sumarowski | O | 157 | - | - | - | - | 6 | |||||||
15 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 154 | 1 | - | 15 | 28.8 | - | 11 | 12 | |||||
16 | Filip Porzucek | F | 136 | 5 | - | - | - | 6160.64 | 11 | ||||||
17 | Cieślik Maciek | S | 134 | - | - | - | - | 13 | 5 | ||||||
18 | Rafał Harchala | S | 130 | 4 | - | - | - | 7474.43 | 8 | ||||||
19 | Urbaniak Dominik | S | 129 | - | - | - | - | 7 | |||||||
20 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 126 | - | - | - | - | 15 | 7 | ||||||
21 | Tomasz Kowalczyk | O | 121 | 1 | - | - | - | - | 4 | ||||||
22 | Marek Perkowski | S | 117 | - | - | - | - | 4 | |||||||
23 | Krzysztof Martyna | O | 103 | - | - | - | - | 15 | 9 | ||||||
24 | Krzysztof Schmidt | O | 102 | - | - | - | - | 9 | |||||||
25 | Kuchta Jarosław | O | 92 | - | - | - | - | 9 | |||||||
26 | Grzegorz Studziński | S | 89 | - | - | - | - | 10 | |||||||
27 | Łukasz Czyżewski | S | 79 | - | - | - | - | 12 | |||||||
28 | Piotr Jurek | S | 76 | - | - | - | - | 13 | |||||||
29 | Płonczyński Maciej / Pirx | F | 76 | - | - | - | - | 13 | |||||||
30 | Grzegorz Czaplik | S | 74 | - | - | - | - | 14 | |||||||
31 | Halbtuch Grzegorz | F | 69 | - | - | - | - | 15 | |||||||
32 | Skrabek Tomasz | O | 67 | - | - | - | - | 3 | |||||||
33 | Tomasz Trębiński | F | 63 | 1 | - | - | - | - | 16 | ||||||
34 | Pawel Osika | S | 63 | - | - | - | - | 16 | |||||||
35 | Krzysztof Józefowicz | S | 58 | - | - | - | - | 17 | |||||||
36 | Damian Szemainda | S | 56 | 1 | - | - | - | - | 6 | ||||||
37 | Tomasz Czaplicki | S | 55 | - | - | - | - | 14 | |||||||
38 | Dariusz Fly / starry | S | 51 | 1 | - | - | - | 17.26 | 1 |
- klasyfikacja > 50 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.