W miesiącu: wrzesień
pilotów = 5 lotów = 6 lotnych dni = 10 razem = 187 pkt Rekord = 60.64 pktKL | punkty | LZ | wrzesień | 09-28 | 09-27 | 09-25 | 09-22 | 09-19 | 09-17 | 09-16 | 09-13 | 09-12 | 09-01 | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Kluka Paweł | F | 5142 | 4 | 14 | - | - | 22427.93 | - | 12329.12 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 |
2 | Gaik Krzysztof | F | 1692 | 1 | 21 | - | - | - | - | 12529.7 | - | - | - | - | - | 17 | 26 | 11 | 19 | 16 | |
3 | Tomasz Trębiński | F | 1314 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 17 | 11 | 24 | |||
4 | Filip Porzucek | F | 1036 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26660.64 | 8 | 21 | |||||
5 | Sławek Gut | F | 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 10 | |||||
6 | Serafin Łukasz | F | 812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 22 | 13 | |||||
7 | Ryszard Jakiel | F | 654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 33 | 26 | 17 | ||||
8 | Halbtuch Grzegorz | F | 638 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27017.11 | - | 20 | 36 | |||||
9 | Grzech Adam | F | 477 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 15 | |||||
10 | Marcin Bortkiewicz | F | 442 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||
11 | Agata Kowalska | F | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | ||||||
12 | Tomasz Muszyński | F | 362 | 20 | - | - | 17421.68 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 28 | |||||
13 | Michał Janowski | F | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||
14 | Tomasz Foryś | F | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 24 | ||||||
15 | Zdęba Ryszard | F | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 24 | ||||||
16 | Płonczyński Maciej / Pirx | F | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |||||||
17 | Małgosia Sułkowska | F | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||
18 | Piotr Czekaj | F | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |||||||
19 | Anna Piskozub | F | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.