W miesiącu: wrzesień
pilotów = 14 lotów = 35 lotnych dni = 10 razem = 909 pkt Rekord = 74.43 pktKL | punkty | LZ | wrzesień | 09-28 | 09-27 | 09-25 | 09-22 | 09-19 | 09-17 | 09-16 | 09-13 | 09-12 | 09-01 | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Marcin Białobłocki | S | 5873 | 7 | 4 | - | - | 22928.51 | 12019.91 | - | 38322.56 | 41824.53 | 39824.38 | - | - | 3 | 25 | 3 | 5 | 3 | |
2 | Miłowski Marek | S | 5324 | 5 | 5 | - | 41217.92 | 13216.41 | - | - | - | 35921.06 | 42626.13 | - | - | 4 | 18 | 14 | 3 | 15 | 2 |
3 | Deka Zbigniew | S | 5154 | 3 | 9 | - | - | 19724.52 | - | 14534.52 | - | 37622.09 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
4 | Kluka Paweł | F | 5142 | 4 | 14 | - | - | 22427.93 | - | 12329.12 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 |
5 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 4964 | 2 | 3 | 27346.77 | 41818.18 | 15619.37 | - | 15336.45 | 36821.69 | 35520.85 | - | - | - | 13 | 9 | 9 | 2 | 8 | |
6 | Cieślik Maciek | S | 2304 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 19 | 23 | 5 | 9 | ||
7 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 1918 | 2 | 19 | - | - | 12115 | - | 12128.8 | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 23 | 7 | ||
8 | Rafał Harchala | S | 1787 | 7 | - | - | - | - | - | 34120.11 | - | - | 26316.69 | 32674.43 | 30 | 15 | 14 | ||||
9 | Gaik Krzysztof | F | 1692 | 1 | 21 | - | - | - | - | 12529.7 | - | - | - | - | - | 17 | 26 | 11 | 19 | 16 | |
10 | Dariusz Fly / starry | S | 1683 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 37021.78 | - | - | - | 7617.26 | 34 | 17 | 18 | 22 | 6 | |
11 | Marek Perkowski | S | 1487 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 19 | 33 | 4 | |||
12 | Jagodziński Zbigniew | S | 1394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 17 | 12 | 5 | ||||
13 | Tomasz Trębiński | F | 1314 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 17 | 11 | 24 | |||
14 | Filip Porzucek | F | 1036 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26660.64 | 8 | 21 | |||||
15 | Janusz Wojtyniak | S | 989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 20 | ||||||
16 | Sławek Gut | F | 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 10 | |||||
17 | Damian Szemainda | S | 902 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 14 | |||||
18 | Serafin Łukasz | F | 812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 22 | 13 | |||||
19 | Urbaniak Dominik | S | 780 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||
20 | Robert Jacenko | S | 775 | 8 | - | - | - | - | 10625.28 | - | 37221.86 | - | 29718.85 | - | |||||||
21 | Ryszard Jakiel | F | 654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 33 | 26 | 17 | ||||
22 | Halbtuch Grzegorz | F | 638 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27017.11 | - | 20 | 36 | |||||
23 | Grzegorz Czaplik | S | 494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 30 | ||||||
24 | Grzech Adam | F | 477 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 15 | |||||
25 | Marcin Bortkiewicz | F | 442 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||
26 | Marcin Gierak | S | 405 | 18 | - | - | - | - | - | 25815.21 | - | - | - | - | 18 | ||||||
27 | Agata Kowalska | F | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | ||||||
28 | Tomasz Muszyński | F | 362 | 20 | - | - | 17421.68 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 28 | |||||
29 | Wojciech Biliński | S | 343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 21 | ||||||
30 | Pawel Osika | S | 314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||
31 | Michał Janowski | F | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||
32 | Tomasz Foryś | F | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 24 | ||||||
33 | Zdęba Ryszard | F | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 24 | ||||||
34 | Benedykt Kroplewski | S | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||
35 | Grzegorz Studziński | S | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||||
36 | Łukasz Czyżewski | S | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |||||||
37 | Piotr Jurek | S | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||
38 | Tomasz Czaplicki | S | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||||||
39 | Płonczyński Maciej / Pirx | F | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |||||||
40 | Krzysztof Józefowicz | S | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |||||||
41 | Wojciech Gierak | S | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||
42 | Michał Cieslik | S | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |||||||
43 | Małgosia Sułkowska | F | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||
44 | Artur Kubański | S | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||||
45 | Lipa Rafał | S | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | |||||||
46 | Godlewski Piotr | S | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |||||||
47 | Piotr Czekaj | F | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |||||||
48 | Anna Piskozub | F | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.