W miesiącu: wrzesień
pilotów = 23 lotów = 57 lotnych dni = 10 razem = 1863 pkt Rekord = 124.58 pktKL | punkty | LZ | wrzesień | 09-28 | 09-27 | 09-25 | 09-22 | 09-19 | 09-17 | 09-16 | 09-13 | 09-12 | 09-01 | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Gorayski Marcin / Goray | O | 15427 | 25 | 2 | 42172.17 | - | - | - | 525124.58 | - | - | - | 42727.08 | 518118.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Marcin Białobłocki | S | 5873 | 7 | 4 | - | - | 22928.51 | 12019.91 | - | 38322.56 | 41824.53 | 39824.38 | - | - | 3 | 25 | 3 | 5 | 3 | |
3 | Miłowski Marek | S | 5324 | 5 | 5 | - | 41217.92 | 13216.41 | - | - | - | 35921.06 | 42626.13 | - | - | 4 | 18 | 14 | 3 | 15 | 2 |
4 | Deka Zbigniew | S | 5154 | 3 | 9 | - | - | 19724.52 | - | 14534.52 | - | 37622.09 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
5 | Kluka Paweł | F | 5142 | 4 | 14 | - | - | 22427.93 | - | 12329.12 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 |
6 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 4964 | 2 | 3 | 27346.77 | 41818.18 | 15619.37 | - | 15336.45 | 36821.69 | 35520.85 | - | - | - | 13 | 9 | 9 | 2 | 8 | |
7 | Jacek Miłowski | O | 4960 | 4 | 6 | - | 41518.03 | 21526.8 | - | - | - | 38822.77 | 28317.38 | - | - | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 11 |
8 | Martin Bibko | O | 4692 | 8 | 1 | 48382.79 | - | 45756.85 | - | 17441.25 | 42525.03 | 42524.94 | - | - | - | 7 | 2 | 12 | |||
9 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 2720 | 1 | 10 | - | - | - | - | 32777.72 | - | - | - | - | 29667.6 | 11 | 5 | 10 | 4 | ||
10 | Sylwester Sumarowski | O | 2324 | 14 | - | 34715.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 28 | 16 | 13 | 12 | ||
11 | Cieślik Maciek | S | 2304 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 19 | 23 | 5 | 9 | ||
12 | Kuchta Jarosław | O | 2154 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 10 | 22 | 20 | 17 | |
13 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 1918 | 2 | 19 | - | - | 12115 | - | 12128.8 | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 23 | 7 | ||
14 | piotr'sky'antoniak | O | 1908 | 13 | - | - | - | - | 6615.72 | 28917.04 | - | - | - | - | 10 | 21 | 29 | 8 | 7 | ||
15 | Skrabek Tomasz | O | 1881 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 6 | 18 | 20 | ||
16 | Rafał Harchala | S | 1787 | 7 | - | - | - | - | - | 34120.11 | - | - | 26316.69 | 32674.43 | 30 | 15 | 14 | ||||
17 | Król Dawid | O | 1696 | 1 | 11 | 21637.02 | 40417.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 13 | |||
18 | Gaik Krzysztof | F | 1692 | 1 | 21 | - | - | - | - | 12529.7 | - | - | - | - | - | 17 | 26 | 11 | 19 | 16 | |
19 | Dariusz Fly / starry | S | 1683 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 37021.78 | - | - | - | 7617.26 | 34 | 17 | 18 | 22 | 6 | |
20 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 1595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 31 | 8 | 8 | ||||
21 | Zjawin Henryk | O | 1516 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 34421.08 | - | - | 7 | 11 | 16 | |||
22 | Krzysztof Martyna | O | 1492 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 13 | 10 | 19 | |||
23 | Marek Perkowski | S | 1487 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 19 | 33 | 4 | |||
24 | Jagodziński Zbigniew | S | 1394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 17 | 12 | 5 | ||||
25 | Tomasz Trębiński | F | 1314 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 17 | 11 | 24 | |||
26 | Filip Porzucek | F | 1036 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26660.64 | 8 | 21 | |||||
27 | Szewc Mateusz | O | 1002 | 1 | 22 | - | - | - | - | 10725.5 | - | - | - | - | - | 10 | 27 | 25 | |||
28 | Janusz Wojtyniak | S | 989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 20 | ||||||
29 | Sławek Gut | F | 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 10 | |||||
30 | Damian Szemainda | S | 902 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 14 | |||||
31 | Serafin Łukasz | F | 812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 22 | 13 | |||||
32 | Tomasz Kowalczyk | O | 786 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 12 | |||||
33 | Urbaniak Dominik | S | 780 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||
34 | Robert Jacenko | S | 775 | 8 | - | - | - | - | 10625.28 | - | 37221.86 | - | 29718.85 | - | |||||||
35 | Ryszard Jakiel | F | 654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 33 | 26 | 17 | ||||
36 | Halbtuch Grzegorz | F | 638 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27017.11 | - | 20 | 36 | |||||
37 | Grzegorz Czaplik | S | 494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 30 | ||||||
38 | Grzech Adam | F | 477 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 15 | |||||
39 | Marcin Bortkiewicz | F | 442 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||
40 | Marcin Gierak | S | 405 | 18 | - | - | - | - | - | 25815.21 | - | - | - | - | 18 | ||||||
41 | Agata Kowalska | F | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | ||||||
42 | Tomasz Muszyński | F | 362 | 20 | - | - | 17421.68 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 28 | |||||
43 | Krzysztof Schmidt | O | 353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||
44 | Wojciech Biliński | S | 343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 21 | ||||||
45 | Pawel Osika | S | 314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||
46 | Michał Janowski | F | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||
47 | Tomasz Foryś | F | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 24 | ||||||
48 | Zdęba Ryszard | F | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 24 | ||||||
49 | Benedykt Kroplewski | S | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||
50 | Jakub Czyż | O | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |||||||
51 | Grzegorz Studziński | S | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||||
52 | Łukasz Czyżewski | S | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |||||||
53 | Grzegorz Świdziński | O | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 32 | 34 | |||||
54 | Piotr Jurek | S | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||
55 | Tomasz Czaplicki | S | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||||||
56 | Płonczyński Maciej / Pirx | F | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |||||||
57 | Krzysztof Józefowicz | S | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |||||||
58 | Stanisław Cymbalista | O | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |||||||
59 | Wojciech Gierak | S | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||
60 | Michał Cieslik | S | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |||||||
61 | Małgosia Sułkowska | F | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||
62 | Artur Kubański | S | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||||
63 | Lipa Rafał | S | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | |||||||
64 | Godlewski Piotr | S | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |||||||
65 | Piotr Czekaj | F | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |||||||
66 | Anna Piskozub | F | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.