W miesiącu: sierpień
pilotów = 27 lotów = 81 lotnych dni = 15 razem = 3921 pkt Rekord = 147.6 pktKL | punkty | LZ | sierpień | 08-31 | 08-28 | 08-24 | 08-23 | 08-22 | 08-17 | 08-15 | 08-13 | 08-11 | 08-09 | 08-08 | 08-06 | 08-05 | 08-04 | 08-01 | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Miłowski Marek | S | 1992.72 | 17 | 2 | 100.03 | 27.14 | 17.15 | 18.09 | 35.23 | 28.39 | 79.3 | 38.95 | 17.41 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 1645.23 | 10 | 12 | - | - | - | - | 16.33 | - | 28.59 | - | 23.27 | 49.23 | 25.73 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
3 | Gorayski Marcin / Goray | S | 1601.81 | 7 | 5 | 92.14 | - | - | - | - | - | 135.79 | - | - | 69.61 | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 4 | 10 | 3 |
4 | Deka Zbigniew | S | 1522.23 | 8 | 3 | - | 17.84 | - | - | - | 32.39 | 109.78 | - | - | 49.43 | - | - | - | 147.6 | - | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 |
5 | Król Dawid | O | 1312.31 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | 140.03 | - | 17.63 | - | - | - | - | - | - | 25 | 7 | 1 | 1 | 1 |
6 | Halbtuch Grzegorz | F | 1126.52 | 6 | 1 | 49.33 | 29.45 | 15.6 | - | - | 28.88 | 107.78 | - | - | - | - | 33.12 | 15.34 | 60.4 | 26.31 | 4 | 6 | 14 | 11 | 13 |
7 | Miłowski Jacek | S | 1008.87 | 4 | 4 | 60.29 | - | 18.8 | - | - | - | - | - | 106.47 | 36.86 | - | - | - | 107.97 | 15.5 | 21 | 4 | 10 | 7 | 7 |
8 | Pigulski Maciek | S | 756.43 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 108.49 | - | - | 112.19 | - | - | - | - | - | 9 | 16 | 5 | 20 | |
9 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 652.65 | 4 | 7 | 104.59 | - | - | - | - | - | - | - | 92.1 | - | - | 18.52 | - | - | - | 13 | 11 | 18 | 6 | 11 |
10 | Olkowicz Mirek | F | 604.72 | 11 | 57.95 | - | - | - | - | 28.75 | 40.1 | - | - | 18.35 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 11 | 17 | ||
11 | Marek Perkowski | S | 585.1 | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.38 | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | 9 | ||
12 | Leja Bogdan | F | 523.46 | 19 | - | 19.69 | - | - | - | 17.12 | 31.37 | - | 18.57 | - | - | - | - | - | - | 7 | 17 | 21 | 19 | 15 | |
13 | Kluka Paweł | F | 522.52 | 8 | 87.14 | - | - | - | - | - | 73.9 | - | 50.77 | - | - | - | - | - | - | 12 | 18 | 15 | |||
14 | Wojtyniak Janusz | S | 504.62 | 16 | - | - | - | - | - | - | 93.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | 23 | |||
15 | Krupski Tomek | O | 500.44 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 8 | 13 | ||
16 | Kraszewski Mateusz | F | 450.17 | 18 | - | 26.26 | - | - | - | 22.01 | - | - | 24.78 | 17.89 | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 9 | |||
17 | Socha Jakub | O | 424.73 | 1 | 17 | 93.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 10 | ||
18 | Staszek | F | 378.26 | 14 | - | - | - | - | - | 23.24 | 63.39 | - | - | - | - | 15.81 | - | - | - | 23 | 26 | 17 | 5 | ||
19 | Zalewski Maciej | F | 302.02 | 9 | - | - | - | - | - | - | 61.8 | - | 97.43 | - | - | - | - | - | - | 12 | 16 | ||||
20 | Lundiak Aleś | O | 272.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | 12 | ||||
21 | Jagodziński Zbigniew | S | 270.47 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 22 | 8 | 9 | ||
22 | Dariusz Fly / starry | S | 258.98 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | 29.99 | 64.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 24 | 23 | 22 | 14 |
23 | Kalamat Marcin | O | 250.43 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||
24 | Mordarski Dariusz | S | 249.56 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 19 | 14 | |||
25 | Krzysztof Orłowski / Komóra | S | 247.87 | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 49.16 | - | - | - | - | - | 20 | 27 | 4 | |||
26 | Jakiel Ryszard | S | 237.39 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.57 | - | - | - | 26 | 21 | 20 | 6 | ||
27 | Muszyński Tomasz | F | 217.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 23 | 21 | ||||
28 | Cieślik Maciek | S | 217.16 | 13 | - | - | - | - | - | - | 76.79 | - | 57.44 | - | - | - | - | - | - | 22 | |||||
29 | Jasinski Piotr | S | 176.93 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | 21.29 | 20.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 31 | 24 | ||
30 | Michał Nikesz | S | 175.33 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | ||||
31 | Pudłowski Bartosz | O | 145.88 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||
32 | Faron Pawel (H) | O | 110.22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||
33 | Anna Piskozub | S | 89.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 24 | 16 | ||||
34 | rapinskij | F | 69.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 12 | |||||
35 | Gierak Wojciech | F | 65.45 | 24 | - | - | - | - | - | - | 21.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 29 | ||||
36 | Pawłowski Grzegorz | S | 63.78 | 21 | - | - | - | - | - | 16.68 | 32.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |||||
37 | Grześków Kasia | F | 52.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 28 | |||||
38 | Zieliński Tomasz | F | 41.83 | 25 | - | - | - | - | - | - | 21.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||||
39 | Sławek Gut | F | 20.79 | 26 | - | - | - | - | - | - | 20.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
40 | Serafin Łukasz | F | 15.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Kolejny Sezon DLP i kolejny sezon w SPS przeszły do historii.
Za nami dwa miesiące DLP 2019. O marcu należy szybko zapomnieć, ale kwiecień dał polatać i to wysoko. Relację zakończyłem na świątecznym poniedziałku, ale 25 i 26 kwietnia także przyniósł fajne warunki, które wykorzystali Ci co mieli wolne i umieją ;) 25 to prawdziwe hike&fly bo warun z Cernej Hory wymagał podejścia na nogach. Karkonoski dzień najlepiej ... czytaj całość
Za nami pierwszy miesiąc DLP 2019, niestety najsłabszy od kilku lat. Dobra wiadomość to taka, że kolejny może być tylko lepszy ? Po naprawdę wyjątkowym 20 marca, który przyniósł sporo emocji, także tym przed komputerami, który mogli śledzić na żywo zmagania Dawida, dalej już tylko dwa dni z lotami powyżej minimum. Tak to zamykamy marzec 2019 trzema lotnymi dniami, 21 lotami ... czytaj całość
1. Dolnośląska Liga Paralotniowa 2019 ( DLP 2019 lub DLP ) to ranking pilotów latających bez napędu, ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. 2. Współorganizatorem DLP 2019, a także fundatorem pucharów i dyplomów jest Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety. 3. Klasyfikacja lotów w DLP 2019 trwa od 1 marca do 30 września 2019 r., a okres ten ... czytaj całość
1. Paweł Wysocki - Szybki 2. Marcin Gorayski - Goray 3. Zbyszek Jagodziński 4. Jacek Miłowski 5. Sebastian Bachorz 6. Kasia Grześków 7. Sławek Gut 8. Grzegorz Halbtuch - Hali 9. Janusz Wojtyniak 10. Dawid Król 11. Krzysztof Makowski - Makoś 12. Łukasz Serafin 13. Staszek Kurczab 14. Marek Miłowski 15. Mateusz Kruszewski 16. Mirek Olkowicz 17. Maciek Pigulski 18. ... czytaj całość
Za 10 dni 1 marca 2019, czyli data, która już od 4 lat jest tradycyjnie początkiem rywalizacji w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej. Cztery lata to kawał czasu i możliwe, że formuła DLP już się trochę zużyła. DLP zawsze miała swoich zwolenników i przeciwników ( tych co nie lubią tabelki ) i chyba najliczniejszą rzeszę obojętnych, którzy latają podobno tylko ... czytaj całość