W miesiącu: wrzesień
pilotów = 28 lotów = 75 lotnych dni = 13 razem = 2924 pkt Rekord = 99.83 pktKL | punkty | LZ | wrzesień | 09-30 | 09-29 | 09-28 | 09-27 | 09-20 | 09-17 | 09-16 | 09-12 | 09-10 | 09-09 | 09-08 | 09-06 | 09-05 | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | F | 2947.88 | 21 | 5 | 32.96 | 22.29 | 20.61 | - | - | 57.68 | 51.15 | 17.22 | - | - | - | - | 47.62 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 1888.12 | 11 | 4 | 32.37 | 74.69 | - | 20.06 | 25.4 | - | 37.62 | - | - | 19.44 | - | - | 68.15 | 4 | 16 | 2 | 23 | 2 | 1 | 7 |
3 | Deka Zbigniew | S | 1698.94 | 7 | 3 | - | - | - | 15.18 | 63.66 | 27.66 | 28.61 | - | - | 70.22 | - | 38.83 | 33.8 | 3 | 3 | 5 | 21 | 6 | 4 | 3 |
4 | Halbtuch Grzegorz | F | 1132.11 | 6 | 10 | 20.96 | 27.62 | - | - | - | - | 79.75 | - | - | 20.37 | - | - | - | 10 | 9 | 6 | 12 | 8 | 10 | |
5 | Pigulski Maciek | S | 1094.09 | 1 | 16 | - | 75.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 28 | 3 | 9 | 23 | 8 | 9 |
6 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 1073.33 | 4 | 7 | 28.79 | 75.53 | - | - | - | - | 60.54 | - | 15.38 | - | - | 17.88 | 36.05 | 7 | 7 | 11 | 5 | 27 | 4 | |
7 | Krupski Tomek | S | 880.44 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 6 | 10 | 11 | 6 | ||
8 | Mordarski Dariusz | S | 735.38 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | 32.59 | 22.86 | - | - | - | - | 23.82 | 15 | 13 | 15 | 14 | 12 | 7 | |
9 | Gaik Krzysztof | F | 725.73 | 14 | - | 37.18 | - | - | - | - | 46.67 | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 8 | 8 | 21 | |||
10 | Jakiel Ryszard | S | 717.5 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | 86.76 | - | - | 71.47 | - | - | - | 9 | 15 | 10 | 27 | 17 | ||
11 | Kluka Paweł | F | 699.8 | 1 | 6 | - | 71.88 | - | - | - | - | 64.67 | - | - | 99.83 | - | - | - | 6 | 7 | 27 | 9 | 14 | ||
12 | Jagodziński Zbigniew | S | 565.75 | 3 | 22 | - | - | - | - | - | - | 24.67 | - | - | 25.46 | - | - | - | 22 | 14 | 13 | 24 | 33 | 23 | |
13 | Urbaniak Dominik | S | 543.66 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 4 | 24 | 18 | ||||
14 | Olkowicz Mirek | F | 517.75 | 1 | 12 | 31.71 | 17.61 | - | - | - | - | 37.17 | - | - | 17.2 | - | - | - | 12 | 23 | 33 | 16 | 11 | 32 | 8 |
15 | Cybiak Mariusz | F | 515.46 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.61 | - | - | - | 19 | 10 | 25 | 22 | 16 | 22 | 13 | |
16 | Miłowski Jacek | S | 512.17 | 2 | 8 | 27.05 | 59.81 | - | - | - | - | 84.01 | - | - | 20.81 | - | - | - | 8 | 25 | 18 | 17 | 15 | ||
17 | Wojtyniak Janusz | S | 499.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 19 | 13 | 6 | |||||
18 | Olejnik Grzegorz | S | 405.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 24 | ||||||
19 | Ciach Krzysztof | F | 397.88 | 3 | 29 | - | - | - | - | - | - | 16.2 | 18.8 | - | - | - | - | - | 29 | 6 | 22 | 35 | 16 | ||
20 | Dariusz Fly / starry | S | 390 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | 28.53 | - | - | - | - | - | - | 32 | 21 | 23 | 26 | 19 | 31 | 5 |
21 | Zalewski Maciej | F | 290.15 | 1 | 11 | 22.88 | - | - | - | - | - | 69.53 | 17.99 | - | - | - | - | - | 11 | 34 | 46 | 14 | 28 | ||
22 | Petrów Mateusz | F | 251.65 | 21 | - | - | - | - | - | - | 32.28 | - | - | 19.64 | - | - | - | 21 | 20 | 29 | 19 | ||||
23 | Bedynski Paweł | S | 201.95 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | ||||||
24 | Banaś Iwo | F | 200.96 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | ||||||
25 | Strzelczyk Mariusz | F | 181.51 | 17 | - | 71.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 37 | 30 | 30 | ||||
26 | Leja Bogdan | F | 171.43 | 13 | - | 31.8 | - | - | - | - | 48.44 | - | - | - | - | - | 20.58 | 13 | 26 | ||||||
27 | Cieślik Maciek | S | 164.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |||||||
28 | Grzech Adam | F | 146.69 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 17 | ||||||
29 | Sułkowska Małgosia | F | 144.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 18 | |||||||
30 | Świdziński Grzegorz | S | 116.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 39 | 25 | 34 | 38 | ||||
31 | Struś Szymon | F | 116.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||||
32 | Zieliński Tomasz | F | 114.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 47 | 19 | 41 | |||||
33 | Bortkiewicz Marcin | F | 103.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | |||||||
34 | Muszyński Tomasz | S | 99.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 29 | 11 | ||||||
35 | Serafin Łukasz | F | 97.55 | 24 | 25.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.73 | - | - | - | 24 | 49 | 32 | 43 | ||||
36 | Marek Bader | F | 90.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||||||||
37 | Regips / Rapiński Jurek | F | 86.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 31 | |||||||
38 | Buxton Dave | S | 84.67 | 1 | 27 | - | - | - | - | - | - | 42.84 | - | - | - | - | - | - | 27 | 10 | |||||
39 | Kozłowski Bogdan | F | 81.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 48 | 31 | ||||||
40 | Grześków Kasia | F | 79.03 | 35 | - | - | - | - | - | - | 18.84 | - | - | - | - | - | - | 35 | 40 | 33 | 40 | ||||
41 | Jagło Krzysztof | S | 73.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 25 | |||||||
42 | Anna Piskozub | F | 71.52 | 31 | - | - | - | - | - | - | 30.42 | - | - | - | - | - | - | 31 | 35 | 44 | |||||
43 | Szczeblewski Dawid | F | 59.95 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||||
44 | Walkiewicz Michał | F | 55.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ||||||||
45 | Kowalewski Konrad | F | 54.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||
46 | Serafin Sylwester | S | 52.42 | 20 | - | - | - | - | - | - | 52.42 | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||
47 | Boruta Henryk | F | 50.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||||||||
48 | Sebastian Zawada | S | 46.28 | 23 | - | 24.89 | - | - | - | - | - | - | - | 21.39 | - | - | - | 23 | |||||||
49 | Adam Cee | S | 43.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||
50 | Łukasz Czyżewski | S | 43.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | ||||||||
51 | Filip Porzucek | F | 40.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||||||
52 | Częścik Michał | F | 40.34 | 33 | - | - | - | - | - | - | 23.02 | - | - | - | - | - | - | 33 | 38 | ||||||
53 | Krzyżanowski Jacek | S | 39.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ||||||||
54 | Biesioroff Marcus | F | 38.35 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||
55 | Tomasz Mielniczyn | F | 33.86 | 30 | - | - | - | - | - | - | 33.86 | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||
56 | Gierak Wojciech | F | 33.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||||||
57 | Kraszewski Mateusz | F | 31.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | ||||||||
58 | Marcin Gierak | S | 23.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ||||||||
59 | Woz Kris | F | 23.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||
60 | Knapik Ilona | F | 22.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||||
61 | Baka Zbyszek | F | 22.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||||
62 | Krzysztof Wróblewski | F | 21.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||
63 | Chodorow Urszula | F | 21.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||
64 | Cieślik Michał | S | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | ||||||||
65 | Mateusz Styrczula | S | 17.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | ||||||||
66 | Ruszkiewicz Paweł | F | 16.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||||
67 | Marcinkiewicz Paweł | F | 15.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||||||||
68 | Rdk Michał | F | 15.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | ||||||||
69 | Miszczak Adam | S | 15.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Czy jest jeszcze szansa aby któryś miesiąc był lepszy od lipca ? 20 dni, w których udało się polecieć minimum DLP, to aż dwa razy więcej niż w czerwcu i średnio o ⅓ lepiej niż maju i kwietniu. Już dziś można powiedzieć, że sezon 2018 jest naprawdę super i Ci którzy do niedawna byli nie do zmęczenia, zaczynają się wykruszać;), no może poza Marcinem ... czytaj całość
Czerwiec w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej 2018 to kolejnych 10 dni lotnych, czyli ⅔ tego co w maju, ale za to wreszcie festiwal lotów w naszych Karkonoszach. Przypomnę, że od 1 czerwca szczęśliwi posiadacze zezwoleń ( w tym roku limit wynosił 50 i wszystkie zostały wydane) możemy startować z Małej Kopy, a wjazd odbywa się już nowym wyciągiem o 4 osobowych ... czytaj całość
Czas leci i już 3 miesiąc sezonu 2018 za nami. Po bardzo udanym ( w porównaniu do zeszłego roku kwietnia ) maj zrobił wszystkim miłą niespodziankę. Mimo, że niektórzy trochę stękają, że mało Czernej Hory, zero Kozakowa to rekordowy lot maja 170 km w wykonaniu “Bzyka” każdy by wziął z pocałowaniem ręki. Grzebiąc trochę ;) w statystykach mamy w maju 15 dni ... czytaj całość
Drugi miesiąc aktualnego sezonu DLP już za nami i nie był to wcale taki zły miesiąc. Aż 14 dni, w których udało się zrobić minimum do naszego rankingu i nowy rekord z wynikiem 94,83 km, jakim popisał się niebanalnym lotem Makoś, który zajmuje aktualnie 2 miejsce tuż za Marcinem. Obaj nasi koledzy mają też w tym miesiącu przynajmniej w DLP największą frekwencję na ... czytaj całość
Koniec marca w DLP 2018 nie zapowiadał jakichś spektakularnych wydarzeń. Mieroszów raczej siedział czekając na lepszy kierunek, na Cerną Horę prawie nikt się nie wybrał, a czesi z 1800 AMSL dali radę jedynie do Trutnowa. Zwicina nie przyciąga naszych pilotów, a to właśnie tam poszło najwięcej fajnych lotów tego dnia. Niusem dnia w DLP okazał się jednak lot naszego ... czytaj całość
1. Dolnośląska Liga Paralotniowa 2018 ( DLP 2018 lub DLP ) to ranking pilotów latających bez napędu, ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. 2. Współorganizatorem DLP 2018, a także fundatorem pucharów i dyplomów jest Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety. 3. Klasyfikacja lotów w DLP 2018 trwa od 1 marca do 30 września 2018 r., a okres ten ... czytaj całość
Dolnośląska Liga Paralotniowa to ranking pilotów latających ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. Inicjatorem i pomysłodawcą DLP jest Piotr Sky Antoniak, który prowadził DLP w roku 2014, 2015 i 2016. Z końcem sezonu 2016 Piotr przekazał projekt pod moje skrzydła ;) ale okazało się że raczej na 'barki', a znacie mnie jako Dariusz Fly ( starry ... czytaj całość
Zgodnie z regulaminem DLP 2018 osoby, które nie życzą sobie aby ich publiczne loty były klasyfikowane w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej, nie będą umieszczane w rankingu. Szanując wolę pilotów wyrażoną w sezonie poprzednim, ich loty wykonane w sezonie 2018 i sezonach następnych, w dalszym ciągu nie będą uwzględniane w rankingu DLP. Piloci, którzy w aktualnym ... czytaj całość