W miesiącu: wrzesień
pilotów = 36 lotów = 96 lotnych dni = 13 razem = 3969 pkt Rekord = 113.87 pktKL | punkty | LZ | wrzesień | 09-30 | 09-29 | 09-28 | 09-27 | 09-20 | 09-17 | 09-16 | 09-12 | 09-10 | 09-09 | 09-08 | 09-06 | 09-05 | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | F | 2947.88 | 21 | 5 | 32.96 | 22.29 | 20.61 | - | - | 57.68 | 51.15 | 17.22 | - | - | - | - | 47.62 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Miłowski Marek | O | 2099.16 | 6 | 2 | 28.41 | 75.92 | 21.47 | - | - | 22.07 | 73.03 | 17.86 | - | 70.08 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 1888.12 | 11 | 4 | 32.37 | 74.69 | - | 20.06 | 25.4 | - | 37.62 | - | - | 19.44 | - | - | 68.15 | 4 | 16 | 2 | 23 | 2 | 1 | 7 |
4 | Deka Zbigniew | S | 1698.94 | 7 | 3 | - | - | - | 15.18 | 63.66 | 27.66 | 28.61 | - | - | 70.22 | - | 38.83 | 33.8 | 3 | 3 | 5 | 21 | 6 | 4 | 3 |
5 | Gorayski Marcin / Goray | O | 1492.23 | 9 | 1 | - | - | - | - | 113.87 | 100.27 | 90.39 | - | 43.61 | - | 103.58 | - | 48.52 | 1 | 4 | 16 | 4 | 3 | ||
6 | Halbtuch Grzegorz | F | 1132.11 | 6 | 10 | 20.96 | 27.62 | - | - | - | - | 79.75 | - | - | 20.37 | - | - | - | 10 | 9 | 6 | 12 | 8 | 10 | |
7 | Pigulski Maciek | S | 1094.09 | 1 | 16 | - | 75.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 28 | 3 | 9 | 23 | 8 | 9 |
8 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 1073.33 | 4 | 7 | 28.79 | 75.53 | - | - | - | - | 60.54 | - | 15.38 | - | - | 17.88 | 36.05 | 7 | 7 | 11 | 5 | 27 | 4 | |
9 | Król Dawid | O | 919.98 | 3 | 25 | - | - | - | - | - | - | 44.58 | - | - | - | - | - | - | 25 | 27 | 9 | 3 | 7 | 15 | |
10 | Krupski Tomek | S | 880.44 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 6 | 10 | 11 | 6 | ||
11 | Mordarski Dariusz | S | 735.38 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | 32.59 | 22.86 | - | - | - | - | 23.82 | 15 | 13 | 15 | 14 | 12 | 7 | |
12 | Gaik Krzysztof | F | 725.73 | 14 | - | 37.18 | - | - | - | - | 46.67 | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 8 | 8 | 21 | |||
13 | Jakiel Ryszard | S | 717.5 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | 86.76 | - | - | 71.47 | - | - | - | 9 | 15 | 10 | 27 | 17 | ||
14 | Kluka Paweł | F | 699.8 | 1 | 6 | - | 71.88 | - | - | - | - | 64.67 | - | - | 99.83 | - | - | - | 6 | 7 | 27 | 9 | 14 | ||
15 | Jagodziński Zbigniew | S | 565.75 | 3 | 22 | - | - | - | - | - | - | 24.67 | - | - | 25.46 | - | - | - | 22 | 14 | 13 | 24 | 33 | 23 | |
16 | Urbaniak Dominik | S | 543.66 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 4 | 24 | 18 | ||||
17 | Olkowicz Mirek | F | 517.75 | 1 | 12 | 31.71 | 17.61 | - | - | - | - | 37.17 | - | - | 17.2 | - | - | - | 12 | 23 | 33 | 16 | 11 | 32 | 8 |
18 | Cybiak Mariusz | F | 515.46 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.61 | - | - | - | 19 | 10 | 25 | 22 | 16 | 22 | 13 | |
19 | Miłowski Jacek | S | 512.17 | 2 | 8 | 27.05 | 59.81 | - | - | - | - | 84.01 | - | - | 20.81 | - | - | - | 8 | 25 | 18 | 17 | 15 | ||
20 | Wojtyniak Janusz | S | 499.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 19 | 13 | 6 | |||||
21 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 406 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | ||||||
22 | Olejnik Grzegorz | S | 405.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 24 | ||||||
23 | Lundiak Aleś | O | 404.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 31 | 10 | 25 | 16 | ||||
24 | Ciach Krzysztof | F | 397.88 | 3 | 29 | - | - | - | - | - | - | 16.2 | 18.8 | - | - | - | - | - | 29 | 6 | 22 | 35 | 16 | ||
25 | Dariusz Fly / starry | S | 390 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | 28.53 | - | - | - | - | - | - | 32 | 21 | 23 | 26 | 19 | 31 | 5 |
26 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 324.66 | 26 | - | - | - | - | 43.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 11 | 22 | 26 | ||||
27 | Zalewski Maciej | F | 290.15 | 1 | 11 | 22.88 | - | - | - | - | - | 69.53 | 17.99 | - | - | - | - | - | 11 | 34 | 46 | 14 | 28 | ||
28 | Socha Jakub | O | 274.87 | 1 | 18 | - | 16.83 | - | - | - | - | 30.61 | - | - | - | - | - | 21.09 | 18 | 27 | 18 | 20 | |||
29 | Krzysztof Martyna | O | 272.06 | 28 | - | - | - | - | - | - | 39.21 | - | - | - | - | - | - | 28 | 30 | 32 | 15 | 34 | 15 | ||
30 | Petrów Mateusz | F | 251.65 | 21 | - | - | - | - | - | - | 32.28 | - | - | 19.64 | - | - | - | 21 | 20 | 29 | 19 | ||||
31 | Bedynski Paweł | S | 201.95 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | ||||||
32 | Banaś Iwo | F | 200.96 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | ||||||
33 | Strzelczyk Mariusz | F | 181.51 | 17 | - | 71.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 37 | 30 | 30 | ||||
34 | Leja Bogdan | F | 171.43 | 13 | - | 31.8 | - | - | - | - | 48.44 | - | - | - | - | - | 20.58 | 13 | 26 | ||||||
35 | Cieślik Maciek | S | 164.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |||||||
36 | Grzech Adam | F | 146.69 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 17 | ||||||
37 | Sułkowska Małgosia | F | 144.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 18 | |||||||
38 | Świdziński Grzegorz | S | 116.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 39 | 25 | 34 | 38 | ||||
39 | Struś Szymon | F | 116.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||||
40 | Zieliński Tomasz | F | 114.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 47 | 19 | 41 | |||||
41 | Bortkiewicz Marcin | F | 103.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | |||||||
42 | Muszyński Tomasz | S | 99.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 29 | 11 | ||||||
43 | Szych Tomasz | O | 98.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||||
44 | Serafin Łukasz | F | 97.55 | 24 | 25.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.73 | - | - | - | 24 | 49 | 32 | 43 | ||||
45 | Marek Bader | F | 90.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||||||||
46 | Banaś Iwo* | O | 90.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||
47 | Regips / Rapiński Jurek | F | 86.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 31 | |||||||
48 | Buxton Dave | S | 84.67 | 1 | 27 | - | - | - | - | - | - | 42.84 | - | - | - | - | - | - | 27 | 10 | |||||
49 | Szewc Mateusz | O | 81.38 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 29 | 44 | |||||
50 | Kozłowski Bogdan | F | 81.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 48 | 31 | ||||||
51 | Grześków Kasia | F | 79.03 | 35 | - | - | - | - | - | - | 18.84 | - | - | - | - | - | - | 35 | 40 | 33 | 40 | ||||
52 | Skrabek Tomasz | O | 77.97 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||||
53 | Jagło Krzysztof | S | 73.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 25 | |||||||
54 | Anna Piskozub | F | 71.52 | 31 | - | - | - | - | - | - | 30.42 | - | - | - | - | - | - | 31 | 35 | 44 | |||||
55 | Szczeblewski Dawid | F | 59.95 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||||
56 | Walkiewicz Michał | F | 55.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ||||||||
57 | Kowalewski Konrad | F | 54.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||
58 | Serafin Sylwester | S | 52.42 | 20 | - | - | - | - | - | - | 52.42 | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||
59 | Boruta Henryk | F | 50.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||||||||
60 | Sebastian Zawada | S | 46.28 | 23 | - | 24.89 | - | - | - | - | - | - | - | 21.39 | - | - | - | 23 | |||||||
61 | Adam Cee | S | 43.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||
62 | Łukasz Czyżewski | S | 43.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | ||||||||
63 | Rafal Ralf | O | 41.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||||||||
64 | Filip Porzucek | F | 40.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||||||
65 | Częścik Michał | F | 40.34 | 33 | - | - | - | - | - | - | 23.02 | - | - | - | - | - | - | 33 | 38 | ||||||
66 | Krzyżanowski Jacek | S | 39.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ||||||||
67 | Biesioroff Marcus | F | 38.35 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||
68 | Tomasz Mielniczyn | F | 33.86 | 30 | - | - | - | - | - | - | 33.86 | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||
69 | Gierak Wojciech | F | 33.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||||||
70 | Kraszewski Mateusz | F | 31.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | ||||||||
71 | Marcin Gierak | S | 23.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ||||||||
72 | Woz Kris | F | 23.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||
73 | Knapik Ilona | F | 22.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||||
74 | Baka Zbyszek | F | 22.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||||
75 | Krzysztof Wróblewski | F | 21.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||
76 | Chodorow Urszula | F | 21.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||
77 | Grzywacz Mariusz* | O | 20.76 | 34 | - | - | - | - | - | - | 20.76 | - | - | - | - | - | - | 34 | |||||||
78 | Chorab Andrzej* | O | 20.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | ||||||||
79 | Krajewski Jerzy* | O | 20.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | ||||||||
80 | Kuchta Jarosław | O | 19.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||
81 | Cieślik Michał | S | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | ||||||||
82 | Martin Bibko | O | 18.5 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.5 | - | - | - | 36 | |||||||
83 | Mateusz Styrczula | S | 17.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | ||||||||
84 | Ruszkiewicz Paweł | F | 16.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||||
85 | Marcinkiewicz Paweł | F | 15.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||||||||
86 | Rdk Michał | F | 15.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | ||||||||
87 | Miszczak Adam | S | 15.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Czy jest jeszcze szansa aby któryś miesiąc był lepszy od lipca ? 20 dni, w których udało się polecieć minimum DLP, to aż dwa razy więcej niż w czerwcu i średnio o ⅓ lepiej niż maju i kwietniu. Już dziś można powiedzieć, że sezon 2018 jest naprawdę super i Ci którzy do niedawna byli nie do zmęczenia, zaczynają się wykruszać;), no może poza Marcinem ... czytaj całość
Czerwiec w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej 2018 to kolejnych 10 dni lotnych, czyli ⅔ tego co w maju, ale za to wreszcie festiwal lotów w naszych Karkonoszach. Przypomnę, że od 1 czerwca szczęśliwi posiadacze zezwoleń ( w tym roku limit wynosił 50 i wszystkie zostały wydane) możemy startować z Małej Kopy, a wjazd odbywa się już nowym wyciągiem o 4 osobowych ... czytaj całość
Czas leci i już 3 miesiąc sezonu 2018 za nami. Po bardzo udanym ( w porównaniu do zeszłego roku kwietnia ) maj zrobił wszystkim miłą niespodziankę. Mimo, że niektórzy trochę stękają, że mało Czernej Hory, zero Kozakowa to rekordowy lot maja 170 km w wykonaniu “Bzyka” każdy by wziął z pocałowaniem ręki. Grzebiąc trochę ;) w statystykach mamy w maju 15 dni ... czytaj całość
Drugi miesiąc aktualnego sezonu DLP już za nami i nie był to wcale taki zły miesiąc. Aż 14 dni, w których udało się zrobić minimum do naszego rankingu i nowy rekord z wynikiem 94,83 km, jakim popisał się niebanalnym lotem Makoś, który zajmuje aktualnie 2 miejsce tuż za Marcinem. Obaj nasi koledzy mają też w tym miesiącu przynajmniej w DLP największą frekwencję na ... czytaj całość
Koniec marca w DLP 2018 nie zapowiadał jakichś spektakularnych wydarzeń. Mieroszów raczej siedział czekając na lepszy kierunek, na Cerną Horę prawie nikt się nie wybrał, a czesi z 1800 AMSL dali radę jedynie do Trutnowa. Zwicina nie przyciąga naszych pilotów, a to właśnie tam poszło najwięcej fajnych lotów tego dnia. Niusem dnia w DLP okazał się jednak lot naszego ... czytaj całość
1. Dolnośląska Liga Paralotniowa 2018 ( DLP 2018 lub DLP ) to ranking pilotów latających bez napędu, ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. 2. Współorganizatorem DLP 2018, a także fundatorem pucharów i dyplomów jest Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety. 3. Klasyfikacja lotów w DLP 2018 trwa od 1 marca do 30 września 2018 r., a okres ten ... czytaj całość
Dolnośląska Liga Paralotniowa to ranking pilotów latających ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. Inicjatorem i pomysłodawcą DLP jest Piotr Sky Antoniak, który prowadził DLP w roku 2014, 2015 i 2016. Z końcem sezonu 2016 Piotr przekazał projekt pod moje skrzydła ;) ale okazało się że raczej na 'barki', a znacie mnie jako Dariusz Fly ( starry ... czytaj całość
Zgodnie z regulaminem DLP 2018 osoby, które nie życzą sobie aby ich publiczne loty były klasyfikowane w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej, nie będą umieszczane w rankingu. Szanując wolę pilotów wyrażoną w sezonie poprzednim, ich loty wykonane w sezonie 2018 i sezonach następnych, w dalszym ciągu nie będą uwzględniane w rankingu DLP. Piloci, którzy w aktualnym ... czytaj całość