W miesiącu: wrzesień
pilotów = 15 lotów = 28 lotnych dni = 7 razem = 2099 pkt Rekord = 113.87 pktKL | punkty | LZ | wrzesień | 09-29 | 09-20 | 09-17 | 09-16 | 09-09 | 09-08 | 09-05 | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | F | 2034.86 | 8 | 9 | - | - | 57.68 | 51.15 | - | - | - | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 |
2 | Miłowski Marek | O | 1427.26 | 3 | 3 | 75.92 | - | - | 73.03 | 70.08 | - | - | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
3 | Gorayski Marcin / Goray | O | 1334.86 | 8 | 1 | - | 113.87 | 100.27 | 90.39 | - | 103.58 | - | 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | ||
4 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 1298.79 | 9 | 6 | 74.69 | - | - | - | - | - | 68.15 | 6 | 19 | 2 | 2 | 1 | ||
5 | Deka Zbigniew | S | 1175.22 | 4 | 8 | - | 63.66 | - | - | 70.22 | - | - | 8 | 2 | 6 | 18 | 3 | 10 | |
6 | Pigulski Maciek | S | 852.72 | 1 | 11 | 75.09 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 12 | 3 | |||
7 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 766.21 | 2 | 7 | 75.53 | - | - | 60.54 | - | - | - | 7 | 5 | 13 | 5 | |||
8 | Halbtuch Grzegorz | F | 757.74 | 4 | 10 | - | - | - | 79.75 | - | - | - | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | ||
9 | Król Dawid | O | 666.78 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | 2 | 7 | 6 | |||
10 | Jakiel Ryszard | S | 592.32 | 3 | 4 | - | - | - | 86.76 | 71.47 | - | - | 4 | 12 | 9 | 7 | |||
11 | Krupski Tomek | S | 565.25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 7 | 17 | ||||
12 | Kluka Paweł | F | 540.78 | 1 | 2 | 71.88 | - | - | 64.67 | 99.83 | - | - | 2 | 7 | 8 | ||||
13 | Gaik Krzysztof | F | 518.16 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 8 | ||||||
14 | Urbaniak Dominik | S | 498.9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 18 | 9 | ||||
15 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 387.01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 13 | ||||||
16 | Wojtyniak Janusz | S | 361.67 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 17 | 11 | 11 | |||||
17 | Olejnik Grzegorz | S | 356 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 15 | ||||||
18 | Miłowski Jacek | S | 345.77 | 5 | 59.81 | - | - | 84.01 | - | - | - | 5 | 18 | 14 | 16 | ||||
19 | Lundiak Aleś | O | 280.42 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 6 | 14 | |||||
20 | Jagodziński Zbigniew | S | 176.18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||
21 | Cybiak Mariusz | F | 165.7 | 14 | - | - | - | - | 60.61 | - | - | 14 | 20 | 19 | |||||
22 | Cieślik Maciek | S | 164.12 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | |||||||
23 | Banaś Iwo | F | 160.64 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | ||||||
24 | Bedynski Paweł | S | 159.03 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | ||||||
25 | Grzech Adam | F | 146.69 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 12 | ||||||
26 | Ciach Krzysztof | F | 134.07 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||
27 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 133.76 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||
28 | Socha Jakub | O | 132.49 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 13 | ||||||
29 | Olkowicz Mirek | F | 120.81 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 11 | |||||||
30 | Struś Szymon | F | 116.4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||
31 | Mordarski Dariusz | S | 104.54 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||
32 | Szych Tomasz | O | 98.56 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||||
33 | Banaś Iwo* | O | 90.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||
34 | Skrabek Tomasz | O | 77.97 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||
35 | Strzelczyk Mariusz | F | 71.84 | 12 | 71.84 | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||
36 | Zalewski Maciej | F | 69.53 | 13 | - | - | - | 69.53 | - | - | - | 13 | |||||||
37 | Bortkiewicz Marcin | F | 66.86 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||
38 | Regips / Rapiński Jurek | F | 65.4 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||||||||
39 | Szczeblewski Dawid | F | 59.95 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||||
40 | Sułkowska Małgosia | F | 59.7 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||
41 | Zieliński Tomasz | F | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||||
42 | Kowalewski Konrad | F | 54.24 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||||
43 | Serafin Sylwester | S | 52.42 | 15 | - | - | - | 52.42 | - | - | - | 15 | |||||||
44 | Jagło Krzysztof | S | 52.37 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Czy jest jeszcze szansa aby któryś miesiąc był lepszy od lipca ? 20 dni, w których udało się polecieć minimum DLP, to aż dwa razy więcej niż w czerwcu i średnio o ⅓ lepiej niż maju i kwietniu. Już dziś można powiedzieć, że sezon 2018 jest naprawdę super i Ci którzy do niedawna byli nie do zmęczenia, zaczynają się wykruszać;), no może poza Marcinem ... czytaj całość
Czerwiec w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej 2018 to kolejnych 10 dni lotnych, czyli ⅔ tego co w maju, ale za to wreszcie festiwal lotów w naszych Karkonoszach. Przypomnę, że od 1 czerwca szczęśliwi posiadacze zezwoleń ( w tym roku limit wynosił 50 i wszystkie zostały wydane) możemy startować z Małej Kopy, a wjazd odbywa się już nowym wyciągiem o 4 osobowych ... czytaj całość
Czas leci i już 3 miesiąc sezonu 2018 za nami. Po bardzo udanym ( w porównaniu do zeszłego roku kwietnia ) maj zrobił wszystkim miłą niespodziankę. Mimo, że niektórzy trochę stękają, że mało Czernej Hory, zero Kozakowa to rekordowy lot maja 170 km w wykonaniu “Bzyka” każdy by wziął z pocałowaniem ręki. Grzebiąc trochę ;) w statystykach mamy w maju 15 dni ... czytaj całość
Drugi miesiąc aktualnego sezonu DLP już za nami i nie był to wcale taki zły miesiąc. Aż 14 dni, w których udało się zrobić minimum do naszego rankingu i nowy rekord z wynikiem 94,83 km, jakim popisał się niebanalnym lotem Makoś, który zajmuje aktualnie 2 miejsce tuż za Marcinem. Obaj nasi koledzy mają też w tym miesiącu przynajmniej w DLP największą frekwencję na ... czytaj całość
Koniec marca w DLP 2018 nie zapowiadał jakichś spektakularnych wydarzeń. Mieroszów raczej siedział czekając na lepszy kierunek, na Cerną Horę prawie nikt się nie wybrał, a czesi z 1800 AMSL dali radę jedynie do Trutnowa. Zwicina nie przyciąga naszych pilotów, a to właśnie tam poszło najwięcej fajnych lotów tego dnia. Niusem dnia w DLP okazał się jednak lot naszego ... czytaj całość
1. Dolnośląska Liga Paralotniowa 2018 ( DLP 2018 lub DLP ) to ranking pilotów latających bez napędu, ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. 2. Współorganizatorem DLP 2018, a także fundatorem pucharów i dyplomów jest Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety. 3. Klasyfikacja lotów w DLP 2018 trwa od 1 marca do 30 września 2018 r., a okres ten ... czytaj całość
Dolnośląska Liga Paralotniowa to ranking pilotów latających ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. Inicjatorem i pomysłodawcą DLP jest Piotr Sky Antoniak, który prowadził DLP w roku 2014, 2015 i 2016. Z końcem sezonu 2016 Piotr przekazał projekt pod moje skrzydła ;) ale okazało się że raczej na 'barki', a znacie mnie jako Dariusz Fly ( starry ... czytaj całość
Zgodnie z regulaminem DLP 2018 osoby, które nie życzą sobie aby ich publiczne loty były klasyfikowane w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej, nie będą umieszczane w rankingu. Szanując wolę pilotów wyrażoną w sezonie poprzednim, ich loty wykonane w sezonie 2018 i sezonach następnych, w dalszym ciągu nie będą uwzględniane w rankingu DLP. Piloci, którzy w aktualnym ... czytaj całość