W miesiącu: wrzesień
pilotów = 16 lotów = 38 lotnych dni = 13 razem = 1408 pkt Rekord = 99.83 pktKL | punkty | LZ | wrzesień | 09-30 | 09-29 | 09-28 | 09-27 | 09-20 | 09-17 | 09-16 | 09-12 | 09-10 | 09-09 | 09-08 | 09-06 | 09-05 | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | F | 2947.88 | 21 | 5 | 32.96 | 22.29 | 20.61 | - | - | 57.68 | 51.15 | 17.22 | - | - | - | - | 47.62 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Halbtuch Grzegorz | F | 1132.11 | 6 | 10 | 20.96 | 27.62 | - | - | - | - | 79.75 | - | - | 20.37 | - | - | - | 10 | 9 | 6 | 12 | 8 | 10 | |
3 | Gaik Krzysztof | F | 725.73 | 14 | - | 37.18 | - | - | - | - | 46.67 | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 8 | 8 | 21 | |||
4 | Kluka Paweł | F | 699.8 | 1 | 6 | - | 71.88 | - | - | - | - | 64.67 | - | - | 99.83 | - | - | - | 6 | 7 | 27 | 9 | 14 | ||
5 | Olkowicz Mirek | F | 517.75 | 1 | 12 | 31.71 | 17.61 | - | - | - | - | 37.17 | - | - | 17.2 | - | - | - | 12 | 23 | 33 | 16 | 11 | 32 | 8 |
6 | Cybiak Mariusz | F | 515.46 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.61 | - | - | - | 19 | 10 | 25 | 22 | 16 | 22 | 13 | |
7 | Ciach Krzysztof | F | 397.88 | 3 | 29 | - | - | - | - | - | - | 16.2 | 18.8 | - | - | - | - | - | 29 | 6 | 22 | 35 | 16 | ||
8 | Zalewski Maciej | F | 290.15 | 1 | 11 | 22.88 | - | - | - | - | - | 69.53 | 17.99 | - | - | - | - | - | 11 | 34 | 46 | 14 | 28 | ||
9 | Petrów Mateusz | F | 251.65 | 21 | - | - | - | - | - | - | 32.28 | - | - | 19.64 | - | - | - | 21 | 20 | 29 | 19 | ||||
10 | Banaś Iwo | F | 200.96 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | ||||||
11 | Strzelczyk Mariusz | F | 181.51 | 17 | - | 71.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 37 | 30 | 30 | ||||
12 | Leja Bogdan | F | 171.43 | 13 | - | 31.8 | - | - | - | - | 48.44 | - | - | - | - | - | 20.58 | 13 | 26 | ||||||
13 | Grzech Adam | F | 146.69 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 17 | ||||||
14 | Sułkowska Małgosia | F | 144.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 18 | |||||||
15 | Struś Szymon | F | 116.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||||
16 | Zieliński Tomasz | F | 114.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 47 | 19 | 41 | |||||
17 | Bortkiewicz Marcin | F | 103.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | |||||||
18 | Serafin Łukasz | F | 97.55 | 24 | 25.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.73 | - | - | - | 24 | 49 | 32 | 43 | ||||
19 | Marek Bader | F | 90.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||||||||
20 | Regips / Rapiński Jurek | F | 86.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 31 | |||||||
21 | Kozłowski Bogdan | F | 81.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 48 | 31 | ||||||
22 | Grześków Kasia | F | 79.03 | 35 | - | - | - | - | - | - | 18.84 | - | - | - | - | - | - | 35 | 40 | 33 | 40 | ||||
23 | Anna Piskozub | F | 71.52 | 31 | - | - | - | - | - | - | 30.42 | - | - | - | - | - | - | 31 | 35 | 44 | |||||
24 | Szczeblewski Dawid | F | 59.95 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||||
25 | Walkiewicz Michał | F | 55.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ||||||||
26 | Kowalewski Konrad | F | 54.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||
27 | Boruta Henryk | F | 50.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||||||||
28 | Filip Porzucek | F | 40.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||||||
29 | Częścik Michał | F | 40.34 | 33 | - | - | - | - | - | - | 23.02 | - | - | - | - | - | - | 33 | 38 | ||||||
30 | Biesioroff Marcus | F | 38.35 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||
31 | Tomasz Mielniczyn | F | 33.86 | 30 | - | - | - | - | - | - | 33.86 | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||
32 | Gierak Wojciech | F | 33.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||||||
33 | Kraszewski Mateusz | F | 31.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | ||||||||
34 | Woz Kris | F | 23.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||
35 | Knapik Ilona | F | 22.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||||
36 | Baka Zbyszek | F | 22.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||||
37 | Krzysztof Wróblewski | F | 21.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||
38 | Chodorow Urszula | F | 21.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||
39 | Ruszkiewicz Paweł | F | 16.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||||
40 | Marcinkiewicz Paweł | F | 15.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||||||||
41 | Rdk Michał | F | 15.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Czy jest jeszcze szansa aby któryś miesiąc był lepszy od lipca ? 20 dni, w których udało się polecieć minimum DLP, to aż dwa razy więcej niż w czerwcu i średnio o ⅓ lepiej niż maju i kwietniu. Już dziś można powiedzieć, że sezon 2018 jest naprawdę super i Ci którzy do niedawna byli nie do zmęczenia, zaczynają się wykruszać;), no może poza Marcinem ... czytaj całość
Czerwiec w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej 2018 to kolejnych 10 dni lotnych, czyli ⅔ tego co w maju, ale za to wreszcie festiwal lotów w naszych Karkonoszach. Przypomnę, że od 1 czerwca szczęśliwi posiadacze zezwoleń ( w tym roku limit wynosił 50 i wszystkie zostały wydane) możemy startować z Małej Kopy, a wjazd odbywa się już nowym wyciągiem o 4 osobowych ... czytaj całość
Czas leci i już 3 miesiąc sezonu 2018 za nami. Po bardzo udanym ( w porównaniu do zeszłego roku kwietnia ) maj zrobił wszystkim miłą niespodziankę. Mimo, że niektórzy trochę stękają, że mało Czernej Hory, zero Kozakowa to rekordowy lot maja 170 km w wykonaniu “Bzyka” każdy by wziął z pocałowaniem ręki. Grzebiąc trochę ;) w statystykach mamy w maju 15 dni ... czytaj całość
Drugi miesiąc aktualnego sezonu DLP już za nami i nie był to wcale taki zły miesiąc. Aż 14 dni, w których udało się zrobić minimum do naszego rankingu i nowy rekord z wynikiem 94,83 km, jakim popisał się niebanalnym lotem Makoś, który zajmuje aktualnie 2 miejsce tuż za Marcinem. Obaj nasi koledzy mają też w tym miesiącu przynajmniej w DLP największą frekwencję na ... czytaj całość
Koniec marca w DLP 2018 nie zapowiadał jakichś spektakularnych wydarzeń. Mieroszów raczej siedział czekając na lepszy kierunek, na Cerną Horę prawie nikt się nie wybrał, a czesi z 1800 AMSL dali radę jedynie do Trutnowa. Zwicina nie przyciąga naszych pilotów, a to właśnie tam poszło najwięcej fajnych lotów tego dnia. Niusem dnia w DLP okazał się jednak lot naszego ... czytaj całość
1. Dolnośląska Liga Paralotniowa 2018 ( DLP 2018 lub DLP ) to ranking pilotów latających bez napędu, ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. 2. Współorganizatorem DLP 2018, a także fundatorem pucharów i dyplomów jest Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety. 3. Klasyfikacja lotów w DLP 2018 trwa od 1 marca do 30 września 2018 r., a okres ten ... czytaj całość
Dolnośląska Liga Paralotniowa to ranking pilotów latających ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. Inicjatorem i pomysłodawcą DLP jest Piotr Sky Antoniak, który prowadził DLP w roku 2014, 2015 i 2016. Z końcem sezonu 2016 Piotr przekazał projekt pod moje skrzydła ;) ale okazało się że raczej na 'barki', a znacie mnie jako Dariusz Fly ( starry ... czytaj całość
Zgodnie z regulaminem DLP 2018 osoby, które nie życzą sobie aby ich publiczne loty były klasyfikowane w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej, nie będą umieszczane w rankingu. Szanując wolę pilotów wyrażoną w sezonie poprzednim, ich loty wykonane w sezonie 2018 i sezonach następnych, w dalszym ciągu nie będą uwzględniane w rankingu DLP. Piloci, którzy w aktualnym ... czytaj całość