W miesiącu: sierpień
pilotów = 45 lotów = 109 lotnych dni = 18 razem = 4680 pkt Rekord = 157.82 pktKL | punkty | LZ | sierpień | 08-28 | 08-25 | 08-24 | 08-23 | 08-21 | 08-20 | 08-17 | 08-16 | 08-13 | 08-12 | 08-11 | 08-09 | 08-08 | 08-07 | 08-06 | 08-05 | 08-02 | 08-01 | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | S | 1423.51 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 120.44 | 87.81 | 26.38 | - | 68.21 | - | - | 108.41 | 157.82 | - | 74.06 | 16.91 | 104.73 | 2 | ||||
2 | Gorayski Marcin / Goray | S | 918.7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 130.46 | 28.89 | 50.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
3 | Miłowski Marek | S | 724.83 | 5 | 3 | 21.24 | 54.78 | 21.05 | - | 28.46 | 40.46 | - | 117.36 | - | - | - | - | 43.65 | - | 15.07 | 18.32 | - | 28.33 | 6 | ||||
4 | Krzysztof Martyna | O | 682.82 | 2 | 5 | - | - | - | 15.44 | - | 97.14 | - | - | - | - | - | - | 35.1 | 65.37 | - | 52.22 | - | 18.6 | 4 | ||||
5 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 665.18 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 109.05 | 34.48 | - | - | - | - | - | 132.63 | - | - | 63.24 | 16.51 | 41.81 | 7 | ||||
6 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 497.9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.8 | - | - | 3 | |||||
7 | Miłowski Jacek | S | 490.99 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.23 | - | - | - | - | 40.31 | - | 21.41 | 5 | ||||
8 | Halbtuch Grzegorz | F | 437.96 | 4 | - | 29.45 | - | - | 22.72 | - | - | 40.66 | - | - | - | 28.32 | 59.45 | 93.17 | - | 57.64 | - | 21.52 | 24 | |||||
9 | Pigulski Maciek | S | 354.42 | 12 | - | - | - | - | - | 114.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||
10 | Marek Bader | S | 347.72 | 1 | 8 | - | 103.86 | - | - | - | - | - | - | 20.37 | - | - | - | - | 29.32 | - | - | - | - | 11 | ||||
11 | Olkowicz Mirek | S | 316.99 | 14 | - | - | - | - | 24.47 | 40.09 | - | 44.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||
12 | Majewski Wojtek | S | 275.23 | 7 | - | - | - | - | - | 42.76 | - | - | - | - | - | - | - | 51.6 | - | 61.8 | - | - | 19 | |||||
13 | Krzysztof Orłowski / Komóra | S | 272.78 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.97 | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||
14 | Król Dawid | O | 270.54 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.89 | - | - | - | - | - | 38.49 | 12 | |||||
15 | Kluka Paweł | F | 258.92 | 1 | 10 | - | - | - | - | 21.45 | - | - | 41.76 | - | - | - | 74.81 | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||
16 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 241.99 | 1 | 15 | - | - | - | - | 24.46 | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | 34.06 | - | - | - | 15 | ||||
17 | Jakiel Ryszard | S | 207.92 | 1 | 22 | - | - | - | - | 23.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.32 | 13 | ||||
18 | Leja Bogdan | S | 152.96 | 13 | - | 18.11 | - | - | - | - | - | 29.64 | 18.99 | - | - | - | - | - | - | 26.35 | 15.78 | - | 29 | |||||
19 | Wojtyniak Janusz | S | 150.29 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.29 | 60.76 | - | - | - | - | - | - | 31 | |||||
20 | Grzech Adam | S | 143.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||
21 | Ruszkiewicz Paweł | S | 129.62 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | |||||
22 | Kraszewski Mateusz | F | 126.98 | 16 | - | - | - | - | 25.19 | 18.8 | - | 63.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 | |||||
23 | Michał Nikesz | S | 123.55 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||
24 | Petrów Mateusz | F | 122.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||
25 | Zalewski Maciej | F | 105.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||
26 | lipa rafal | F | 102.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||||||
27 | Filip Porzucek | F | 96 | 19 | - | - | - | - | - | 75.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||||
28 | Krupski Tomek | O | 85.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||
29 | Ala | F | 84.27 | 32 | - | - | - | - | - | - | 29.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||
30 | Jasinski Piotr | S | 80.84 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.38 | - | - | - | 16.3 | - | - | 28 | |||||
31 | Strzelczyk Mariusz | F | 79.73 | 18 | - | - | - | - | - | 79.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
32 | Barczynski Artur | S | 66.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||||
33 | Grzywacz Mariusz | S | 56.01 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.41 | 35 | |||||
34 | rapinskij | F | 50.42 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.88 | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||
35 | Pudłowski Bartosz | O | 48.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||||
36 | Benedykt Kroplewski | S | 45.38 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.38 | ||||||
37 | Szecel Robert | S | 44.45 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.6 | ||||||
38 | Hadaczek Jarosław | F | 44.25 | 25 | - | - | - | - | 17.86 | - | 26.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
39 | Kalamat Marcin | O | 43.67 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 43.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
40 | Kołodziejski Andrzej | F | 42.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||
41 | SA Patrycja | F | 39.95 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.34 | 41 | |||||
42 | Rozmus Daniel | F | 38.51 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |||||
43 | Jagodziński Zbigniew | S | 33.9 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.9 | - | - | ||||||
44 | Serafin Łukasz | F | 33.43 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.91 | - | - | - | - | 15.52 | - | ||||||
45 | Czerwiński Przemysław | F | 29.74 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 29.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
46 | Pawłowski Grzegorz | S | 28.27 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.27 | - | - | ||||||
47 | Wirski Marcin | S | 28.22 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 28.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
48 | Muszyński Tomasz | F | 26.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||||
49 | Tomasz Mielniczyn | F | 25.8 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 25.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
50 | Targoni Maciej | F | 23.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | ||||||
51 | Klarzyński Piotr | F | 19.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | ||||||
52 | Otek | F | 19.16 | 39 | - | - | - | - | 19.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
53 | Krajewski Dawid | F | 18.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||
54 | Nowacki Marek | F | 18.5 | 40 | - | - | - | - | - | 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
55 | Adam Cee | S | 16.85 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.85 | - | - | - | - | - | ||||||
56 | Wybult Konrad | S | 16.72 | 43 | - | - | - | - | 16.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
57 | Częścik Michał | F | 16.3 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.3 | ||||||
58 | Szmigiel Tadeusz | F | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | ||||||
59 | Pawłowski Michał | F | 15.22 | 45 | - | 15.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Już miesiąc minął od finału tegorocznej Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej. Przez ten miesiąc nie wpłynęły do mnie żadne protesty a więc można ogłosić wyniki. Przypomnę tylko, że w tym sezonie jest pewna nowość. W poszczególnych klasach biorą udział tylko skrzydła w danej klasie, tak więc nikt na skrzydle EN-B nie wygra np. w klasi C. Zatem wyniki oficjalne DLP ... czytaj całość
Przewidywany start DLP 2020, nastąpi po zniesieniu kwarantanny przy przekraczaniu granicy z Czechami i Niemcami, czyli prawdopodobnie dla równego rachunku od 1 lipca 2020 r. Ranking zaczniemy od zera, czyli loty z początku marca zostaną, a właściwie już zostały anulowane. Aktualna kolejność w tabelce jest zupełnie przypadkowa. Czekamy do 1 lipca z nadzieją, ... czytaj całość
Od pierwszej edycji Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej spotykałem się ze zdaniem, że “lata się dla przyjemności, a nie dla tabelki (choć moim zdaniem jedno nie wyklucza drugiego)” i w tym roku postanowiłem wprowadzić w życie to motto naszych kolegów, choć nie do końca. DLP “zasypia” lub jak ja to nazywam, przechodzi w tryb techniczny. Nie jest to spowodowane ... czytaj całość