W miesiącu: wrzesień
pilotów = 7 lotów = 10 lotnych dni = 4 razem = 676 pkt Rekord = 95.45 pktKL | punkty | LZ | wrzesień | 09-12 | 09-08 | 09-07 | 09-03 | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | S | 1498.05 | 10 | 1 | 95.45 | - | 83.95 | - | 1 | 1 | 2 | ||||
2 | Gorayski Marcin / Goray | S | 842.63 | 4 | - | - | - | - | 5 | 1 | ||||||
3 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 636.07 | 2 | 2 | - | - | 71.23 | 57.92 | 2 | 2 | 7 | ||||
4 | Krzysztof Martyna | O | 620.94 | 1 | 5 | 64.62 | - | - | - | 5 | 3 | 4 | ||||
5 | Miłowski Marek | S | 536.81 | 2 | 3 | 57.77 | 58.4 | - | - | 3 | 6 | 6 | ||||
6 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 450.1 | - | - | - | - | 3 | ||||||||
7 | Miłowski Jacek | S | 372.65 | 1 | - | - | - | - | 11 | 5 | ||||||
8 | Halbtuch Grzegorz | F | 342.98 | 4 | 76.42 | - | - | - | 4 | 4 | 23 | |||||
9 | Pigulski Maciek | S | 315.98 | - | - | - | - | 8 | 8 | |||||||
10 | Marek Bader | S | 258.46 | 1 | - | - | - | - | 10 | 12 | ||||||
11 | Krzysztof Orłowski / Komóra | S | 227.17 | - | - | - | - | 16 | 9 | |||||||
12 | Majewski Wojtek | S | 174.11 | - | - | - | - | 9 | 22 | |||||||
13 | Kluka Paweł | F | 172.78 | 1 | - | - | - | - | 14 | 17 | ||||||
14 | Król Dawid | O | 164.03 | - | - | - | - | 10 | ||||||||
15 | Jakiel Ryszard | S | 162.07 | 1 | - | - | - | - | 11 | |||||||
16 | Olkowicz Mirek | S | 144.06 | - | - | - | - | 13 | ||||||||
17 | Grzech Adam | S | 143.05 | - | - | - | - | 14 | ||||||||
18 | Petrów Mateusz | F | 122.72 | - | - | - | - | 15 | ||||||||
19 | Wojtyniak Janusz | S | 116.05 | - | - | - | - | 7 | ||||||||
20 | Zalewski Maciej | F | 105.9 | - | - | - | - | 16 | ||||||||
21 | Ruszkiewicz Paweł | S | 91.91 | - | - | - | - | 18 | ||||||||
22 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 88.71 | - | - | - | - | 19 | ||||||||
23 | Krupski Tomek | O | 85.55 | - | - | - | - | 20 | ||||||||
24 | Strzelczyk Mariusz | F | 79.73 | - | - | - | - | 12 | ||||||||
25 | Filip Porzucek | F | 75.89 | - | - | - | - | 13 | ||||||||
26 | Barczynski Artur | S | 66.73 | - | - | - | - | 21 | ||||||||
27 | Kraszewski Mateusz | F | 63.13 | - | - | - | - | 15 | ||||||||
28 | Tomasz Kowalczyk | O | 57.96 | 6 | 57.96 | - | - | - | 6 | |||||||
29 | Ala | F | 54.89 | - | - | - | - | 24 | ||||||||
30 | Socha Jakub | O | 53.09 | 7 | 53.09 | - | - | - | 7 | |||||||
31 | Michał Nikesz | S | 50.59 | - | - | - | - | 25 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Już miesiąc minął od finału tegorocznej Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej. Przez ten miesiąc nie wpłynęły do mnie żadne protesty a więc można ogłosić wyniki. Przypomnę tylko, że w tym sezonie jest pewna nowość. W poszczególnych klasach biorą udział tylko skrzydła w danej klasie, tak więc nikt na skrzydle EN-B nie wygra np. w klasi C. Zatem wyniki oficjalne DLP ... czytaj całość
Przewidywany start DLP 2020, nastąpi po zniesieniu kwarantanny przy przekraczaniu granicy z Czechami i Niemcami, czyli prawdopodobnie dla równego rachunku od 1 lipca 2020 r. Ranking zaczniemy od zera, czyli loty z początku marca zostaną, a właściwie już zostały anulowane. Aktualna kolejność w tabelce jest zupełnie przypadkowa. Czekamy do 1 lipca z nadzieją, ... czytaj całość
Od pierwszej edycji Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej spotykałem się ze zdaniem, że “lata się dla przyjemności, a nie dla tabelki (choć moim zdaniem jedno nie wyklucza drugiego)” i w tym roku postanowiłem wprowadzić w życie to motto naszych kolegów, choć nie do końca. DLP “zasypia” lub jak ja to nazywam, przechodzi w tryb techniczny. Nie jest to spowodowane ... czytaj całość